2026年 台風10号(メイサーク)
MAYSAK
台風経路図
進路・予報テーブル
| 種別 | 時刻 | 緯度 | 経度 | 地名 | 中心気圧 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 強風域半径 | 暴風域半径 | 予報円半径 | 進行方向 | 進行速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実況 | 2026年7月2日 6:00 PM | 17.6 | 110.9 | 南シナ海 | 1000 | 15 | 23 | — | — | — | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月3日 12:00 AM | 16.9 | 110.2 | 南シナ海 | 1000 | 15 | 23 | — | — | — | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月3日 6:00 AM | 17.5 | 108.9 | 南シナ海 | 998 | 18 | 25 | 280 | — | 280 | 西北西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年7月3日 6:00 AM | 18 | 110.5 | 南シナ海 | 998 | 18 | 25 | — | — | 85 | 北西 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年7月3日 12:00 PM | 17.9 | 110 | 南シナ海 | 996 | 20 | 30 | 280 | — | 280 | 北北西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年7月3日 12:00 PM | 17.8 | 110 | 南シナ海 | 998 | 18 | 25 | — | — | 100 | 北 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年7月3日 6:00 PM | 18.3 | 109.9 | 南シナ海 | 996 | 20 | 30 | 390 | — | 390 | 北 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年7月3日 6:00 PM | 19 | 109.9 | 海南島 | 998 | 18 | 25 | — | — | 110 | 北北西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年7月3日 6:00 PM | 18.3 | 108.9 | 南シナ海 | 998 | 18 | 25 | — | — | 65 | 北 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年7月4日 12:00 AM | 19.4 | 109.1 | 海南島 | 996 | 20 | 30 | 390 | — | 390 | 北北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月4日 12:00 AM | 19.2 | 109.3 | 海南島 | 998 | 18 | 25 | — | — | 130 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月4日 12:00 AM | 19.3 | 109.5 | 海南島 | 998 | 18 | 25 | — | — | 65 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月4日 6:00 AM | 20.1 | 108.8 | トンキン湾 | 998 | 18 | 25 | — | — | 95 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月4日 6:00 AM | 20.2 | 108.3 | トンキン湾 | 994 | 20 | 30 | — | — | 65 | 北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月4日 12:00 PM | 20.4 | 108.1 | トンキン湾 | 996 | 20 | 30 | 390 | — | 390 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月4日 12:00 PM | 20.5 | 108.6 | トンキン湾 | 994 | 20 | 30 | — | — | 95 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月4日 12:00 PM | 20.6 | 107.8 | トンキン湾 | 994 | 20 | 30 | — | — | 75 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月4日 3:00 PM | 20.9 | 108.5 | トンキン湾 | 994 | 20 | 30 | — | — | 165 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月4日 6:00 PM | 21.2 | 107.8 | トンキン湾 | 994 | 20 | 30 | — | — | 95 | 北北西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年7月4日 9:00 PM | 21.5 | 108.3 | トンキン湾 | 994 | 20 | 30 | — | — | 200 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年7月5日 12:00 AM | 21.3 | 107.8 | トンキン湾 | 990 | 25 | 35 | 390 | — | 390 | 北西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年7月5日 12:00 AM | 21.8 | 107.6 | 華南 | 994 | 20 | 30 | — | — | 95 | 北 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年7月5日 12:00 AM | 21.7 | 107.7 | 華南 | 992 | 23 | 35 | — | — | 65 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月5日 3:00 AM | 22 | 108.2 | 華南 | 994 | 20 | 30 | — | — | 155 | 北北西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年7月5日 9:00 AM | 22.5 | 108.1 | 華南 | 996 | 18 | 25 | — | — | 155 | 北 | 毎時10キロ |
| 実況 | 2026年7月5日 12:00 PM | 22.6 | 107.9 | 華南 | 992 | 23 | 35 | 390 | — | 390 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月5日 12:00 PM | 22.6 | 107.9 | 華南 | 994 | 20 | 30 | — | — | 95 | 北 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年7月5日 12:00 PM | 22.5 | 108.1 | 華南 | 992 | 23 | 35 | — | — | 65 | 北 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年7月5日 3:00 PM | 23.5 | 108.7 | 華南 | 994 | 18 | 25 | — | — | 260 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月5日 3:00 PM | 22.9 | 108.2 | 華南 | 996 | 18 | 25 | — | — | 155 | 北 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年7月5日 6:00 PM | 23.3 | 108.8 | 華南 | 994 | 18 | 25 | 330 | — | 330 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月5日 9:00 PM | 24.2 | 109.2 | 華南 | 996 | 0 | 0 | — | — | 260 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月5日 9:00 PM | 23.7 | 108.5 | 華南 | 998 | 0 | 0 | — | — | 155 | 北 | 毎時10キロ |
| 実況 | 2026年7月6日 12:00 AM | 24.1 | 109 | 華南 | 996 | 18 | 25 | 330 | — | 330 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月6日 12:00 AM | 24.1 | 108.6 | 華南 | 996 | 18 | 25 | — | — | 95 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月6日 12:00 AM | 24.3 | 108.9 | 華南 | 996 | 18 | 25 | — | — | 55 | 北北東 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月6日 3:00 AM | 24.6 | 109.5 | 華南 | 996 | 0 | 0 | — | — | 220 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月6日 6:00 AM | 25.7 | 109.5 | 華南 | 996 | 0 | 0 | — | — | 65 | 北 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月6日 9:00 AM | 25.4 | 109.4 | 華南 | 998 | 0 | 0 | — | — | 220 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月6日 9:00 AM | 25.5 | 109.5 | 華南 | 998 | 0 | 0 | — | — | 185 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月6日 12:00 PM | 26.3 | 109.8 | 華南 | 996 | 0 | 0 | — | — | 105 | 北北東 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月6日 12:00 PM | 26.4 | 109.6 | 華南 | 996 | 0 | 0 | — | — | 65 | 北 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月6日 3:00 PM | 27.3 | 111.1 | 華中 | 996 | 0 | 0 | — | — | 390 | 北北東 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月6日 3:00 PM | 25.3 | 109.1 | 華南 | 998 | 0 | 0 | — | — | 220 | 北北東 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年7月6日 6:00 PM | 27.7 | 110.2 | 華中 | 998 | 0 | 0 | — | — | 120 | 北北東 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月6日 9:00 PM | 26.8 | 109.6 | 華南 | 996 | 0 | 0 | — | — | 210 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月7日 12:00 AM | 29 | 111.2 | 華中 | 998 | 0 | 0 | — | — | 120 | 北北東 | 毎時30キロ |
出典・免責
本ページの台風情報は、気象庁「台風情報」および気象庁XMLをもとに、SURF@REAが表示用に整形した参考情報です。海に入る際は、必ず現地状況と最新の公式情報をご確認ください。
地図表示は MapLibre GL JS を利用し、地図タイルは OpenFreeMap(OpenMapTiles / © OpenStreetMap contributors)を使用しています。
詳細は「出典・免責」をご確認ください。
