2026年 台風11号(ハイシェン)
HAISHEN
台風経路図
進路・予報テーブル
| 種別 | 時刻 | 緯度 | 経度 | 地名 | 中心気圧 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 強風域半径 | 暴風域半径 | 予報円半径 | 進行方向 | 進行速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実況 | 2026年7月13日 12:00 PM | 10.8 | 136.4 | フィリピンの東 | 1004 | 18 | 25 | 440 | — | 440 | 西 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年7月13日 6:00 PM | 11.8 | 136.3 | フィリピンの東 | 1002 | 18 | 25 | 440 | — | 440 | 北西 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年7月14日 12:00 AM | 11.8 | 135.3 | フィリピンの東 | 1002 | 18 | 25 | 440 | — | 440 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月14日 6:00 AM | 13.3 | 135 | フィリピンの東 | 1002 | 18 | 25 | 390 | — | 390 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月14日 12:00 PM | 13.8 | 136.2 | フィリピンの東 | 1002 | 18 | 25 | — | — | 95 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月14日 6:00 PM | 13.9 | 134.9 | フィリピンの東 | 1002 | 18 | 25 | — | — | 105 | 北北西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年7月15日 12:00 AM | 14.6 | 136.3 | フィリピンの東 | 1004 | 18 | 25 | — | — | 120 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月15日 6:00 AM | 15.7 | 137.8 | フィリピンの東 | 1002 | 18 | 25 | — | — | 120 | 北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月15日 9:00 AM | 15 | 136 | フィリピンの東 | 1002 | 18 | 25 | — | — | 155 | 北 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年7月15日 3:00 PM | 15.7 | 135.8 | フィリピンの東 | 1004 | 0 | 0 | — | — | 185 | 北北東 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年7月15日 9:00 PM | 16.9 | 138.7 | フィリピンの東 | 1006 | 0 | 0 | — | — | 210 | 北東 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月16日 3:00 AM | 16.6 | 139.4 | フィリピンの東 | 1006 | 0 | 0 | — | — | 210 | 東北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月16日 9:00 AM | 16.3 | 138.3 | フィリピンの東 | 1004 | 0 | 0 | — | — | 220 | 東北東 | 毎時10キロ |
出典・免責
本ページの台風情報は、気象庁「台風情報」および気象庁XMLをもとに、SURF@REAが表示用に整形した参考情報です。海に入る際は、必ず現地状況と最新の公式情報をご確認ください。
地図表示は MapLibre GL JS を利用し、地図タイルは OpenFreeMap(OpenMapTiles / © OpenStreetMap contributors)を使用しています。
詳細は「出典・免責」をご確認ください。
