2026年 台風13号(ドルフィン)
DOLPHIN
台風経路図
進路・予報テーブル
| 種別 | 時刻 | 緯度 | 経度 | 地名 | 中心気圧 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 強風域半径 | 暴風域半径 | 予報円半径 | 進行方向 | 進行速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実況 | 2026年7月28日 12:00 AM | 13.5 | 174.5 | マーシャル諸島 | 998 | 20 | 30 | 330 | — | 330 | 西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年7月28日 12:00 PM | 13.4 | 172.1 | マーシャル諸島 | 990 | 25 | 35 | — | — | 65 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月29日 12:00 AM | 13.5 | 170.3 | マーシャル諸島 | 970 | 40 | 55 | 330 | 110 | 330 | 西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月29日 12:00 AM | 13.7 | 170.2 | マーシャル諸島 | 980 | 30 | 45 | — | — | 95 | 西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年7月29日 6:00 AM | 13.9 | 169.6 | マーシャル諸島 | 955 | 45 | 60 | 330 | 110 | 330 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年7月29日 12:00 PM | 14.4 | 168.7 | マーシャル諸島 | 955 | 45 | 60 | 330 | 110 | 330 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月29日 12:00 PM | 14.6 | 168.5 | マーシャル諸島 | 955 | 45 | 60 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月29日 6:00 PM | 15.2 | 167.8 | ウェーク島近海 | 940 | 50 | 70 | — | — | 65 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月29日 9:00 PM | 15.2 | 167.3 | ウェーク島近海 | 955 | 40 | 60 | — | — | 155 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月30日 12:00 AM | 15.5 | 166.9 | ウェーク島近海 | 940 | 50 | 70 | — | — | 95 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月30日 12:00 AM | 15.6 | 166.9 | ウェーク島近海 | 935 | 50 | 70 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月30日 6:00 AM | 16.1 | 166.3 | ウェーク島近海 | 920 | 55 | 75 | 280 | 150 | 280 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月30日 6:00 AM | 16.2 | 166 | ウェーク島近海 | 935 | 50 | 70 | — | — | 95 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月30日 12:00 PM | 16.6 | 165.1 | ウェーク島近海 | 920 | 55 | 75 | — | — | 95 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月30日 6:00 PM | 17.1 | 164.5 | ウェーク島近海 | 920 | 55 | 75 | — | — | 55 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月30日 9:00 PM | 17.1 | 164.3 | ウェーク島近海 | 935 | 50 | 70 | — | — | 220 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月30日 9:00 PM | 17 | 163.7 | ウェーク島近海 | 920 | 55 | 75 | — | — | 155 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月31日 12:00 AM | 17.6 | 163.4 | ウェーク島近海 | 910 | 55 | 80 | 440 | 150 | 440 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月31日 3:00 AM | 17.6 | 162.9 | ウェーク島近海 | 910 | 55 | 80 | — | — | 155 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月31日 6:00 AM | 18 | 162.5 | ウェーク島近海 | 910 | 55 | 80 | 440 | 150 | 440 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月31日 6:00 AM | 18.1 | 162.5 | ウェーク島近海 | 910 | 55 | 80 | — | — | 80 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月31日 9:00 AM | 18.3 | 161.9 | ウェーク島近海 | 910 | 55 | 80 | — | — | 155 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月31日 12:00 PM | 18.4 | 161.4 | ウェーク島近海 | 910 | 55 | 80 | 440 | 150 | 440 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月31日 12:00 PM | 18.4 | 161.3 | ウェーク島近海 | 905 | 60 | 85 | — | — | 45 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月31日 6:00 PM | 19.1 | 160.6 | ウェーク島近海 | 910 | 55 | 80 | — | — | 45 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月31日 9:00 PM | 18.6 | 161 | ウェーク島近海 | 925 | 50 | 70 | — | — | 280 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月31日 9:00 PM | 18.5 | 160.2 | ウェーク島近海 | 910 | 55 | 80 | — | — | 220 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年8月1日 12:00 AM | 19.4 | 159.5 | 南鳥島近海 | 905 | 60 | 85 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月1日 12:00 AM | 19.6 | 159.7 | 南鳥島近海 | 910 | 55 | 80 | — | — | 55 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月1日 3:00 AM | 19.5 | 159.3 | 南鳥島近海 | 905 | 60 | 85 | — | — | 220 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月1日 3:00 AM | 20.1 | 159.2 | 南鳥島近海 | 910 | 55 | 80 | — | — | 130 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月1日 6:00 AM | 20.3 | 158.7 | 南鳥島近海 | 905 | 60 | 85 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月1日 9:00 AM | 20.6 | 158.2 | 南鳥島近海 | 905 | 60 | 85 | — | — | 220 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月1日 12:00 PM | 20.5 | 158 | 南鳥島近海 | 925 | 50 | 70 | 500 | 150 | 500 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月1日 12:00 PM | 20.8 | 157.7 | 南鳥島近海 | 905 | 60 | 85 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月1日 9:00 PM | 20.8 | 157.7 | 南鳥島近海 | 915 | 55 | 75 | — | — | 330 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月1日 9:00 PM | 21.1 | 156.8 | 南鳥島近海 | 910 | 55 | 80 | — | — | 280 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月1日 9:00 PM | 21.7 | 155.7 | 南鳥島近海 | 920 | 55 | 75 | — | — | 100 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月2日 12:00 AM | 21.8 | 155.6 | 南鳥島近海 | 940 | 45 | 65 | 500 | 185 | 500 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月2日 12:00 AM | 21.8 | 155.7 | 南鳥島近海 | 925 | 50 | 70 | — | — | 45 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月2日 3:00 AM | 22.2 | 155.5 | 南鳥島近海 | 905 | 55 | 80 | — | — | 280 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月2日 3:00 AM | 22.7 | 154.6 | 南鳥島近海 | 920 | 55 | 75 | — | — | 185 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月2日 3:00 AM | 22.2 | 154.4 | 南鳥島近海 | 910 | 55 | 80 | — | — | 100 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月2日 6:00 AM | 22.4 | 154.3 | 南鳥島近海 | 940 | 45 | 65 | 500 | 185 | 500 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月2日 9:00 AM | 23.3 | 153.8 | 南鳥島近海 | 905 | 55 | 80 | — | — | 230 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月2日 9:00 AM | 23 | 153.4 | 南鳥島近海 | 910 | 55 | 80 | — | — | 100 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年8月2日 12:00 PM | 22.9 | 153 | 南鳥島近海 | 940 | 45 | 65 | 500 | 185 | 500 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月2日 12:00 PM | 22.9 | 153.1 | 南鳥島近海 | 925 | 50 | 70 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月2日 12:00 PM | 23 | 153 | 南鳥島近海 | 940 | 45 | 65 | — | — | 45 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月2日 6:00 PM | 23.3 | 151.7 | 南鳥島近海 | 940 | 45 | 65 | — | — | 55 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月2日 9:00 PM | 23.8 | 152.6 | 南鳥島近海 | 915 | 55 | 75 | — | — | 330 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月2日 9:00 PM | 23.3 | 150.4 | 南鳥島近海 | 935 | 50 | 70 | — | — | 150 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年8月3日 12:00 AM | 23.8 | 150.4 | 南鳥島近海 | 940 | 45 | 65 | 560 | 185 | 560 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月3日 12:00 AM | 24 | 150.3 | 南鳥島近海 | 940 | 45 | 65 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月3日 12:00 AM | 23.7 | 150.2 | 南鳥島近海 | 940 | 45 | 65 | — | — | 45 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月3日 3:00 AM | 24.3 | 151 | 南鳥島近海 | 915 | 55 | 75 | — | — | 330 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月3日 3:00 AM | 24.2 | 149.3 | 南鳥島近海 | 925 | 50 | 70 | — | — | 230 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月3日 3:00 AM | 23.7 | 148.9 | 南鳥島近海 | 935 | 50 | 70 | — | — | 150 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年8月3日 6:00 AM | 24.2 | 149 | 南鳥島近海 | 940 | 45 | 65 | 560 | 185 | 560 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月3日 6:00 AM | 24 | 148.9 | 南鳥島近海 | 940 | 45 | 65 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月3日 9:00 AM | 25 | 149.2 | 南鳥島近海 | 915 | 55 | 75 | — | — | 280 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月3日 9:00 AM | 24.2 | 147.9 | 南鳥島近海 | 925 | 50 | 70 | — | — | 150 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月3日 9:00 AM | 24.3 | 148.2 | 南鳥島近海 | 935 | 45 | 65 | — | — | 100 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年8月3日 12:00 PM | 24.7 | 148 | 南鳥島近海 | 945 | 45 | 60 | 560 | 185 | 560 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月3日 12:00 PM | 24.4 | 147.6 | 南鳥島近海 | 940 | 45 | 65 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月3日 12:00 PM | 24.3 | 147.7 | 小笠原近海 | 940 | 45 | 65 | — | — | 45 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月3日 6:00 PM | 24.7 | 146.4 | 小笠原近海 | 945 | 45 | 60 | — | — | 45 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月3日 9:00 PM | 23.7 | 145.1 | 小笠原近海 | 935 | 50 | 70 | — | — | 185 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月3日 9:00 PM | 24.9 | 145.5 | 小笠原近海 | 945 | 45 | 60 | — | — | 100 | 西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年8月4日 12:00 AM | 25.1 | 145.1 | 小笠原近海 | 945 | 45 | 60 | 560 | 185 | 560 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月4日 12:00 AM | 24.8 | 145 | 小笠原近海 | 945 | 45 | 60 | — | — | 65 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月4日 12:00 AM | 24.9 | 145 | 小笠原近海 | 945 | 45 | 60 | — | — | 45 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月4日 3:00 AM | 24.8 | 144.2 | 小笠原近海 | 935 | 50 | 70 | — | — | 280 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月4日 3:00 AM | 24 | 143.7 | 小笠原近海 | 935 | 50 | 70 | — | — | 185 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月4日 3:00 AM | 24.7 | 144.4 | 小笠原近海 | 945 | 45 | 60 | — | — | 100 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月4日 6:00 AM | 25.2 | 143.6 | 父島の南南東約250km | 945 | 45 | 60 | 560 | 185 | 560 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月4日 6:00 AM | 24.9 | 143.6 | 小笠原近海 | 945 | 45 | 60 | — | — | 65 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月4日 9:00 AM | 24.3 | 142.7 | 小笠原近海 | 935 | 50 | 70 | — | — | 185 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月4日 9:00 AM | 24.4 | 143 | 小笠原近海 | 935 | 45 | 60 | — | — | 150 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月4日 9:00 AM | 24.6 | 143 | 小笠原近海 | 945 | 45 | 60 | — | — | 100 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月4日 11:00 AM | 25.3 | 142.8 | 父島の南南東約210km | 945 | 45 | 60 | 560 | 185 | 560 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月4日 12:00 PM | 25.3 | 142.5 | 父島の南約200km | 945 | 45 | 60 | 560 | 220 | 560 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月4日 12:00 PM | 25.1 | 142.4 | 父島の南約220km | 945 | 45 | 60 | — | — | 65 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月4日 12:00 PM | 25.2 | 142.4 | 父島の南約210km | 945 | 45 | 60 | — | — | 45 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月4日 1:00 PM | 25.2 | 142.4 | 父島の南約210km | 945 | 45 | 60 | 560 | 220 | 560 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月4日 2:00 PM | 25.3 | 142.2 | 父島の南約200km | 945 | 45 | 60 | 560 | 220 | 560 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月4日 3:00 PM | 25.3 | 141.8 | — | 945 | 45 | 60 | — | — | 30 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月4日 5:00 PM | 25.4 | 141.5 | 父島の南南西約200km | 945 | 45 | 60 | 560 | 220 | 560 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月4日 6:00 PM | 25.2 | 141.2 | 父島の南南西約230km | 945 | 45 | 60 | — | — | 45 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月4日 6:00 PM | 25.2 | 141.1 | — | 945 | 45 | 60 | — | — | 35 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月4日 7:00 PM | 25.3 | 141 | 父島の南南西約230km | 945 | 45 | 60 | 560 | 220 | 560 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月4日 8:00 PM | 25.2 | 140.8 | 父島の南南西約250km | 945 | 45 | 60 | 560 | 220 | 560 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月4日 9:00 PM | 24 | 140.1 | 小笠原近海 | 940 | 45 | 65 | — | — | 220 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月4日 9:00 PM | 25.2 | 140.4 | 小笠原近海 | 945 | 45 | 60 | — | — | 150 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月4日 9:00 PM | 25.1 | 140.4 | 小笠原近海 | 945 | 45 | 60 | — | — | 100 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月4日 9:00 PM | 25.1 | 140.5 | — | 945 | 45 | 60 | — | — | 40 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月5日 12:00 AM | 25.3 | 140.2 | 小笠原近海 | 945 | 45 | 60 | 560 | 185 | 560 | 西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年8月5日 12:00 AM | 25.4 | 139.7 | 日本の南 | 945 | 45 | 60 | — | — | 65 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月5日 12:00 AM | 25.2 | 139.8 | 日本の南 | 945 | 45 | 60 | — | — | 45 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月5日 3:00 AM | 24.6 | 138.5 | 日本の南 | 940 | 45 | 65 | — | — | 220 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月5日 3:00 AM | 25.1 | 139.4 | 日本の南 | 945 | 45 | 60 | — | — | 150 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月5日 3:00 AM | 25.3 | 139 | 日本の南 | 945 | 45 | 60 | — | — | 100 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月5日 3:00 AM | 25.2 | 139.2 | — | 945 | 45 | 60 | — | — | 50 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月5日 6:00 AM | 25.4 | 138.9 | 日本の南 | 945 | 45 | 60 | 560 | 185 | 560 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月5日 6:00 AM | 25.4 | 138.6 | 日本の南 | 945 | 45 | 60 | — | — | 65 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月5日 6:00 AM | 25.3 | 138.6 | — | 945 | 45 | 60 | — | — | 55 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月5日 9:00 AM | 25.1 | 137.3 | 日本の南 | 935 | 45 | 65 | — | — | 220 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月5日 9:00 AM | 24.8 | 138 | 日本の南 | 940 | 40 | 60 | — | — | 185 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月5日 9:00 AM | 25.3 | 137.9 | 日本の南 | 945 | 45 | 60 | — | — | 150 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月5日 9:00 AM | 25.4 | 137.9 | 日本の南 | 945 | 45 | 60 | — | — | 100 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月5日 9:00 AM | 25.4 | 138 | — | 945 | 45 | 60 | — | — | 60 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月5日 12:00 PM | 25.6 | 137.8 | 日本の南 | 945 | 45 | 60 | 700 | 185 | 700 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月5日 12:00 PM | 25.4 | 137.4 | 日本の南 | 945 | 45 | 60 | — | — | 65 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月5日 12:00 PM | 25.5 | 137.5 | 日本の南 | 945 | 45 | 60 | — | — | 45 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月5日 6:00 PM | 25.8 | 136.8 | 日本の南 | 945 | 45 | 60 | 700 | 185 | 700 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月5日 6:00 PM | 25.5 | 136.2 | 日本の南 | 950 | 40 | 60 | — | — | 45 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月5日 9:00 PM | 25.7 | 135.1 | 日本の南 | 950 | 40 | 60 | — | — | 185 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月5日 9:00 PM | 26 | 135.3 | 日本の南 | 950 | 40 | 60 | — | — | 150 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月5日 9:00 PM | 25.8 | 135.4 | 日本の南 | 950 | 40 | 60 | — | — | 100 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月6日 12:00 AM | 25.9 | 135.7 | 日本の南 | 950 | 40 | 60 | 700 | 220 | 700 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 12:00 AM | 25.7 | 135.1 | 日本の南 | 950 | 40 | 60 | — | — | 65 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 12:00 AM | 25.8 | 135.3 | 日本の南 | 950 | 40 | 60 | — | — | 45 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 3:00 AM | 25.8 | 134.4 | 日本の南 | 950 | 40 | 60 | — | — | 185 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 3:00 AM | 25.9 | 134.3 | 日本の南 | 950 | 40 | 60 | — | — | 150 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 3:00 AM | 25.7 | 134.3 | 南大東島の東約310km | 950 | 40 | 60 | — | — | 100 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月6日 5:00 AM | 26.4 | 134.5 | 南大東島の東約340km | 950 | 40 | 60 | 700 | 220 | 700 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月6日 6:00 AM | 26.4 | 134.3 | 南大東島の東約320km | 950 | 40 | 60 | 700 | 220 | 700 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 6:00 AM | 25.8 | 134.1 | 日本の南 | 950 | 40 | 60 | — | — | 65 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 6:00 AM | 26 | 134.3 | 南大東島の東約310km | 950 | 40 | 60 | — | — | 45 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月6日 7:00 AM | 26.4 | 134.1 | 南大東島の東約300km | 950 | 40 | 60 | 700 | 220 | 700 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年8月6日 8:00 AM | 26.3 | 133.7 | 南大東島の東約260km | 950 | 40 | 60 | 700 | 220 | 700 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 9:00 AM | 25.6 | 133.5 | 日本の南 | 950 | 40 | 55 | — | — | 220 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 9:00 AM | 26 | 133 | 日本の南 | 950 | 40 | 60 | — | — | 185 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 9:00 AM | 26.2 | 133.2 | 南大東島近海 | 950 | 40 | 60 | — | — | 150 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 9:00 AM | 25.8 | 133.7 | 南大東島の東約250km | 950 | 40 | 60 | — | — | 100 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 9:00 AM | 26.4 | 133.8 | — | 950 | 40 | 60 | — | — | 30 | 西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年8月6日 11:00 AM | 26.2 | 133.4 | 南大東島の東約220km | 950 | 40 | 60 | 700 | 220 | 700 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月6日 12:00 PM | 26.3 | 133.3 | 南大東島の東北東約220km | 950 | 40 | 60 | 700 | 220 | 700 | 西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 12:00 PM | 26.1 | 133 | 南大東島の東約180km | 950 | 40 | 60 | — | — | 65 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 12:00 PM | 26.2 | 133.4 | 南大東島の東約220km | 950 | 40 | 60 | — | — | 45 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 12:00 PM | 26.4 | 133.3 | — | 950 | 40 | 60 | — | — | 35 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月6日 1:00 PM | 26.4 | 133.1 | 南大東島の東北東約200km | 950 | 40 | 60 | 700 | 220 | 700 | 西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年8月6日 2:00 PM | 26.5 | 132.9 | 南大東島の東北東約190km | 950 | 40 | 60 | 700 | 220 | 700 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 3:00 PM | 26.4 | 132.7 | — | 950 | 40 | 60 | — | — | 40 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 3:00 PM | 26.4 | 132.7 | — | 950 | 40 | 60 | — | — | 30 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月6日 5:00 PM | 26.6 | 132.2 | 南大東島の北東約130km | 950 | 40 | 60 | 700 | 220 | 700 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月6日 6:00 PM | 26.6 | 132 | 南大東島の北東約120km | 950 | 40 | 60 | 700 | 220 | 700 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 6:00 PM | 26.3 | 132 | 南大東島の北東約100km | 950 | 40 | 60 | — | — | 65 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 6:00 PM | 26.5 | 132.1 | 南大東島の北東約120km | 950 | 40 | 60 | — | — | 45 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 6:00 PM | 26.6 | 132.1 | — | 950 | 40 | 60 | — | — | 35 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月6日 7:00 PM | 26.6 | 131.8 | 南大東島の北北東約110km | 950 | 40 | 60 | 700 | 220 | 700 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月6日 8:00 PM | 26.5 | 131.6 | 南大東島の北北東約90km | 950 | 40 | 60 | 700 | 220 | 700 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 9:00 PM | 26.3 | 130.6 | 日本の南 | 950 | 40 | 55 | — | — | 220 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 9:00 PM | 26.6 | 130.5 | 日本の南 | 950 | 40 | 55 | — | — | 185 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 9:00 PM | 26.3 | 130.8 | 南大東島近海 | 950 | 40 | 60 | — | — | 150 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 9:00 PM | 25.9 | 131.3 | 南大東島近海 | 950 | 40 | 60 | — | — | 100 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 9:00 PM | 26.6 | 131.5 | — | 950 | 40 | 60 | — | — | 50 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 9:00 PM | 26.8 | 131.5 | — | 950 | 40 | 60 | — | — | 40 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 9:00 PM | 26.7 | 131.4 | — | 950 | 40 | 60 | — | — | 30 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月6日 11:00 PM | 26.6 | 131.1 | 南大東島の北約90km | 945 | 40 | 60 | 700 | 300 | 700 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月7日 12:00 AM | 26.7 | 131 | 南大東島の北約100km | 945 | 40 | 60 | 700 | 330 | 700 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月7日 12:00 AM | 26.5 | 130.8 | 南大東島の北北西約90km | 950 | 40 | 60 | — | — | 65 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月7日 12:00 AM | 26.7 | 130.9 | — | 950 | 40 | 60 | — | — | 55 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月7日 12:00 AM | 26.9 | 130.9 | 南大東島の北約130km | 950 | 40 | 60 | — | — | 45 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月7日 12:00 AM | 26.8 | 130.8 | — | 950 | 40 | 60 | — | — | 35 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月7日 1:00 AM | 26.7 | 130.8 | 南大東島の北北西約110km | 945 | 40 | 60 | 700 | 330 | 700 | 西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年8月7日 2:00 AM | 26.8 | 130.7 | 南大東島の北北西約120km | 945 | 40 | 60 | 700 | 330 | 700 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月7日 3:00 AM | 26.4 | 130.2 | 日本の南 | 950 | 40 | 55 | — | — | 220 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月7日 3:00 AM | 26.4 | 130 | 日本の南 | 950 | 40 | 55 | — | — | 185 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月7日 3:00 AM | 26.2 | 130.2 | 南大東島近海 | 950 | 40 | 60 | — | — | 150 | 西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年8月7日 3:00 AM | 26.3 | 130.4 | 南大東島近海 | 950 | 40 | 60 | — | — | 100 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月7日 3:00 AM | 26.8 | 130.3 | — | 950 | 40 | 60 | — | — | 60 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月7日 3:00 AM | 27 | 130.2 | — | 950 | 40 | 60 | — | — | 50 | 西 | 毎時25キロ |
