2026年 台風15号(チャンホン)
CHAN-HOM
台風経路図
進路・予報テーブル
| 種別 | 時刻 | 緯度 | 経度 | 地名 | 中心気圧 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 強風域半径 | 暴風域半径 | 予報円半径 | 進行方向 | 進行速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実況 | 2026年8月5日 12:00 PM | 19.2 | 165.4 | ウェーク島近海 | 1000 | 15 | 23 | — | — | — | 北西 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年8月5日 6:00 PM | 21.2 | 166.3 | ウェーク島近海 | 996 | 18 | 25 | 560 | — | 560 | 北北東 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年8月6日 12:00 AM | 23.3 | 165.7 | ウェーク島近海 | 996 | 18 | 25 | 750 | — | 750 | 北 | 毎時40キロ |
| 実況 | 2026年8月6日 6:00 AM | 24 | 165.3 | ウェーク島近海 | 996 | 18 | 25 | 750 | — | 750 | 北北西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 6:00 AM | 24.1 | 164.9 | ウェーク島近海 | 994 | 20 | 30 | — | — | 75 | 北北西 | 毎時30キロ |
| 実況 | 2026年8月6日 12:00 PM | 25.5 | 165.4 | ウェーク島近海 | 994 | 20 | 30 | 750 | — | 750 | 北西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 12:00 PM | 24.9 | 164.6 | ウェーク島近海 | 998 | 18 | 25 | — | — | 130 | 北 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 12:00 PM | 26.4 | 164.4 | ウェーク島近海 | 994 | 20 | 30 | — | — | 75 | 北北西 | 毎時30キロ |
| 実況 | 2026年8月6日 6:00 PM | 26.7 | 163.8 | ウェーク島近海 | 994 | 20 | 30 | 750 | — | 750 | 北西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 6:00 PM | 27.4 | 163.3 | ウェーク島近海 | 994 | 20 | 30 | — | — | 105 | 北北西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年8月6日 6:00 PM | 26.9 | 162.8 | ウェーク島近海 | 994 | 20 | 30 | — | — | 75 | 北西 | 毎時35キロ |
| 実況 | 2026年8月7日 12:00 AM | 27.7 | 162.2 | ウェーク島近海 | 994 | 20 | 30 | 950 | — | 950 | 北西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月7日 12:00 AM | 28.3 | 162.4 | ウェーク島近海 | 990 | 23 | 35 | — | — | 105 | 北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月7日 12:00 AM | 27.8 | 161.8 | ウェーク島近海 | 994 | 20 | 30 | — | — | 75 | 北西 | 毎時35キロ |
| 実況 | 2026年8月7日 6:00 AM | 29.1 | 161.4 | ウェーク島近海 | 994 | 20 | 30 | 950 | — | 950 | 北北西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月7日 6:00 AM | 28.5 | 161.1 | ウェーク島近海 | 990 | 23 | 35 | — | — | 105 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月7日 6:00 AM | 28.7 | 161.4 | ウェーク島近海 | 994 | 20 | 30 | — | — | 75 | 北西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月7日 9:00 AM | 27.6 | 161.7 | ウェーク島近海 | 998 | 18 | 25 | — | — | 200 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月7日 12:00 PM | 29.6 | 160.7 | ウェーク島近海 | 994 | 20 | 30 | — | — | 105 | 北北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月7日 12:00 PM | 29.4 | 160.8 | ウェーク島近海 | 994 | 20 | 30 | — | — | 75 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月7日 3:00 PM | 30.2 | 160.2 | 日本のはるか東 | 994 | 20 | 30 | — | — | 185 | 北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月7日 6:00 PM | 30.5 | 159.9 | 日本のはるか東 | 994 | 20 | 30 | — | — | 95 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月7日 6:00 PM | 30.5 | 160.1 | 日本のはるか東 | 994 | 20 | 30 | — | — | 75 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年8月7日 9:00 PM | 31.1 | 159.5 | 日本のはるか東 | 994 | 20 | 30 | — | — | 185 | 北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月8日 12:00 AM | 31.5 | 159.1 | 日本のはるか東 | 996 | 18 | 25 | 650 | — | 650 | 北北西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年8月8日 12:00 AM | 31.2 | 159.1 | 日本のはるか東 | 994 | 18 | 25 | — | — | 105 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月8日 3:00 AM | 31.4 | 157.9 | 日本のはるか東 | 994 | 20 | 30 | — | — | 185 | 北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月8日 6:00 AM | 31.8 | 157.7 | 日本のはるか東 | 994 | 18 | 25 | 650 | — | 650 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月8日 6:00 AM | 32.1 | 158.1 | 日本のはるか東 | 994 | 18 | 25 | — | — | 105 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月8日 9:00 AM | 31.4 | 158.5 | 日本のはるか東 | 998 | 18 | 25 | — | — | 260 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月8日 9:00 AM | 32.3 | 156.8 | 日本のはるか東 | 994 | 20 | 30 | — | — | 185 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月8日 12:00 PM | 32.7 | 156.2 | 日本のはるか東 | 996 | 18 | 25 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月8日 3:00 PM | 32.5 | 155.4 | 日本のはるか東 | 994 | 20 | 30 | — | — | 260 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月8日 3:00 PM | 33.1 | 155.4 | 日本のはるか東 | 994 | 20 | 30 | — | — | 155 | 北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月8日 6:00 PM | 32.9 | 154.2 | 日本のはるか東 | 994 | 18 | 25 | — | — | 75 | 西北西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月8日 9:00 PM | 33.3 | 154.2 | 日本のはるか東 | 994 | 20 | 30 | — | — | 260 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月8日 9:00 PM | 33.6 | 153.9 | 日本の東 | 994 | 18 | 25 | — | — | 155 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年8月9日 12:00 AM | 32.8 | 152.2 | 日本の東 | 994 | 18 | 25 | 650 | — | 650 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月9日 12:00 AM | 33.4 | 152.6 | 日本の東 | 994 | 18 | 25 | — | — | 95 | 西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月9日 3:00 AM | 34.2 | 153.2 | 日本の東 | 994 | 20 | 30 | — | — | 260 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月9日 3:00 AM | 34.2 | 152.4 | 日本の東 | 994 | 18 | 25 | — | — | 155 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年8月9日 6:00 AM | 32.5 | 151.4 | 日本の東 | 994 | 18 | 25 | 650 | — | 650 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月9日 6:00 AM | 32.8 | 151.6 | 日本の東 | 994 | 18 | 25 | — | — | 105 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月9日 9:00 AM | 32.6 | 153.3 | 日本の東 | 998 | 18 | 25 | — | — | 330 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月9日 9:00 AM | 34.7 | 151.6 | 日本の東 | 994 | 20 | 30 | — | — | 260 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月9日 12:00 PM | 32.5 | 151.2 | 日本の東 | 990 | 20 | 30 | — | — | 55 | 西南西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年8月9日 3:00 PM | 33.7 | 150.9 | 日本の東 | 994 | 20 | 30 | — | — | 370 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月9日 3:00 PM | 35.3 | 151.1 | 日本の東 | 994 | 20 | 30 | — | — | 220 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月9日 6:00 PM | 32.7 | 151 | 日本の東 | 990 | 20 | 30 | — | — | 45 | — | ほとんど停滞 |
| 予報 | 2026年8月9日 9:00 PM | 34.9 | 150.8 | 日本の東 | 994 | 20 | 30 | — | — | 370 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年8月9日 9:00 PM | 34.7 | 149.7 | 日本の東 | 994 | 18 | 25 | — | — | 220 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年8月9日 9:00 PM | 33.2 | 150.3 | 日本の東 | 990 | 20 | 30 | — | — | 155 | 西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年8月10日 12:00 AM | 32.8 | 150.6 | 日本の東 | 990 | 20 | 30 | 440 | — | 440 | 北 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年8月10日 12:00 AM | 33.2 | 150.7 | 日本の東 | 990 | 20 | 30 | — | — | 80 | 北北西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年8月10日 3:00 AM | 35.8 | 149.2 | 日本の東 | 994 | 20 | 30 | — | — | 370 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年8月10日 3:00 AM | 34.9 | 149.6 | 日本の東 | 994 | 18 | 25 | — | — | 220 | 西北西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年8月10日 3:00 AM | 33.6 | 150.2 | 日本の東 | 990 | 20 | 30 | — | — | 155 | 西北西 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年8月10日 6:00 AM | 33.3 | 150.5 | 日本の東 | 990 | 20 | 30 | 440 | — | 440 | 北 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年8月10日 6:00 AM | 34 | 150.2 | 日本の東 | 990 | 20 | 30 | — | — | 80 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年8月10日 9:00 AM | 33.6 | 147.3 | 日本の東 | 998 | 18 | 25 | — | — | 440 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月10日 9:00 AM | 36.6 | 148.4 | 日本の東 | 994 | 20 | 30 | — | — | 370 | 北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年8月10日 12:00 PM | 34.1 | 149.3 | 日本の東 | 990 | 20 | 30 | 500 | — | 500 | 北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月10日 12:00 PM | 34.3 | 149.3 | 日本の東 | 990 | 20 | 30 | — | — | 45 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年8月10日 3:00 PM | 40 | 148.2 | 日本の東 | 994 | 20 | 30 | — | — | 460 | 北北西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月10日 3:00 PM | 37.9 | 148 | 日本の東 | 994 | 20 | 30 | — | — | 370 | 北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年8月10日 6:00 PM | 35.1 | 148.4 | 日本の東 | 990 | 20 | 30 | 500 | — | 500 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月10日 6:00 PM | 35.1 | 148.4 | 日本の東 | 990 | 20 | 30 | — | — | 45 | 北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月10日 9:00 PM | 38.9 | 147.9 | 日本の東 | 994 | 20 | 30 | — | — | 460 | 北北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月10日 9:00 PM | 37.8 | 147.6 | 日本の東 | 990 | 20 | 30 | — | — | 370 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年8月10日 9:00 PM | 37.1 | 147.5 | 日本の東 | 985 | 23 | 35 | — | — | 220 | 北北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月10日 9:00 PM | 36.5 | 148 | 日本の東 | 985 | 23 | 35 | — | — | 130 | 北北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月11日 12:00 AM | 36.2 | 146.8 | 日本の東 | 985 | 23 | 35 | 500 | — | 500 | 北西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 12:00 AM | 36.2 | 147 | 日本の東 | 985 | 23 | 35 | — | — | 65 | 北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 12:00 AM | 36.1 | 146.8 | 日本の東 | 985 | 23 | 35 | — | — | 45 | 北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 3:00 AM | 38.5 | 145.5 | 日本の東 | 994 | 20 | 30 | — | — | 460 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 3:00 AM | 39 | 146.5 | 日本の東 | 990 | 20 | 30 | — | — | 320 | 北北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 3:00 AM | 38.1 | 145.8 | 日本の東 | 985 | 23 | 35 | — | — | 220 | 北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 3:00 AM | 37.4 | 146.1 | 日本の東 | 985 | 23 | 35 | — | — | 155 | 北西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年8月11日 6:00 AM | 37.1 | 145 | いわき市の東約360km | 985 | 23 | 35 | 500 | — | 500 | 西北西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 6:00 AM | 36.8 | 145.1 | 日本の東 | 985 | 23 | 35 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 6:00 AM | 36.7 | 144.9 | 関東の東 | 985 | 23 | 35 | — | — | 45 | 西北西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 9:00 AM | 38.7 | 144.9 | 日本の東 | 994 | 20 | 30 | — | — | 460 | 北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年8月11日 11:00 AM | 36.6 | 142.8 | いわき市の東南東約180km | 985 | 23 | 35 | 500 | — | 500 | 西 | 毎時30キロ |
| 実況 | 2026年8月11日 12:00 PM | 36.6 | 142.7 | いわき市の東南東約170km | 985 | 23 | 35 | 500 | — | 500 | 西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 12:00 PM | 36.8 | 143 | 日本の東 | 980 | 25 | 35 | — | — | 65 | 西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 12:00 PM | 36.6 | 142.8 | 水戸市の東約210km | 980 | 25 | 35 | — | — | 45 | 西 | 毎時30キロ |
| 実況 | 2026年8月11日 1:00 PM | 36.5 | 142.4 | いわき市の東南東約150km | 985 | 23 | 35 | 500 | — | 500 | 西南西 | 毎時30キロ |
| 実況 | 2026年8月11日 2:00 PM | 36.4 | 142.2 | いわき市の東南東約140km | 985 | 23 | 35 | 500 | — | 500 | 西南西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 3:00 PM | 41.3 | 144 | 日本の東 | 994 | 20 | 30 | — | — | 460 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 3:00 PM | 36.4 | 142.1 | — | 980 | 25 | 35 | — | — | 40 | 西南西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月11日 5:00 PM | 36.1 | 141.5 | 水戸市の東南東約100km | 980 | 25 | 35 | 500 | — | 500 | 西南西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 6:00 PM | 36.4 | 141.1 | 日立市の東南東約40km | 980 | 25 | 35 | — | — | 65 | 西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 6:00 PM | 36.2 | 140.8 | 水戸市の南東約40km | 980 | 25 | 35 | — | — | 55 | 西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 6:00 PM | 36.2 | 141.1 | — | 980 | 25 | 35 | — | — | 45 | 西 | 毎時30キロ |
| 実況 | 2026年8月11日 8:00 PM | 36.1 | 140.6 | 茨城県鹿嶋市付近 | 980 | 25 | 35 | 500 | — | 500 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 9:00 PM | 41.4 | 143.1 | 日本の東 | 990 | 20 | 30 | — | — | 460 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 9:00 PM | 38.4 | 139 | 日本海 | 994 | 18 | 25 | — | — | 320 | 西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 9:00 PM | 38.2 | 140 | 東北地方 | 994 | 18 | 25 | — | — | 220 | 西北西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 9:00 PM | 37.2 | 139.6 | 東日本 | 994 | 18 | 25 | — | — | 155 | 西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 9:00 PM | 36 | 140.1 | — | 980 | 25 | 35 | — | — | 50 | 西 | 毎時30キロ |
| 実況 | 2026年8月11日 11:00 PM | 35.8 | 139.5 | 所沢市付近 | 992 | 20 | 30 | 500 | — | 500 | 西南西 | 毎時30キロ |
| 実況 | 2026年8月12日 12:00 AM | 35.7 | 139 | 大月市付近 | 994 | 18 | 25 | 330 | — | 330 | 西南西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 12:00 AM | 35.6 | 138.6 | 甲府市付近 | 985 | 23 | 35 | — | — | 80 | 西南西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 12:00 AM | 35.7 | 138.6 | 甲府市付近 | 985 | 23 | 35 | — | — | 65 | 西 | 毎時30キロ |
| 実況 | 2026年8月12日 1:00 AM | 35.7 | 138.5 | 甲府市付近 | 994 | 18 | 25 | 330 | — | 330 | 西 | 毎時35キロ |
| 実況 | 2026年8月12日 2:00 AM | 35.7 | 138 | 駒ヶ根市付近 | 996 | 18 | 25 | 330 | — | 330 | 西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 3:00 AM | 40.5 | 142.9 | 日本の東 | 990 | 20 | 30 | — | — | 460 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 3:00 AM | 38.6 | 136.8 | 日本海 | 994 | 18 | 25 | — | — | 280 | 西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 3:00 AM | 38 | 137.4 | 日本海 | 994 | 18 | 25 | — | — | 220 | 西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 3:00 AM | 36.3 | 136.9 | 北陸地方 | 994 | 18 | 25 | — | — | 155 | 西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 3:00 AM | 35.6 | 137.9 | — | 990 | 20 | 30 | — | — | 70 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 3:00 AM | 35.4 | 137.3 | — | 996 | 18 | 25 | — | — | 45 | 西 | 毎時50キロ |
| 実況 | 2026年8月12日 5:00 AM | 35.6 | 136.5 | 大垣市付近 | 996 | 18 | 25 | 330 | — | 330 | 西 | 毎時40キロ |
| 実況 | 2026年8月12日 6:00 AM | 35.8 | 136.4 | 敦賀市の東北東約40km | 996 | 18 | 25 | 280 | — | 280 | 西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 6:00 AM | 35.7 | 136.2 | 敦賀市付近 | 990 | 20 | 30 | — | — | 95 | 西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 6:00 AM | 35.6 | 136.8 | — | 994 | 18 | 25 | — | — | 80 | 西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 6:00 AM | 35.5 | 136.6 | — | 996 | 18 | 25 | — | — | 60 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年8月12日 7:00 AM | 35.9 | 135.9 | 鯖江市の西南西約30km | 998 | 18 | 25 | 280 | — | 280 | 西 | 毎時35キロ |
| 実況 | 2026年8月12日 8:00 AM | 36 | 135.5 | 舞鶴市の北北東約60km | 998 | 18 | 25 | 280 | — | 280 | 西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 9:00 AM | 36.6 | 135.6 | 日本海 | 996 | 18 | 25 | — | — | 130 | 西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 9:00 AM | 35.8 | 135.6 | — | 994 | 18 | 25 | — | — | 85 | 西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 9:00 AM | 35.8 | 135.8 | — | 996 | 18 | 25 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 9:00 AM | 35.8 | 135.7 | — | 996 | 18 | 25 | — | — | 55 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 12:00 PM | 35.8 | 134.9 | 舞鶴市の北西約50km | 994 | 18 | 25 | — | — | 95 | 西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 12:00 PM | 35.9 | 135 | 宮津市の北北西約40km | 996 | 18 | 25 | — | — | 75 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 12:00 PM | 35.9 | 134.9 | — | 996 | 18 | 25 | — | — | 70 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 3:00 PM | 35.7 | 133.9 | 山陰沖 | 996 | 0 | 0 | — | — | 210 | 西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 3:00 PM | 35.9 | 134.2 | — | 998 | 0 | 0 | — | — | 80 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 3:00 PM | 36 | 134.2 | — | 998 | 0 | 0 | — | — | 75 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 6:00 PM | 35.9 | 133.5 | — | 998 | 0 | 0 | — | — | 90 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 6:00 PM | 36 | 133.5 | 松江市の北北東約70km | 998 | 0 | 0 | — | — | 85 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 9:00 PM | 37 | 132.3 | 日本海 | 996 | 0 | 0 | — | — | 460 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 9:00 PM | 37.6 | 132 | 日本海 | 1000 | 0 | 0 | — | — | 280 | 西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 9:00 PM | 36 | 132.7 | 日本海 | 998 | 0 | 0 | — | — | 220 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 9:00 PM | 35.7 | 132.6 | 山陰沖 | 998 | 0 | 0 | — | — | 185 | 西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 9:00 PM | 35.9 | 132.9 | — | 998 | 0 | 0 | — | — | 110 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 9:00 PM | 36 | 132.9 | — | 998 | 0 | 0 | — | — | 95 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月13日 12:00 AM | 35.9 | 132.4 | 山陰沖 | 998 | 0 | 0 | — | — | 120 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月13日 12:00 AM | 36 | 132.4 | — | 998 | 0 | 0 | — | — | 100 | 西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年8月13日 3:00 AM | 37.2 | 131.3 | 日本海 | 996 | 0 | 0 | — | — | 460 | 西南西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月13日 3:00 AM | 37.3 | 131.3 | 日本海 | 1000 | 0 | 0 | — | — | 280 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月13日 3:00 AM | 36.3 | 131.4 | 日本海 | 998 | 0 | 0 | — | — | 220 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月13日 3:00 AM | 35.8 | 131.6 | 山陰沖 | 998 | 0 | 0 | — | — | 155 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月13日 3:00 AM | 36 | 131.9 | — | 1000 | 0 | 0 | — | — | 110 | 西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年8月13日 6:00 AM | 36 | 131.4 | 山陰沖 | 1000 | 0 | 0 | — | — | 120 | 西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年8月13日 9:00 AM | 35.9 | 130.1 | 日本海 | 998 | 0 | 0 | — | — | 185 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月13日 9:00 AM | 35.6 | 130.6 | 山陰沖 | 998 | 0 | 0 | — | — | 155 | 西 | 毎時20キロ |
出典・免責
本ページの台風情報は、気象庁「台風情報」および気象庁XMLをもとに、SURF@REAが表示用に整形した参考情報です。海に入る際は、必ず現地状況と最新の公式情報をご確認ください。
地図表示は MapLibre GL JS を利用し、地図タイルは OpenFreeMap(OpenMapTiles / © OpenStreetMap contributors)を使用しています。
詳細は「出典・免責」をご確認ください。
