2026年 台風16号(ペイロー)
PEILOU
台風経路図
進路・予報テーブル
| 種別 | 時刻 | 緯度 | 経度 | 地名 | 中心気圧 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 強風域半径 | 暴風域半径 | 予報円半径 | 進行方向 | 進行速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実況 | 2026年8月10日 12:00 AM | 20.8 | 145.2 | 小笠原近海 | 996 | 18 | 25 | 330 | — | 330 | 東 | 毎時35キロ |
| 実況 | 2026年8月10日 6:00 AM | 20.7 | 147.5 | 小笠原近海 | 996 | 18 | 25 | 390 | — | 390 | 東 | 毎時40キロ |
| 実況 | 2026年8月10日 12:00 PM | 20.5 | 149.4 | 南鳥島近海 | 998 | 18 | 25 | 390 | — | 390 | 東 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年8月10日 12:00 PM | 20.8 | 149.4 | 南鳥島近海 | 994 | 20 | 30 | — | — | 55 | 東 | 毎時35キロ |
| 実況 | 2026年8月10日 6:00 PM | 21.7 | 151.8 | 南鳥島近海 | 994 | 20 | 30 | 390 | — | 390 | 東 | 毎時40キロ |
| 予報 | 2026年8月10日 6:00 PM | 21.4 | 152 | 南鳥島近海 | 994 | 20 | 30 | — | — | 65 | 東 | 毎時40キロ |
| 実況 | 2026年8月10日 9:00 PM | 22.2 | 152.4 | 南鳥島近海 | 992 | 23 | 35 | 390 | — | 390 | 東北東 | 毎時35キロ |
| 実況 | 2026年8月11日 12:00 AM | 22.7 | 153.2 | 南鳥島近海 | 992 | 23 | 35 | 390 | — | 390 | 北東 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 12:00 AM | 22.2 | 153.3 | 南鳥島近海 | 994 | 20 | 30 | — | — | 80 | 東北東 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 12:00 AM | 22.4 | 153.8 | 南鳥島近海 | 994 | 20 | 30 | — | — | 75 | 東北東 | 毎時45キロ |
| 実況 | 2026年8月11日 6:00 AM | 23.6 | 154.5 | 南鳥島近海 | 992 | 23 | 35 | 390 | — | 390 | 北東 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 6:00 AM | 23.4 | 155.3 | 南鳥島近海 | 996 | 18 | 25 | — | — | 95 | 東北東 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 6:00 AM | 23.6 | 155 | 南鳥島近海 | 994 | 20 | 30 | — | — | 75 | 東北東 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 9:00 AM | 24.2 | 155.5 | 南鳥島近海 | 992 | 23 | 35 | — | — | 85 | 北東 | 毎時30キロ |
| 実況 | 2026年8月11日 12:00 PM | 25.3 | 156.7 | 南鳥島近海 | 992 | 23 | 35 | 390 | — | 390 | 北東 | 毎時40キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 12:00 PM | 24.6 | 156.7 | 南鳥島近海 | 996 | 18 | 25 | — | — | 105 | 北東 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 12:00 PM | 24.7 | 156.2 | 南鳥島近海 | 992 | 23 | 35 | — | — | 85 | 北東 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 6:00 PM | 25.5 | 157.8 | 南鳥島近海 | 996 | 18 | 25 | — | — | 120 | 北東 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 6:00 PM | 25.5 | 158 | 南鳥島近海 | 992 | 23 | 35 | — | — | 85 | 東北東 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 9:00 PM | 25.8 | 158.1 | 南鳥島近海 | 998 | 18 | 25 | — | — | 155 | 北東 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月11日 9:00 PM | 26.3 | 158.4 | 南鳥島近海 | 994 | 20 | 30 | — | — | 120 | 北東 | 毎時30キロ |
| 実況 | 2026年8月12日 12:00 AM | 27.6 | 159.7 | 南鳥島近海 | 996 | 20 | 30 | 390 | — | 390 | 北東 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 12:00 AM | 26.9 | 158.9 | 南鳥島近海 | 994 | 20 | 30 | — | — | 120 | 北東 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 12:00 AM | 27 | 159.6 | 南鳥島近海 | 992 | 23 | 35 | — | — | 85 | 東北東 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 3:00 AM | 27.3 | 160.1 | ウェーク島近海 | 996 | 18 | 25 | — | — | 185 | 北東 | 毎時30キロ |
| 実況 | 2026年8月12日 6:00 AM | 29.5 | 160.2 | ウェーク島近海 | 998 | 18 | 25 | 330 | — | 330 | 北 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 6:00 AM | 28.3 | 160.3 | ウェーク島近海 | 994 | 20 | 30 | — | — | 120 | 北東 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 9:00 AM | 28.9 | 160.8 | ウェーク島近海 | 996 | 0 | 0 | — | — | 210 | 北東 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 12:00 PM | 29.5 | 161.9 | ウェーク島近海 | 994 | 20 | 30 | — | — | 120 | 北東 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 12:00 PM | 29.7 | 161.8 | ウェーク島近海 | 996 | 20 | 30 | — | — | 85 | 北東 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 3:00 PM | 30.5 | 162.6 | 日本のはるか東 | 998 | 0 | 0 | — | — | 210 | 北東 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 6:00 PM | 30.3 | 163 | 日本のはるか東 | 998 | 18 | 25 | — | — | 85 | 東北東 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 9:00 PM | 28.8 | 163.2 | ウェーク島近海 | 1002 | 0 | 0 | — | — | 260 | 東北東 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 9:00 PM | 30.3 | 163.6 | 日本のはるか東 | 1000 | 0 | 0 | — | — | 210 | 北東 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月12日 9:00 PM | 30.3 | 163.6 | 日本のはるか東 | 1000 | 0 | 0 | — | — | 210 | 北東 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月13日 12:00 AM | 30.6 | 163.9 | 日本のはるか東 | 998 | 18 | 25 | — | — | 120 | 東北東 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月13日 3:00 AM | 30.4 | 167.1 | 日本のはるか東 | 996 | 18 | 25 | — | — | 300 | 東北東 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年8月13日 3:00 AM | 30.9 | 163.7 | 日本のはるか東 | 1000 | 0 | 0 | — | — | 210 | 北東 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月13日 6:00 AM | 30.9 | 165.4 | 日本のはるか東 | 998 | 0 | 0 | — | — | 120 | 東北東 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月13日 9:00 AM | 30.9 | 165.1 | 日本のはるか東 | 1000 | 0 | 0 | — | — | 210 | 東北東 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年8月13日 9:00 PM | 31.9 | 168.4 | 日本のはるか東 | 998 | 0 | 0 | — | — | 210 | 東北東 | 毎時20キロ |
出典・免責
本ページの台風情報は、気象庁「台風情報」および気象庁XMLをもとに、SURF@REAが表示用に整形した参考情報です。海に入る際は、必ず現地状況と最新の公式情報をご確認ください。
地図表示は MapLibre GL JS を利用し、地図タイルは OpenFreeMap(OpenMapTiles / © OpenStreetMap contributors)を使用しています。
詳細は「出典・免責」をご確認ください。
