2026年 台風20号(ケナリ)
GAENARI
台風経路図
進路・予報テーブル
| 種別 | 時刻 | 緯度 | 経度 | 地名 | 中心気圧 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 強風域半径 | 暴風域半径 | 予報円半径 | 進行方向 | 進行速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実況 | 2026年8月22日 12:00 PM | 25.5 | 124.9 | 宮古島の北北西約90km | 998 | 18 | 25 | 390 | — | 390 | 西 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年8月23日 12:00 AM | 25.5 | 123.1 | 石垣島の北西約170km | 998 | 18 | 25 | 390 | — | 390 | 西南西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年8月23日 6:00 AM | 25.3 | 122.6 | 与那国島の北北西約100km | 998 | 18 | 25 | 390 | — | 390 | 西南西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年8月23日 12:00 PM | 24.9 | 122.4 | 与那国島の北西約80km | 998 | 18 | 25 | — | — | 120 | 西 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年8月24日 12:00 AM | 23.3 | 118.7 | 台湾海峡 | 998 | 18 | 25 | 560 | — | 560 | 南西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年8月24日 12:00 AM | 25.5 | 121.5 | 与那国島の北西約190km | 998 | 18 | 25 | — | — | 120 | 西 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年8月24日 6:00 AM | 23.7 | 118.6 | 台湾海峡 | 998 | 18 | 25 | 560 | — | 560 | 西南西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年8月24日 6:00 AM | 24.9 | 120 | 台湾海峡 | 998 | 18 | 25 | — | — | 120 | 西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年8月24日 9:00 AM | 25.4 | 121.8 | 東シナ海 | 1000 | 0 | 0 | — | — | 200 | 西北西 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年8月24日 12:00 PM | 24.8 | 119.1 | 台湾海峡 | 998 | 18 | 25 | 560 | — | 560 | — | ほとんど停滞 |
| 予報 | 2026年8月24日 9:00 PM | 25 | 119.6 | 台湾海峡 | 1000 | 0 | 0 | — | — | 210 | 西南西 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年8月25日 12:00 AM | 23.8 | 117.4 | 華南 | 1000 | 18 | 25 | 440 | — | 440 | 西南西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年8月25日 12:00 AM | 23.1 | 118 | 台湾海峡 | 1000 | 0 | 0 | — | — | 120 | — | ほとんど停滞 |
| 予報 | 2026年8月25日 3:00 AM | 24 | 119.8 | 台湾海峡 | 1000 | 0 | 0 | — | — | 210 | 南 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年8月25日 6:00 AM | 23.5 | 117.9 | 台湾海峡 | 1000 | 0 | 0 | — | — | 120 | — | ほとんど停滞 |
| 予報 | 2026年8月25日 12:00 PM | 25.2 | 119.2 | 台湾海峡 | 1002 | 0 | 0 | — | — | 120 | — | ほとんど停滞 |
| 予報 | 2026年8月25日 12:00 PM | 24.1 | 117.7 | 華南 | 1002 | 0 | 0 | — | — | 85 | — | ほとんど停滞 |
| 予報 | 2026年8月26日 12:00 AM | 24.3 | 117.9 | 華南 | 1002 | 0 | 0 | — | — | 120 | — | ほとんど停滞 |
出典・免責
本ページの台風情報は、気象庁「台風情報」および気象庁XMLをもとに、SURF@REAが表示用に整形した参考情報です。海に入る際は、必ず現地状況と最新の公式情報をご確認ください。
地図表示は MapLibre GL JS を利用し、地図タイルは OpenFreeMap(OpenMapTiles / © OpenStreetMap contributors)を使用しています。
詳細は「出典・免責」をご確認ください。
