2026年 台風27号(チョーイワン)
CHOI-WAN
台風経路図
進路・予報テーブル
| 種別 | 時刻 | 緯度 | 経度 | 地名 | 中心気圧 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 強風域半径 | 暴風域半径 | 予報円半径 | 進行方向 | 進行速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実況 | 2026年9月30日 9:00 PM | 16 | 150.8 | 南鳥島近海 | 1002 | 15 | 23 | — | — | — | 西北西 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年10月1日 12:00 AM | 16.5 | 150.2 | 南鳥島近海 | 1002 | 15 | 23 | — | — | — | 西北西 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年10月1日 6:00 AM | 16.4 | 148.5 | マリアナ諸島 | 998 | 18 | 25 | 220 | — | 220 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月1日 9:00 AM | 16.4 | 147.8 | マリアナ諸島 | 998 | 18 | 25 | 220 | — | 220 | 西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年10月1日 12:00 PM | 16.4 | 147.5 | マリアナ諸島 | 998 | 18 | 25 | 330 | — | 330 | 西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年10月1日 6:00 PM | 16.6 | 146.6 | マリアナ諸島 | 994 | 20 | 30 | 390 | — | 390 | 西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月1日 9:00 PM | 16.6 | 146.4 | マリアナ諸島 | 994 | 20 | 30 | 390 | — | 390 | 西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月1日 9:00 PM | 17 | 147 | マリアナ諸島 | 998 | 18 | 25 | — | — | 130 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月2日 12:00 AM | 16.5 | 146 | マリアナ諸島 | 990 | 23 | 35 | 440 | — | 440 | 西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年10月2日 12:00 AM | 17 | 146.8 | マリアナ諸島 | 998 | 18 | 25 | — | — | 130 | 西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月2日 6:00 AM | 16.2 | 144.9 | マリアナ諸島 | 990 | 23 | 35 | 440 | — | 440 | 西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月2日 6:00 AM | 17 | 146.1 | マリアナ諸島 | 992 | 23 | 35 | — | — | 105 | 西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年10月2日 9:00 AM | 17.1 | 145.4 | マリアナ諸島 | 990 | 25 | 35 | — | — | 95 | 西北西 | 毎時10キロ |
| 実況 | 2026年10月2日 12:00 PM | 16.2 | 144.6 | マリアナ諸島 | 990 | 23 | 35 | 600 | — | 600 | 西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年10月2日 12:00 PM | 17.2 | 145 | マリアナ諸島 | 990 | 25 | 35 | — | — | 95 | 西北西 | 毎時10キロ |
| 実況 | 2026年10月2日 6:00 PM | 16.9 | 144.5 | マリアナ諸島 | 985 | 25 | 35 | 600 | — | 600 | 北北西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年10月2日 6:00 PM | 17.8 | 145 | マリアナ諸島 | 980 | 30 | 40 | — | — | 95 | 北西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年10月2日 9:00 PM | 17.3 | 145.4 | マリアナ諸島 | 992 | 23 | 35 | — | — | 200 | 西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年10月2日 9:00 PM | 17.3 | 145.4 | マリアナ諸島 | 992 | 23 | 35 | — | — | 200 | 西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年10月2日 9:00 PM | 17.7 | 144.9 | マリアナ諸島 | 970 | 35 | 50 | — | — | 105 | 北西 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年10月3日 12:00 AM | 17.8 | 144.4 | マリアナ諸島 | 975 | 30 | 45 | 600 | 95 | 600 | 北 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年10月3日 12:00 AM | 17.8 | 145 | マリアナ諸島 | 970 | 35 | 50 | — | — | 105 | 北西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年10月3日 3:00 AM | 18.1 | 146.1 | マリアナ諸島 | 985 | 25 | 35 | — | — | 185 | 北 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年10月3日 6:00 AM | 18.1 | 144.9 | マリアナ諸島 | 970 | 35 | 50 | 750 | 130 | 750 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月3日 6:00 AM | 18.2 | 145 | マリアナ諸島 | 970 | 35 | 50 | — | — | 105 | 北 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年10月3日 9:00 AM | 18.6 | 145.8 | マリアナ諸島 | 970 | 35 | 50 | — | — | 155 | 北 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年10月3日 9:00 AM | 18.6 | 145.8 | マリアナ諸島 | 970 | 35 | 50 | — | — | 155 | 北 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年10月3日 12:00 PM | 19.1 | 145.6 | マリアナ諸島 | 965 | 35 | 50 | 850 | 130 | 850 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月3日 12:00 PM | 18.9 | 145.6 | マリアナ諸島 | 965 | 35 | 50 | — | — | 105 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月3日 3:00 PM | 19.5 | 145.9 | マリアナ諸島 | 965 | 35 | 50 | — | — | 155 | 北北東 | 毎時10キロ |
| 実況 | 2026年10月3日 6:00 PM | 20 | 146.1 | マリアナ諸島 | 960 | 40 | 55 | 850 | 130 | 850 | 北北東 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月3日 6:00 PM | 19.8 | 146 | マリアナ諸島 | 965 | 35 | 50 | — | — | 120 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月3日 9:00 PM | 20.3 | 146.2 | 小笠原近海 | 960 | 40 | 55 | 850 | 130 | 850 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月3日 9:00 PM | 19.5 | 147.6 | マリアナ諸島 | 980 | 30 | 40 | — | — | 260 | 北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月3日 9:00 PM | 19.5 | 147.6 | マリアナ諸島 | 980 | 30 | 40 | — | — | 260 | 北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月3日 9:00 PM | 20.1 | 146.2 | 小笠原近海 | 945 | 45 | 60 | — | — | 185 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月3日 9:00 PM | 20.1 | 146.2 | 小笠原近海 | 945 | 45 | 60 | — | — | 185 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月4日 12:00 AM | 20.5 | 146.4 | 小笠原近海 | 955 | 40 | 55 | 850 | 130 | 850 | 北北東 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年10月4日 12:00 AM | 20.6 | 146.4 | 小笠原近海 | 960 | 40 | 55 | — | — | 105 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月4日 3:00 AM | 20.8 | 147.7 | 南鳥島近海 | 970 | 35 | 50 | — | — | 260 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月4日 3:00 AM | 20.8 | 146.4 | 小笠原近海 | 945 | 45 | 60 | — | — | 185 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月4日 6:00 AM | 21.3 | 147.2 | 小笠原近海 | 945 | 45 | 60 | 850 | 150 | 850 | 北東 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月4日 6:00 AM | 21.3 | 146.4 | 小笠原近海 | 945 | 45 | 60 | — | — | 105 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月4日 6:00 AM | 21.5 | 146.6 | 小笠原近海 | 945 | 45 | 60 | — | — | 65 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月4日 9:00 AM | 21.2 | 146.7 | 小笠原近海 | 950 | 40 | 60 | — | — | 220 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月4日 9:00 AM | 21.2 | 146.7 | 小笠原近海 | 950 | 40 | 60 | — | — | 220 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月4日 9:00 AM | 21.2 | 146.4 | 小笠原近海 | 945 | 45 | 60 | — | — | 185 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月4日 9:00 AM | 21.9 | 146.9 | 小笠原近海 | 945 | 45 | 60 | — | — | 55 | 北 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月4日 12:00 PM | 22.4 | 147 | 小笠原近海 | 935 | 45 | 65 | 850 | 165 | 850 | 北 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月4日 12:00 PM | 22.2 | 146.6 | 小笠原近海 | 935 | 45 | 65 | — | — | 105 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月4日 12:00 PM | 22.1 | 146.9 | 小笠原近海 | 945 | 45 | 60 | — | — | 55 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月4日 3:00 PM | 22 | 146.4 | 小笠原近海 | 945 | 45 | 60 | — | — | 220 | 北 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年10月4日 3:00 PM | 22.2 | 146.7 | 小笠原近海 | 945 | 45 | 60 | — | — | 210 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月4日 6:00 PM | 23.1 | 146.9 | 小笠原近海 | 935 | 45 | 65 | 850 | 165 | 850 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月4日 6:00 PM | 23 | 146.5 | 小笠原近海 | 935 | 45 | 65 | — | — | 95 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月4日 6:00 PM | 23.1 | 147 | 小笠原近海 | 935 | 45 | 65 | — | — | 55 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月4日 9:00 PM | 21.8 | 147.8 | 南鳥島近海 | 970 | 35 | 50 | — | — | 330 | 北 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年10月4日 9:00 PM | 21.8 | 147.8 | 南鳥島近海 | 970 | 35 | 50 | — | — | 330 | 北 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年10月4日 9:00 PM | 22.5 | 146.5 | 小笠原近海 | 925 | 50 | 70 | — | — | 220 | 北 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年10月4日 9:00 PM | 22.5 | 146.5 | 小笠原近海 | 925 | 50 | 70 | — | — | 220 | 北 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年10月4日 9:00 PM | 23.2 | 146.8 | 小笠原近海 | 925 | 50 | 70 | — | — | 80 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月4日 9:00 PM | 23.1 | 146.6 | 小笠原近海 | 935 | 45 | 65 | — | — | 185 | 北 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月5日 12:00 AM | 23.6 | 147 | 小笠原近海 | 925 | 50 | 70 | 850 | 165 | 850 | 北 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年10月5日 12:00 AM | 23.6 | 146.8 | 小笠原近海 | 925 | 50 | 70 | — | — | 80 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月5日 12:00 AM | 23.9 | 147 | 小笠原近海 | 925 | 50 | 70 | — | — | 55 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月5日 3:00 AM | 23.1 | 147.3 | 小笠原近海 | 960 | 40 | 55 | — | — | 320 | 北 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年10月5日 3:00 AM | 23.2 | 146.2 | 小笠原近海 | 925 | 50 | 70 | — | — | 220 | 北 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年10月5日 3:00 AM | 24.1 | 146.3 | 小笠原近海 | 925 | 50 | 70 | — | — | 155 | 北 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月5日 6:00 AM | 24.7 | 146.7 | 小笠原近海 | 925 | 50 | 70 | 850 | 220 | 850 | 北 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月5日 6:00 AM | 24.6 | 146.6 | 小笠原近海 | 925 | 50 | 70 | — | — | 80 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月5日 6:00 AM | 24.8 | 146.6 | 小笠原近海 | 925 | 50 | 70 | — | — | 65 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月5日 9:00 AM | 23.9 | 145.8 | 小笠原近海 | 950 | 40 | 60 | — | — | 280 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月5日 9:00 AM | 23.9 | 145.8 | 小笠原近海 | 950 | 40 | 60 | — | — | 280 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月5日 9:00 AM | 23.6 | 145.8 | 小笠原近海 | 925 | 50 | 70 | — | — | 220 | 北 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年10月5日 9:00 AM | 24.7 | 145.8 | 小笠原近海 | 925 | 50 | 70 | — | — | 155 | 北 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月5日 12:00 PM | 25.6 | 146.4 | 小笠原近海 | 925 | 50 | 70 | 850 | 220 | 850 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月5日 12:00 PM | 25.5 | 146.2 | 小笠原近海 | 925 | 50 | 70 | — | — | 80 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月5日 12:00 PM | 25.7 | 146.3 | 小笠原近海 | 925 | 50 | 70 | — | — | 55 | 北北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月5日 3:00 PM | 25 | 145.1 | 小笠原近海 | 945 | 45 | 60 | — | — | 280 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月5日 3:00 PM | 24.9 | 146 | 小笠原近海 | 935 | 45 | 65 | — | — | 260 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月5日 3:00 PM | 25.5 | 145.6 | 小笠原近海 | 925 | 50 | 70 | — | — | 155 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月5日 6:00 PM | 26.8 | 146.1 | 小笠原近海 | 925 | 50 | 70 | 850 | 220 | 850 | 北 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月5日 6:00 PM | 26.7 | 145.9 | 小笠原近海 | 925 | 50 | 70 | — | — | 95 | 北北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月5日 6:00 PM | 26.7 | 146 | 小笠原近海 | 925 | 50 | 70 | — | — | 55 | 北北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月5日 9:00 PM | 24.7 | 146.3 | 小笠原近海 | 965 | 35 | 50 | — | — | 440 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月5日 9:00 PM | 24.7 | 146.3 | 小笠原近海 | 965 | 35 | 50 | — | — | 440 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月5日 9:00 PM | 25.7 | 144.9 | 小笠原近海 | 935 | 45 | 65 | — | — | 280 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月5日 9:00 PM | 25.7 | 144.9 | 小笠原近海 | 935 | 45 | 65 | — | — | 280 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月5日 9:00 PM | 26.5 | 145.2 | 小笠原近海 | 935 | 45 | 65 | — | — | 260 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月5日 9:00 PM | 26.6 | 145.3 | 小笠原近海 | 935 | 45 | 65 | — | — | 130 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月5日 9:00 PM | 26.6 | 145.3 | 小笠原近海 | 935 | 45 | 65 | — | — | 130 | 北 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月6日 12:00 AM | 27.9 | 145.7 | 小笠原近海 | 935 | 45 | 65 | 850 | 280 | 850 | 北北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 12:00 AM | 27.8 | 145.7 | 小笠原近海 | 935 | 45 | 65 | — | — | 80 | 北 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 12:00 AM | 27.7 | 145.7 | 小笠原近海 | 935 | 45 | 65 | — | — | 45 | 北北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 3:00 AM | 26.2 | 145.8 | 小笠原近海 | 960 | 40 | 55 | — | — | 400 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 3:00 AM | 26.6 | 144.3 | 小笠原近海 | 945 | 45 | 60 | — | — | 280 | 北北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 3:00 AM | 28.1 | 144.8 | 小笠原近海 | 935 | 45 | 65 | — | — | 220 | 北北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 3:00 AM | 28.1 | 145.3 | 小笠原近海 | 935 | 45 | 65 | — | — | 130 | 北北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 6:00 AM | 29.1 | 145.7 | 小笠原近海 | 935 | 45 | 65 | — | — | 80 | 北 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 6:00 AM | 29 | 145.6 | 小笠原近海 | 935 | 45 | 65 | — | — | 45 | 北 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 9:00 AM | 28.3 | 144.4 | 小笠原近海 | 960 | 40 | 55 | — | — | 330 | 北北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 9:00 AM | 28.3 | 144.4 | 小笠原近海 | 960 | 40 | 55 | — | — | 330 | 北北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 9:00 AM | 27.4 | 143.9 | 小笠原近海 | 945 | 45 | 60 | — | — | 280 | 北北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 9:00 AM | 29.5 | 144.7 | 小笠原近海 | 945 | 45 | 60 | — | — | 220 | 北 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 9:00 AM | 29.8 | 145.3 | 小笠原近海 | 945 | 45 | 60 | — | — | 130 | 北 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月6日 12:00 PM | 30.5 | 145.8 | 日本の東 | 950 | 40 | 60 | 850 | 280 | 850 | 北 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 12:00 PM | 30.5 | 145.9 | 日本の東 | 945 | 45 | 60 | — | — | 65 | 北 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 12:00 PM | 30.4 | 146 | 日本の東 | 945 | 45 | 60 | — | — | 45 | 北 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 3:00 PM | 30.3 | 144.3 | 日本の東 | 950 | 40 | 60 | — | — | 330 | 北 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 3:00 PM | 29.8 | 144.7 | 小笠原近海 | 950 | 40 | 60 | — | — | 320 | 北 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 3:00 PM | 31 | 144.9 | 日本の東 | 945 | 45 | 60 | — | — | 220 | 北 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 3:00 PM | 31.5 | 146.1 | 日本の東 | 950 | 40 | 60 | — | — | 155 | 北 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年10月6日 6:00 PM | 32.4 | 146.7 | 日本の東 | 965 | 35 | 50 | 850 | 280 | 850 | 北北東 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 6:00 PM | 32.5 | 146.8 | 日本の東 | 945 | 45 | 60 | — | — | 65 | 北北東 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 9:00 PM | 31.6 | 144.7 | 日本の東 | 950 | 40 | 60 | — | — | 330 | 北 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 9:00 PM | 31.6 | 144.7 | 日本の東 | 950 | 40 | 60 | — | — | 330 | 北 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 9:00 PM | 33 | 145.9 | 日本の東 | 950 | 40 | 60 | — | — | 320 | 北 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 9:00 PM | 33.1 | 146.2 | 日本の東 | 950 | 40 | 60 | — | — | 185 | 北 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 9:00 PM | 33.1 | 146.2 | 日本の東 | 950 | 40 | 60 | — | — | 185 | 北 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 9:00 PM | 33.9 | 147.4 | 日本の東 | 950 | 40 | 60 | — | — | 130 | 北 | 毎時30キロ |
| 実況 | 2026年10月7日 12:00 AM | 35.1 | 148.5 | 日本の東 | 970 | 35 | 50 | 900 | 280 | 900 | 北北東 | 毎時55キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 12:00 AM | 34.7 | 148.5 | 日本の東 | 950 | 40 | 60 | — | — | 65 | 北北東 | 毎時45キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 12:00 AM | 34.9 | 148.4 | 日本の東 | 960 | 40 | 55 | — | — | 45 | 北北東 | 毎時45キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 3:00 AM | 33.2 | 145.5 | 日本の東 | 960 | 40 | 55 | — | — | 330 | 北 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 3:00 AM | 36.6 | 148.7 | 日本の東 | 950 | 40 | 60 | — | — | 280 | 北北東 | 毎時45キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 3:00 AM | 36.8 | 149.1 | 日本の東 | 950 | 40 | 60 | — | — | 220 | 北北東 | 毎時45キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 3:00 AM | 36.5 | 149.7 | 日本の東 | 950 | 40 | 60 | — | — | 155 | 北北東 | 毎時40キロ |
| 実況 | 2026年10月7日 6:00 AM | 37.9 | 151.4 | 日本の東 | 970 | 35 | 50 | 900 | 280 | 900 | 北東 | 毎時65キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 6:00 AM | 37.7 | 150.7 | 日本の東 | 970 | 35 | 50 | — | — | 45 | 北北東 | 毎時55キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 9:00 AM | 34.3 | 146 | 日本の東 | 960 | 40 | 55 | — | — | 330 | 北 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 9:00 AM | 40 | 151.4 | 日本の東 | 950 | 40 | 60 | — | — | 280 | 北北東 | 毎時55キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 9:00 AM | 39.8 | 152.2 | 日本の東 | 960 | 40 | 55 | — | — | 220 | 北北東 | 毎時55キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 9:00 AM | 39.5 | 152.1 | 日本の東 | 960 | 40 | 55 | — | — | 130 | 北北東 | 毎時50キロ |
| 実況 | 2026年10月7日 12:00 PM | 40.8 | 153.8 | 日本の東 | 970 | 30 | 45 | 900 | 390 | 900 | 北北東 | 毎時65キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 12:00 PM | 40.8 | 154.3 | 日本のはるか東 | 965 | 35 | 50 | — | — | 65 | 北東 | 毎時70キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 12:00 PM | 40.7 | 154.1 | 日本のはるか東 | 975 | 30 | 45 | — | — | 55 | 北東 | 毎時65キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 3:00 PM | 39.4 | 151.1 | 日本の東 | 960 | 40 | 55 | — | — | 400 | 北北東 | 毎時50キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 3:00 PM | 42.4 | 154.4 | 日本のはるか東 | 972 | 35 | 50 | — | — | 280 | 北北東 | 毎時65キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 3:00 PM | 42.9 | 156.7 | 日本のはるか東 | 960 | 35 | 50 | — | — | 220 | 北北東 | 毎時65キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 3:00 PM | 42.5 | 156.3 | 日本のはるか東 | 970 | 35 | 50 | — | — | 130 | 北北東 | 毎時65キロ |
| 実況 | 2026年10月7日 6:00 PM | 44 | 160.5 | 日本のはるか東 | 965 | 30 | 45 | 900 | 390 | 900 | 北東 | 毎時85キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 6:00 PM | 44.2 | 159.1 | 千島の東 | 976 | 30 | 45 | — | — | 80 | 北東 | 毎時85キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 6:00 PM | 44 | 159.1 | 日本のはるか東 | 972 | 30 | 45 | — | — | 55 | 北東 | 毎時80キロ |
| 実況 | 2026年10月7日 9:00 PM | 46 | 162 | 千島の東 | 970 | — | — | — | — | — | 北東 | 毎時85キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 9:00 PM | 45.3 | 158.3 | 千島の東 | 960 | 40 | 55 | — | — | 460 | 北北東 | 毎時70キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 9:00 PM | 46 | 159.9 | 千島の東 | 970 | 35 | 50 | — | — | 280 | 北北東 | 毎時65キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 9:00 PM | 46 | 159.9 | 千島の東 | 970 | 35 | 50 | — | — | 280 | 北北東 | 毎時65キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 9:00 PM | 46.5 | 161.8 | 千島の東 | 960 | 35 | 50 | — | — | 220 | 北東 | 毎時80キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 9:00 PM | 46.1 | 161.6 | 千島の東 | 972 | 30 | 45 | — | — | 130 | 北東 | 毎時75キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 12:00 AM | 47.8 | 164.5 | 千島の東 | 980 | 30 | 40 | — | — | 80 | 北東 | 毎時95キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 12:00 AM | 47.9 | 164.7 | 千島の東 | 966 | 30 | 40 | — | — | 65 | 北東 | 毎時95キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 3:00 AM | 49.4 | 165.9 | 千島の東 | 964 | 35 | 50 | — | — | 460 | 北東 | 毎時85キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 3:00 AM | 47.3 | 160.2 | 千島の東 | 960 | 35 | 50 | — | — | 320 | 北北東 | 毎時60キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 3:00 AM | 50.4 | 167.5 | 千島の東 | 964 | 30 | 45 | — | — | 260 | 北東 | 毎時85キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 6:00 AM | 51.1 | 170.7 | アリューシャン近海 | 968 | 30 | 45 | — | — | 95 | 北東 | 毎時95キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 6:00 AM | 52.2 | 170.1 | アリューシャン近海 | 964 | 30 | 40 | — | — | 75 | 北東 | 毎時95キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 9:00 AM | 53.8 | 170.7 | アリューシャン近海 | 970 | 35 | 50 | — | — | 400 | 北東 | 毎時85キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 9:00 AM | 53.9 | 167.8 | カムチャツカの東 | 960 | 35 | 50 | — | — | 320 | 北北東 | 毎時80キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 9:00 AM | 53.7 | 171.8 | カムチャツカの東 | 964 | 30 | 45 | — | — | 220 | 北東 | 毎時90キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 9:00 AM | 52.8 | 172.8 | アリューシャン近海 | 964 | 30 | 40 | — | — | 130 | 北東 | 毎時90キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 12:00 PM | 55.1 | 176.4 | ベーリング海 | 962 | 30 | 40 | — | — | 105 | 北東 | 毎時95キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 6:00 PM | 59.2 | 176.2 | ベーリング海 | 962 | 30 | 40 | — | — | 120 | 北北東 | 毎時70キロ |
出典・免責
本ページの台風情報は、気象庁「台風情報」および気象庁XMLをもとに、SURF@REAが表示用に整形した参考情報です。海に入る際は、必ず現地状況と最新の公式情報をご確認ください。
地図表示は MapLibre GL JS を利用し、地図タイルは OpenFreeMap(OpenMapTiles / © OpenStreetMap contributors)を使用しています。
詳細は「出典・免責」をご確認ください。
