2026年 台風28号(ノロ)
NOLO
台風経路図
進路・予報テーブル
| 種別 | 時刻 | 緯度 | 経度 | 地名 | 中心気圧 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 強風域半径 | 暴風域半径 | 予報円半径 | 進行方向 | 進行速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実況 | 2026年10月5日 12:00 PM | 25 | 178.6 | ミッドウェー諸島近海 | 950 | 50 | 70 | 390 | 130 | 390 | 西 | 毎時30キロ |
| 実況 | 2026年10月5日 6:00 PM | 25.5 | 177 | ミッドウェー諸島近海 | 950 | 50 | 70 | 390 | 130 | 390 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年10月6日 12:00 AM | 25.7 | 175.5 | ミッドウェー諸島近海 | 955 | 45 | 65 | 390 | 130 | 390 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 12:00 AM | 25.6 | 175.4 | ミッドウェー諸島近海 | 950 | 50 | 70 | — | — | 65 | 西 | 毎時30キロ |
| 実況 | 2026年10月6日 6:00 AM | 25.7 | 173.9 | ウェーク島近海 | 960 | 45 | 65 | 390 | 130 | 390 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 6:00 AM | 25.7 | 174 | ミッドウェー諸島近海 | 950 | 50 | 70 | — | — | 55 | 西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年10月6日 12:00 PM | 25.8 | 172.1 | ウェーク島近海 | 965 | 45 | 60 | 330 | 110 | 330 | 西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 12:00 PM | 25.6 | 172.2 | ウェーク島近海 | 960 | 45 | 65 | — | — | 95 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 12:00 PM | 25.7 | 172.4 | ウェーク島近海 | 965 | 45 | 60 | — | — | 55 | 西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年10月6日 6:00 PM | 25.4 | 170.3 | ウェーク島近海 | 965 | 45 | 60 | 390 | 110 | 390 | 西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 6:00 PM | 25.6 | 170.4 | ウェーク島近海 | 965 | 45 | 60 | — | — | 80 | 西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 6:00 PM | 25.6 | 170.2 | ウェーク島近海 | 970 | 40 | 60 | — | — | 55 | 西 | 毎時30キロ |
| 実況 | 2026年10月7日 12:00 AM | 25.3 | 167.8 | ウェーク島近海 | 960 | 40 | 60 | 560 | 130 | 560 | 西 | 毎時40キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 12:00 AM | 25.6 | 168.2 | ウェーク島近海 | 970 | 40 | 60 | — | — | 80 | 西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 12:00 AM | 25.5 | 167.8 | ウェーク島近海 | 970 | 40 | 60 | — | — | 55 | 西 | 毎時35キロ |
| 実況 | 2026年10月7日 6:00 AM | 25.5 | 165.2 | ウェーク島近海 | 970 | 40 | 55 | 560 | 130 | 560 | 西 | 毎時45キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 6:00 AM | 25.6 | 165.5 | ウェーク島近海 | 980 | 35 | 50 | — | — | 80 | 西 | 毎時40キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 6:00 AM | 25.6 | 165.4 | ウェーク島近海 | 975 | 40 | 55 | — | — | 55 | 西 | 毎時40キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 9:00 AM | 25.6 | 164.5 | ウェーク島近海 | 980 | 35 | 50 | — | — | 155 | 西 | 毎時35キロ |
| 実況 | 2026年10月7日 12:00 PM | 25.2 | 163.3 | ウェーク島近海 | 975 | 35 | 50 | 440 | 130 | 440 | 西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 12:00 PM | 25.9 | 162.9 | ウェーク島近海 | 975 | 40 | 55 | — | — | 80 | 西 | 毎時40キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 12:00 PM | 25.9 | 163 | ウェーク島近海 | 975 | 40 | 55 | — | — | 45 | 西 | 毎時40キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 3:00 PM | 25.8 | 162.1 | ウェーク島近海 | 985 | 35 | 50 | — | — | 130 | 西 | 毎時40キロ |
| 実況 | 2026年10月7日 6:00 PM | 25.3 | 161.3 | ウェーク島近海 | 975 | 35 | 50 | 440 | 130 | 440 | 西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 6:00 PM | 26.2 | 160.8 | ウェーク島近海 | 980 | 35 | 50 | — | — | 80 | 西 | 毎時40キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 6:00 PM | 26.1 | 160.9 | ウェーク島近海 | 975 | 35 | 50 | — | — | 45 | 西 | 毎時35キロ |
| 実況 | 2026年10月7日 9:00 PM | 25.5 | 160.1 | ウェーク島近海 | 975 | 35 | 50 | 330 | 130 | 330 | 西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 9:00 PM | 26.5 | 160.2 | ウェーク島近海 | 985 | 35 | 50 | — | — | 130 | 西 | 毎時40キロ |
| 実況 | 2026年10月8日 12:00 AM | 25.9 | 159.1 | 南鳥島近海 | 980 | 35 | 50 | 330 | 130 | 330 | 西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 12:00 AM | 26.6 | 158.7 | 南鳥島近海 | 975 | 35 | 50 | — | — | 65 | 西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 12:00 AM | 26.2 | 158.6 | 南鳥島近海 | 980 | 35 | 50 | — | — | 45 | 西 | 毎時40キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 3:00 AM | 26.8 | 158 | 南鳥島近海 | 985 | 30 | 45 | — | — | 130 | 西 | 毎時35キロ |
| 実況 | 2026年10月8日 6:00 AM | 26.7 | 156.2 | 南鳥島近海 | 985 | 30 | 45 | 330 | 130 | 330 | 西 | 毎時40キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 6:00 AM | 26.9 | 156.8 | 南鳥島近海 | 980 | 35 | 50 | — | — | 65 | 西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 6:00 AM | 26.3 | 157 | 南鳥島近海 | 980 | 35 | 50 | — | — | 45 | 西北西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 9:00 AM | 26.9 | 156.3 | 南鳥島近海 | 992 | 25 | 35 | — | — | 220 | 西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 9:00 AM | 27.3 | 156 | 南鳥島近海 | 985 | 30 | 45 | — | — | 155 | 西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 9:00 AM | 26.6 | 155.9 | 南鳥島近海 | 980 | 35 | 50 | — | — | 55 | 西北西 | 毎時35キロ |
| 実況 | 2026年10月8日 12:00 PM | 27.4 | 154.7 | 南鳥島近海 | 985 | 30 | 45 | 280 | 75 | 280 | 西北西 | 毎時40キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 12:00 PM | 27.1 | 154.8 | 南鳥島近海 | 985 | 30 | 45 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 12:00 PM | 26.9 | 154.8 | 南鳥島近海 | 980 | 35 | 50 | — | — | 55 | 西北西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 3:00 PM | 27.3 | 154.3 | 南鳥島近海 | 985 | 30 | 40 | — | — | 220 | 西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 3:00 PM | 27.8 | 154.6 | 南鳥島近海 | 985 | 30 | 45 | — | — | 155 | 西北西 | 毎時30キロ |
| 実況 | 2026年10月8日 6:00 PM | 27.4 | 152.9 | 南鳥島近海 | 985 | 30 | 45 | 280 | 75 | 280 | 西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 6:00 PM | 27.6 | 153.4 | 南鳥島近海 | 985 | 30 | 45 | — | — | 80 | 西北西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 6:00 PM | 27.6 | 153.2 | 南鳥島近海 | 985 | 30 | 45 | — | — | 55 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年10月8日 9:00 PM | 27.5 | 151.9 | 南鳥島近海 | 990 | 30 | 40 | 280 | 75 | 280 | 西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 9:00 PM | 28.4 | 153.6 | 南鳥島近海 | 985 | 30 | 45 | — | — | 220 | 西北西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 9:00 PM | 28.2 | 152.8 | 南鳥島近海 | 985 | 30 | 45 | — | — | 155 | 西北西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 9:00 PM | 27.6 | 152.5 | 南鳥島近海 | 985 | 30 | 45 | — | — | 80 | 西北西 | 毎時30キロ |
| 実況 | 2026年10月9日 12:00 AM | 27.1 | 151.4 | 南鳥島近海 | 990 | 30 | 40 | 390 | 75 | 390 | 西 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 12:00 AM | 27.9 | 151.7 | 南鳥島近海 | 985 | 30 | 45 | — | — | 80 | 西北西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 12:00 AM | 28.1 | 151.6 | 南鳥島近海 | 985 | 30 | 45 | — | — | 55 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 3:00 AM | 29.2 | 152 | 南鳥島近海 | 985 | 30 | 45 | — | — | 220 | 西北西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 3:00 AM | 28.5 | 151.4 | 南鳥島近海 | 985 | 30 | 45 | — | — | 155 | 西北西 | 毎時30キロ |
| 実況 | 2026年10月9日 6:00 AM | 28.1 | 150.4 | 南鳥島近海 | 990 | 30 | 40 | 390 | 75 | 390 | 北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 6:00 AM | 28.6 | 150.6 | 南鳥島近海 | 980 | 35 | 50 | — | — | 80 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 6:00 AM | 28.3 | 150.5 | 南鳥島近海 | 985 | 30 | 45 | — | — | 55 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 9:00 AM | 29.1 | 150.9 | 南鳥島近海 | 985 | 30 | 40 | — | — | 280 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 9:00 AM | 29.6 | 151 | 南鳥島近海 | 985 | 30 | 45 | — | — | 300 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 9:00 AM | 28.8 | 150.1 | 南鳥島近海 | 985 | 30 | 45 | — | — | 155 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 9:00 AM | 28.5 | 150 | 南鳥島近海 | 990 | 30 | 40 | — | — | 55 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月9日 12:00 PM | 28.6 | 149.4 | 南鳥島近海 | 992 | 25 | 35 | 500 | — | 500 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 12:00 PM | 28.9 | 149.5 | 南鳥島近海 | 980 | 35 | 50 | — | — | 80 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 12:00 PM | 28.6 | 149.4 | 南鳥島近海 | 990 | 30 | 40 | — | — | 55 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 3:00 PM | 29.5 | 149.3 | 南鳥島近海 | 985 | 30 | 45 | — | — | 280 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 3:00 PM | 30.5 | 150.8 | 日本の東 | 985 | 30 | 45 | — | — | 260 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 3:00 PM | 29.7 | 149.8 | 南鳥島近海 | 980 | 35 | 50 | — | — | 155 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月9日 6:00 PM | 29.2 | 148.3 | 南鳥島近海 | 994 | 23 | 35 | 500 | — | 500 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 6:00 PM | 29.2 | 148.7 | 南鳥島近海 | 980 | 35 | 50 | — | — | 95 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 9:00 PM | 31.3 | 151.9 | 日本の東 | 985 | 30 | 45 | — | — | 370 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 9:00 PM | 30.8 | 150.3 | 日本の東 | 985 | 30 | 45 | — | — | 260 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 9:00 PM | 30.1 | 149.1 | 日本の東 | 980 | 35 | 50 | — | — | 155 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 9:00 PM | 30.1 | 149.1 | 日本の東 | 980 | 35 | 50 | — | — | 155 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 9:00 PM | 29.3 | 148.3 | 南鳥島近海 | 985 | 30 | 45 | — | — | 95 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月10日 12:00 AM | 29.5 | 147.5 | 小笠原近海 | 994 | 23 | 35 | 500 | — | 500 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 12:00 AM | 29.6 | 147.8 | 南鳥島近海 | 985 | 30 | 45 | — | — | 95 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 3:00 AM | 31.5 | 151.4 | 日本の東 | 985 | 30 | 45 | — | — | 370 | 北 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 3:00 AM | 31.3 | 149.3 | 日本の東 | 985 | 30 | 45 | — | — | 300 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 3:00 AM | 30.6 | 148.2 | 日本の東 | 980 | 35 | 50 | — | — | 155 | 北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月10日 6:00 AM | 30.4 | 146.9 | 日本の東 | 994 | 23 | 35 | 500 | — | 500 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 6:00 AM | 30.5 | 147.3 | 日本の東 | 985 | 30 | 45 | — | — | 95 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 6:00 AM | 30.2 | 146.8 | 日本の東 | 994 | 23 | 35 | — | — | 65 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 9:00 AM | 31.4 | 148.7 | 日本の東 | 985 | 30 | 45 | — | — | 330 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 9:00 AM | 32.3 | 151.2 | 日本の東 | 985 | 30 | 45 | — | — | 370 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 9:00 AM | 32 | 148.2 | 日本の東 | 980 | 35 | 50 | — | — | 300 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 9:00 AM | 31.4 | 147.8 | 日本の東 | 985 | 30 | 45 | — | — | 155 | 北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月10日 12:00 PM | 30.7 | 146.6 | 日本の東 | 994 | 23 | 35 | 390 | — | 390 | 北北西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 12:00 PM | 30.9 | 146.5 | 日本の東 | 994 | 23 | 35 | — | — | 105 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 12:00 PM | 31.1 | 146.5 | 日本の東 | 994 | 23 | 35 | — | — | 65 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 3:00 PM | 32.5 | 147.8 | 日本の東 | 985 | 30 | 45 | — | — | 400 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 3:00 PM | 32.9 | 151.6 | 日本の東 | 990 | 30 | 40 | — | — | 370 | 北北東 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 3:00 PM | 33.4 | 149.7 | 日本の東 | 980 | 35 | 50 | — | — | 300 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 3:00 PM | 32 | 147.3 | 日本の東 | 985 | 30 | 45 | — | — | 185 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月10日 6:00 PM | 31 | 146.2 | 日本の東 | 994 | 23 | 35 | 390 | — | 390 | 北西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年10月10日 6:00 PM | 32 | 146.6 | 日本の東 | 994 | 23 | 35 | — | — | 95 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 6:00 PM | 31.7 | 146.4 | 日本の東 | 994 | 23 | 35 | — | — | 65 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 9:00 PM | 33.3 | 154 | 日本のはるか東 | 992 | 25 | 35 | — | — | 460 | 北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 9:00 PM | 33.4 | 151.3 | 日本の東 | 992 | 25 | 35 | — | — | 370 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 9:00 PM | 33.7 | 149.6 | 日本の東 | 980 | 35 | 50 | — | — | 300 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 9:00 PM | 33.7 | 149.6 | 日本の東 | 980 | 35 | 50 | — | — | 300 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 9:00 PM | 33 | 148 | 日本の東 | 990 | 30 | 40 | — | — | 185 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 9:00 PM | 33 | 148 | 日本の東 | 990 | 30 | 40 | — | — | 185 | 北 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月11日 12:00 AM | 31.3 | 145.6 | 日本の東 | 996 | 20 | 30 | 440 | — | 440 | 西北西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 12:00 AM | 32.7 | 146.7 | 日本の東 | 994 | 23 | 35 | — | — | 95 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 12:00 AM | 32.3 | 146.5 | 日本の東 | 998 | 20 | 30 | — | — | 65 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 3:00 AM | 32.9 | 153.4 | 日本の東 | 992 | 25 | 35 | — | — | 460 | 北東 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年10月11日 3:00 AM | 34.4 | 151 | 日本の東 | 992 | 25 | 35 | — | — | 370 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 3:00 AM | 34.6 | 149.4 | 日本の東 | 984 | 30 | 45 | — | — | 300 | 北 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 3:00 AM | 33.7 | 148.1 | 日本の東 | 990 | 30 | 40 | — | — | 185 | 北 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月11日 6:00 AM | 31.9 | 145.6 | 日本の東 | 996 | 20 | 30 | 440 | — | 440 | 北 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年10月11日 6:00 AM | 33.2 | 147.1 | 日本の東 | 998 | 20 | 30 | — | — | 105 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 6:00 AM | 33 | 147 | 日本の東 | 998 | 20 | 30 | — | — | 85 | 北北東 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 9:00 AM | 34.3 | 153.4 | 日本の東 | 994 | 23 | 35 | — | — | 460 | 北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 9:00 AM | 35.8 | 151.1 | 日本の東 | 992 | 25 | 35 | — | — | 370 | 北北東 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 9:00 AM | 35.6 | 149.7 | 日本の東 | 990 | 30 | 40 | — | — | 300 | 北北東 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 9:00 AM | 33.9 | 147.8 | 日本の東 | 998 | 20 | 30 | — | — | 210 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月11日 12:00 PM | 32.3 | 145.6 | 日本の東 | 998 | 18 | 25 | 330 | — | 330 | 北 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年10月11日 12:00 PM | 33.9 | 147.6 | 日本の東 | 1000 | 18 | 25 | — | — | 120 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 12:00 PM | 32.9 | 146.3 | 日本の東 | 1000 | 18 | 25 | — | — | 85 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 3:00 PM | 34.4 | 153.8 | 日本の東 | 998 | 20 | 30 | — | — | 460 | 北東 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 3:00 PM | 36.5 | 154.2 | 日本のはるか東 | 992 | 25 | 35 | — | — | 370 | 北東 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 3:00 PM | 36.1 | 150.8 | 日本の東 | 990 | 30 | 40 | — | — | 300 | 北北東 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 3:00 PM | 34.9 | 148.8 | 日本の東 | 998 | 20 | 30 | — | — | 210 | 北北東 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 6:00 PM | 34.3 | 148.3 | 日本の東 | 1000 | 18 | 25 | — | — | 120 | 北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 6:00 PM | 32.8 | 145.6 | 日本の東 | 1000 | 18 | 25 | — | — | 85 | 北 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年10月11日 9:00 PM | 36.8 | 153.6 | 日本の東 | 992 | 25 | 35 | — | — | 300 | 北東 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 9:00 PM | 36.8 | 153.6 | 日本の東 | 992 | 25 | 35 | — | — | 300 | 北東 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 9:00 PM | 35.9 | 150.7 | 日本の東 | 998 | 20 | 30 | — | — | 210 | 北東 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月12日 12:00 AM | 34.3 | 147.4 | 日本の東 | 1004 | 18 | 25 | — | — | 120 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月12日 12:00 AM | 33.1 | 145.4 | 日本の東 | 1004 | 0 | 0 | — | — | 85 | 北 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年10月12日 3:00 AM | 37.5 | 154.5 | 日本のはるか東 | 992 | 25 | 35 | — | — | 300 | 北東 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年10月12日 3:00 AM | 36.2 | 151.7 | 日本の東 | 998 | 20 | 30 | — | — | 210 | 北東 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月12日 6:00 AM | 33.8 | 145.6 | 日本の東 | 1004 | 18 | 25 | — | — | 120 | 北 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年10月12日 12:00 PM | 33.6 | 145.3 | 日本の東 | 1006 | 0 | 0 | — | — | 120 | 北 | ゆっくり |
出典・免責
本ページの台風情報は、気象庁「台風情報」および気象庁XMLをもとに、SURF@REAが表示用に整形した参考情報です。海に入る際は、必ず現地状況と最新の公式情報をご確認ください。
地図表示は MapLibre GL JS を利用し、地図タイルは OpenFreeMap(OpenMapTiles / © OpenStreetMap contributors)を使用しています。
詳細は「出典・免責」をご確認ください。
