2026年 台風29号(コグマ)
KOGUMA
台風経路図
進路・予報テーブル
| 種別 | 時刻 | 緯度 | 経度 | 地名 | 中心気圧 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 強風域半径 | 暴風域半径 | 予報円半径 | 進行方向 | 進行速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実況 | 2026年10月4日 9:00 PM | 9.8 | 166.7 | マーシャル諸島 | 1004 | 15 | 23 | — | — | — | — | ほとんど停滞 |
| 実況 | 2026年10月5日 12:00 AM | 10.1 | 166.8 | マーシャル諸島 | 1002 | 15 | 23 | — | — | — | 北北東 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年10月5日 6:00 AM | 10.2 | 167.7 | マーシャル諸島 | 1002 | 15 | 23 | — | — | — | 東北東 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月5日 12:00 PM | 10.9 | 168 | マーシャル諸島 | 1000 | 18 | 25 | 280 | — | 280 | 北 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月5日 6:00 PM | 11.6 | 167.7 | マーシャル諸島 | 1000 | 18 | 25 | 280 | — | 280 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月5日 9:00 PM | 11.4 | 167 | マーシャル諸島 | 1000 | 18 | 25 | — | — | 110 | 北 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年10月6日 12:00 AM | 12.3 | 167.6 | マーシャル諸島 | 1000 | 18 | 25 | 280 | — | 280 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 12:00 AM | 11.9 | 166.9 | マーシャル諸島 | 1000 | 18 | 25 | — | — | 110 | 北 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年10月6日 6:00 AM | 12.8 | 167.4 | マーシャル諸島 | 1000 | 18 | 25 | 280 | — | 280 | 北北西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年10月6日 6:00 AM | 12.4 | 167.4 | マーシャル諸島 | 1000 | 18 | 25 | — | — | 110 | 北 | 毎時10キロ |
| 実況 | 2026年10月6日 12:00 PM | 13.6 | 166.1 | マーシャル諸島 | 1000 | 18 | 25 | 280 | — | 280 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 12:00 PM | 13.6 | 167.3 | マーシャル諸島 | 1000 | 18 | 25 | — | — | 95 | 北 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月6日 6:00 PM | 14.5 | 165.3 | マーシャル諸島 | 998 | 20 | 30 | 280 | — | 280 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 6:00 PM | 14.2 | 166.4 | マーシャル諸島 | 1000 | 18 | 25 | — | — | 80 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 9:00 PM | 14.2 | 165.4 | マーシャル諸島 | 994 | 23 | 35 | — | — | 165 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月6日 9:00 PM | 14.2 | 165.4 | マーシャル諸島 | 994 | 23 | 35 | — | — | 165 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月7日 12:00 AM | 14.7 | 164.7 | マーシャル諸島 | 996 | 20 | 30 | 330 | — | 330 | 西北西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 12:00 AM | 14.8 | 165.5 | マーシャル諸島 | 998 | 18 | 25 | — | — | 95 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 3:00 AM | 15.2 | 165.7 | ウェーク島近海 | 994 | 23 | 35 | — | — | 165 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月7日 6:00 AM | 14.9 | 163.9 | マーシャル諸島 | 992 | 25 | 35 | 330 | — | 330 | 西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 6:00 AM | 15.2 | 165.5 | ウェーク島近海 | 992 | 23 | 35 | — | — | 105 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 6:00 AM | 15 | 164.8 | ウェーク島近海 | 994 | 23 | 35 | — | — | 75 | 北西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年10月7日 9:00 AM | 15.7 | 165.6 | ウェーク島近海 | 994 | 23 | 35 | — | — | 155 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月7日 12:00 PM | 15.1 | 162.8 | ウェーク島近海 | 990 | 30 | 40 | 330 | 45 | 330 | 西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 12:00 PM | 15.6 | 164.5 | ウェーク島近海 | 990 | 25 | 35 | — | — | 105 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 12:00 PM | 15.6 | 164.2 | ウェーク島近海 | 994 | 23 | 35 | — | — | 75 | 北北西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年10月7日 3:00 PM | 16.8 | 164.4 | ウェーク島近海 | 992 | 23 | 35 | — | — | 130 | 北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月7日 6:00 PM | 15 | 162.4 | ウェーク島近海 | 990 | 30 | 40 | 330 | 55 | 330 | 西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 6:00 PM | 15.8 | 163.5 | ウェーク島近海 | 990 | 25 | 35 | — | — | 105 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 6:00 PM | 15.8 | 163.6 | ウェーク島近海 | 985 | 30 | 40 | — | — | 75 | 北北西 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年10月7日 9:00 PM | 15.3 | 162.2 | ウェーク島近海 | 990 | 30 | 40 | 330 | 55 | 330 | 西北西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 9:00 PM | 16.6 | 163 | ウェーク島近海 | 994 | 23 | 35 | — | — | 210 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 9:00 PM | 16.6 | 163 | ウェーク島近海 | 994 | 23 | 35 | — | — | 210 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月7日 9:00 PM | 16.8 | 163.2 | ウェーク島近海 | 992 | 23 | 35 | — | — | 155 | 北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月8日 12:00 AM | 15.5 | 162 | ウェーク島近海 | 990 | 30 | 40 | 330 | 55 | 330 | 西北西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 12:00 AM | 16.4 | 162.7 | ウェーク島近海 | 985 | 30 | 40 | — | — | 105 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 3:00 AM | 17.2 | 163 | ウェーク島近海 | 990 | 25 | 35 | — | — | 210 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 3:00 AM | 17.1 | 162.5 | ウェーク島近海 | 985 | 30 | 40 | — | — | 185 | 北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月8日 6:00 AM | 16.6 | 161.7 | ウェーク島近海 | 990 | 30 | 40 | 330 | 55 | 330 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 6:00 AM | 16.4 | 162 | ウェーク島近海 | 975 | 35 | 50 | — | — | 105 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 9:00 AM | 17.4 | 161.9 | ウェーク島近海 | 990 | 25 | 35 | — | — | 220 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 9:00 AM | 17.3 | 161.9 | ウェーク島近海 | 980 | 30 | 45 | — | — | 155 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月8日 12:00 PM | 17.1 | 160.8 | ウェーク島近海 | 990 | 30 | 40 | 330 | 55 | 330 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 12:00 PM | 16.5 | 161 | ウェーク島近海 | 970 | 35 | 50 | — | — | 105 | 北西 | 毎時10キロ |
| 実況 | 2026年10月8日 3:00 PM | 17.5 | 160.3 | ウェーク島近海 | 990 | 30 | 40 | 280 | 55 | 280 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 3:00 PM | 18.4 | 160.1 | ウェーク島近海 | 985 | 30 | 40 | — | — | 185 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 3:00 PM | 17.3 | 160.2 | ウェーク島近海 | 975 | 35 | 50 | — | — | 185 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月8日 6:00 PM | 17.5 | 159.6 | 南鳥島近海 | 985 | 30 | 45 | 280 | 55 | 280 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 6:00 PM | 17.2 | 159.8 | 南鳥島近海 | 965 | 40 | 55 | — | — | 105 | 北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月8日 9:00 PM | 17.6 | 159 | 南鳥島近海 | 980 | 35 | 50 | 280 | 85 | 280 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 9:00 PM | 18.4 | 158.2 | 南鳥島近海 | 990 | 25 | 35 | — | — | 280 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 9:00 PM | 18.4 | 158.2 | 南鳥島近海 | 990 | 25 | 35 | — | — | 280 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 9:00 PM | 18.4 | 158.8 | 南鳥島近海 | 980 | 30 | 45 | — | — | 220 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 9:00 PM | 17.5 | 159.1 | 南鳥島近海 | 970 | 35 | 50 | — | — | 185 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月8日 9:00 PM | 17.2 | 159.2 | 南鳥島近海 | 965 | 40 | 55 | — | — | 105 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月9日 12:00 AM | 17.9 | 158.5 | 南鳥島近海 | 980 | 35 | 50 | 280 | 85 | 280 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 12:00 AM | 17.5 | 158.7 | 南鳥島近海 | 965 | 40 | 55 | — | — | 105 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 12:00 AM | 17.8 | 158.5 | 南鳥島近海 | 980 | 30 | 45 | — | — | 75 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 3:00 AM | 19 | 157.9 | 南鳥島近海 | 975 | 35 | 50 | — | — | 280 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 3:00 AM | 18.9 | 157.8 | 南鳥島近海 | 970 | 35 | 50 | — | — | 220 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 3:00 AM | 18.1 | 158 | 南鳥島近海 | 965 | 40 | 55 | — | — | 185 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 3:00 AM | 18 | 157.8 | 南鳥島近海 | 985 | 30 | 45 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月9日 6:00 AM | 18.2 | 157.1 | 南鳥島近海 | 970 | 40 | 55 | 390 | 85 | 390 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 6:00 AM | 17.9 | 157.5 | 南鳥島近海 | 965 | 40 | 55 | — | — | 105 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 6:00 AM | 18.3 | 157.2 | 南鳥島近海 | 985 | 30 | 45 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月9日 9:00 AM | 18.4 | 156.6 | 南鳥島近海 | 970 | 40 | 55 | 390 | 85 | 390 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 9:00 AM | 18.8 | 156.5 | 南鳥島近海 | 970 | 35 | 50 | — | — | 280 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 9:00 AM | 19.1 | 156.7 | 南鳥島近海 | 970 | 35 | 50 | — | — | 220 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 9:00 AM | 18.1 | 157.3 | 南鳥島近海 | 955 | 40 | 60 | — | — | 185 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 9:00 AM | 18.4 | 156.5 | 南鳥島近海 | 975 | 35 | 50 | — | — | 65 | 西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年10月9日 12:00 PM | 18.8 | 156.1 | 南鳥島近海 | 970 | 40 | 55 | 390 | 85 | 390 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 12:00 PM | 18.7 | 156.2 | 南鳥島近海 | 970 | 35 | 50 | — | — | 105 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 12:00 PM | 18.7 | 155.9 | 南鳥島近海 | 975 | 35 | 50 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 3:00 PM | 20.3 | 154.4 | 南鳥島近海 | 970 | 35 | 50 | — | — | 230 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 3:00 PM | 18.8 | 155.2 | 南鳥島近海 | 955 | 40 | 60 | — | — | 220 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 3:00 PM | 18.7 | 156.1 | 南鳥島近海 | 950 | 45 | 60 | — | — | 185 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 3:00 PM | 19.1 | 155.5 | 南鳥島近海 | 975 | 35 | 50 | — | — | 95 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月9日 6:00 PM | 19.9 | 154.8 | 南鳥島近海 | 970 | 40 | 55 | 390 | 85 | 390 | 北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 6:00 PM | 19.5 | 154.9 | 南鳥島近海 | 975 | 35 | 50 | — | — | 95 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 6:00 PM | 19.4 | 154.8 | 南鳥島近海 | 970 | 40 | 55 | — | — | 55 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 9:00 PM | 20.4 | 151.8 | 南鳥島近海 | 975 | 30 | 45 | — | — | 370 | 西北西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 9:00 PM | 20.4 | 151.8 | 南鳥島近海 | 975 | 30 | 45 | — | — | 370 | 西北西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 9:00 PM | 20.3 | 153.7 | 南鳥島近海 | 965 | 40 | 55 | — | — | 280 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 9:00 PM | 19 | 153.9 | 南鳥島近海 | 955 | 40 | 60 | — | — | 260 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 9:00 PM | 19.2 | 154.4 | 南鳥島近海 | 950 | 45 | 60 | — | — | 185 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 9:00 PM | 19.2 | 154.4 | 南鳥島近海 | 950 | 45 | 60 | — | — | 185 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 9:00 PM | 19.5 | 154.1 | 南鳥島近海 | 970 | 40 | 55 | — | — | 95 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月9日 9:00 PM | 19.9 | 154 | 南鳥島近海 | 960 | 40 | 60 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年10月10日 12:00 AM | 20.4 | 153.5 | 南鳥島近海 | 970 | 40 | 55 | 390 | 85 | 390 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 12:00 AM | 19.8 | 153.6 | 南鳥島近海 | 970 | 40 | 55 | — | — | 95 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 12:00 AM | 20.1 | 153.6 | 南鳥島近海 | 960 | 40 | 60 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 3:00 AM | 21.3 | 152.8 | 南鳥島近海 | 965 | 35 | 50 | — | — | 370 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 3:00 AM | 21 | 152.9 | 南鳥島近海 | 955 | 40 | 60 | — | — | 280 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 3:00 AM | 20.1 | 153.1 | 南鳥島近海 | 950 | 45 | 60 | — | — | 260 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 3:00 AM | 20 | 153.3 | 南鳥島近海 | 950 | 45 | 60 | — | — | 185 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月10日 6:00 AM | 21.2 | 152 | 南鳥島近海 | 960 | 40 | 60 | 390 | 110 | 390 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 6:00 AM | 20.7 | 152.3 | 南鳥島近海 | 960 | 40 | 60 | — | — | 80 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 6:00 AM | 21.2 | 152.3 | 南鳥島近海 | 960 | 40 | 60 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 9:00 AM | 20.5 | 151.1 | 南鳥島近海 | 960 | 40 | 55 | — | — | 330 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 9:00 AM | 21.1 | 151.8 | 南鳥島近海 | 950 | 45 | 60 | — | — | 280 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 9:00 AM | 20.5 | 152.5 | 南鳥島近海 | 950 | 45 | 60 | — | — | 260 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 9:00 AM | 20.6 | 152.1 | 南鳥島近海 | 955 | 40 | 60 | — | — | 185 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 9:00 AM | 21.1 | 151.7 | 南鳥島近海 | 955 | 45 | 60 | — | — | 95 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月10日 12:00 PM | 21.8 | 151 | 南鳥島近海 | 955 | 45 | 60 | 330 | 130 | 330 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 12:00 PM | 21.6 | 151.2 | 南鳥島近海 | 955 | 45 | 60 | — | — | 95 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 12:00 PM | 21.9 | 150.9 | 南鳥島近海 | 960 | 40 | 60 | — | — | 55 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 3:00 PM | 23 | 149.6 | 南鳥島近海 | 965 | 40 | 55 | — | — | 330 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 3:00 PM | 20.9 | 150.7 | 南鳥島近海 | 950 | 45 | 60 | — | — | 280 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 3:00 PM | 21.1 | 151.7 | 南鳥島近海 | 950 | 45 | 60 | — | — | 260 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 3:00 PM | 21.7 | 150.9 | 南鳥島近海 | 960 | 40 | 60 | — | — | 155 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 3:00 PM | 21.7 | 150.9 | 南鳥島近海 | 960 | 40 | 60 | — | — | 155 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年10月10日 6:00 PM | 22.5 | 150 | 南鳥島近海 | 950 | 45 | 65 | 330 | 130 | 330 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 6:00 PM | 22.7 | 150.2 | 南鳥島近海 | 955 | 45 | 60 | — | — | 95 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 6:00 PM | 22.8 | 150 | 南鳥島近海 | 960 | 40 | 60 | — | — | 65 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 9:00 PM | 22.5 | 149.9 | 南鳥島近海 | 965 | 40 | 55 | — | — | 330 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 9:00 PM | 20.8 | 149.6 | 南鳥島近海 | 950 | 45 | 60 | — | — | 320 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 9:00 PM | 21.6 | 150.1 | 南鳥島近海 | 950 | 45 | 60 | — | — | 260 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 9:00 PM | 21.6 | 150.1 | 南鳥島近海 | 950 | 45 | 60 | — | — | 260 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 9:00 PM | 22 | 150 | 南鳥島近海 | 960 | 40 | 60 | — | — | 155 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月10日 9:00 PM | 22 | 150 | 南鳥島近海 | 960 | 40 | 60 | — | — | 155 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月11日 12:00 AM | 23.3 | 149.3 | 南鳥島近海 | 950 | 45 | 65 | 330 | 130 | 330 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 12:00 AM | 23.4 | 149.1 | 南鳥島近海 | 955 | 45 | 60 | — | — | 80 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 12:00 AM | 23.5 | 149.2 | 南鳥島近海 | 955 | 45 | 60 | — | — | 55 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 3:00 AM | 24.3 | 149.2 | 南鳥島近海 | 955 | 40 | 60 | — | — | 330 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 3:00 AM | 22.7 | 149.6 | 南鳥島近海 | 950 | 45 | 60 | — | — | 320 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 3:00 AM | 22.7 | 149.5 | 南鳥島近海 | 950 | 45 | 60 | — | — | 260 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 3:00 AM | 23 | 149.2 | 南鳥島近海 | 955 | 45 | 60 | — | — | 155 | 北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月11日 6:00 AM | 24.1 | 148.5 | 南鳥島近海 | 950 | 45 | 65 | 330 | 130 | 330 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 6:00 AM | 24.3 | 148.6 | 南鳥島近海 | 955 | 45 | 60 | — | — | 95 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 6:00 AM | 24.3 | 148.7 | 南鳥島近海 | 950 | 45 | 65 | — | — | 65 | 北北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月11日 9:00 AM | 24.6 | 148.2 | 南鳥島近海 | 950 | 45 | 65 | 330 | 130 | 330 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 9:00 AM | 23.7 | 147.9 | 南鳥島近海 | 950 | 45 | 60 | — | — | 400 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 9:00 AM | 23.6 | 149.1 | 南鳥島近海 | 950 | 45 | 60 | — | — | 320 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 9:00 AM | 23 | 148.5 | 南鳥島近海 | 955 | 40 | 60 | — | — | 260 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 9:00 AM | 24 | 148.3 | 南鳥島近海 | 955 | 45 | 60 | — | — | 155 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 9:00 AM | 24 | 148.3 | 南鳥島近海 | 955 | 45 | 60 | — | — | 155 | 北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月11日 12:00 PM | 24.9 | 148 | 南鳥島近海 | 950 | 45 | 65 | 330 | 120 | 330 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 12:00 PM | 25 | 148 | 南鳥島近海 | 955 | 45 | 60 | — | — | 80 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 12:00 PM | 24.9 | 148.1 | 南鳥島近海 | 950 | 45 | 65 | — | — | 45 | 北北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 3:00 PM | 24 | 147.1 | 小笠原近海 | 950 | 45 | 60 | — | — | 400 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 3:00 PM | 23.8 | 148.7 | 南鳥島近海 | 955 | 40 | 60 | — | — | 320 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 3:00 PM | 24.1 | 148.1 | 南鳥島近海 | 960 | 40 | 60 | — | — | 220 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 3:00 PM | 24.1 | 148.1 | 南鳥島近海 | 960 | 40 | 60 | — | — | 220 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 3:00 PM | 24.7 | 147.7 | 小笠原近海 | 955 | 45 | 60 | — | — | 155 | 北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月11日 6:00 PM | 25.7 | 147.6 | 小笠原近海 | 950 | 45 | 65 | 330 | 120 | 330 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 6:00 PM | 25.8 | 147.7 | 小笠原近海 | 950 | 45 | 65 | — | — | 95 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 6:00 PM | 25.8 | 147.6 | 小笠原近海 | 950 | 45 | 65 | — | — | 55 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月11日 9:00 PM | 26.1 | 147.5 | 小笠原近海 | 950 | 45 | 65 | 330 | 120 | 330 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 9:00 PM | 22.9 | 146.2 | 小笠原近海 | 950 | 45 | 60 | — | — | 460 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 9:00 PM | 23.7 | 146.7 | 小笠原近海 | 955 | 40 | 60 | — | — | 320 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 9:00 PM | 23.7 | 146.7 | 小笠原近海 | 955 | 40 | 60 | — | — | 320 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 9:00 PM | 24.2 | 147.3 | 小笠原近海 | 960 | 40 | 60 | — | — | 220 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 9:00 PM | 24.2 | 147.3 | 小笠原近海 | 960 | 40 | 60 | — | — | 220 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 9:00 PM | 25.6 | 147.6 | 南鳥島近海 | 960 | 40 | 60 | — | — | 155 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月11日 9:00 PM | 26.2 | 147.5 | 小笠原近海 | 955 | 45 | 60 | — | — | 45 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月12日 12:00 AM | 26.6 | 147.3 | 小笠原近海 | 950 | 45 | 65 | 330 | 120 | 330 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月12日 12:00 AM | 26.4 | 147.3 | 小笠原近海 | 955 | 45 | 60 | — | — | 65 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月12日 12:00 AM | 26.7 | 147.3 | 小笠原近海 | 955 | 45 | 60 | — | — | 45 | 北北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月12日 3:00 AM | 26.5 | 147.7 | 小笠原近海 | 950 | 45 | 60 | — | — | 460 | 北北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月12日 3:00 AM | 25.1 | 147.2 | 小笠原近海 | 955 | 40 | 60 | — | — | 320 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月12日 3:00 AM | 25.3 | 147 | 小笠原近海 | 950 | 45 | 60 | — | — | 220 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月12日 3:00 AM | 26.7 | 147.2 | 小笠原近海 | 960 | 40 | 60 | — | — | 155 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月12日 6:00 AM | 27.7 | 147.3 | 小笠原近海 | 955 | 45 | 60 | 280 | 110 | 280 | 北 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月12日 6:00 AM | 27.7 | 147.3 | 小笠原近海 | 955 | 45 | 60 | — | — | 80 | 北 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月12日 6:00 AM | 27.7 | 147.2 | 小笠原近海 | 955 | 45 | 60 | — | — | 45 | 北 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月12日 9:00 AM | 26.7 | 147.8 | 小笠原近海 | 955 | 40 | 60 | — | — | 460 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月12日 9:00 AM | 25 | 146.1 | 小笠原近海 | 965 | 40 | 55 | — | — | 320 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月12日 9:00 AM | 26.5 | 147.1 | 小笠原近海 | 955 | 40 | 60 | — | — | 260 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月12日 9:00 AM | 26.5 | 147.1 | 小笠原近海 | 955 | 40 | 60 | — | — | 260 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月12日 9:00 AM | 27.5 | 147 | 小笠原近海 | 960 | 40 | 60 | — | — | 155 | 北北西 | 毎時15キロ |
