2026年 台風30号(チャンパー)
CHAMPI
台風経路図
進路・予報テーブル
| 種別 | 時刻 | 緯度 | 経度 | 地名 | 中心気圧 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 強風域半径 | 暴風域半径 | 予報円半径 | 進行方向 | 進行速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実況 | 2026年10月14日 12:00 PM | 9 | 160.5 | マーシャル諸島 | 1004 | 15 | 23 | — | — | — | 南西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月14日 6:00 PM | 9.2 | 161.3 | マーシャル諸島 | 1004 | 15 | 23 | — | — | — | 北北東 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月15日 12:00 AM | 10 | 160.8 | マーシャル諸島 | 1004 | 15 | 23 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月15日 6:00 AM | 10.8 | 160 | マーシャル諸島 | 1004 | 15 | 23 | — | — | — | 北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月15日 12:00 PM | 10.9 | 158.9 | マーシャル諸島 | 1002 | 15 | 23 | — | — | — | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月15日 12:00 PM | 10.5 | 159.6 | マーシャル諸島 | 1002 | 18 | 25 | — | — | 130 | 北北西 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年10月15日 6:00 PM | 11.3 | 157.9 | マーシャル諸島 | 1000 | 18 | 25 | 440 | — | 440 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月15日 6:00 PM | 10.9 | 158.9 | マーシャル諸島 | 1000 | 18 | 25 | — | — | 110 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月15日 6:00 PM | 11.1 | 158.5 | マーシャル諸島 | 1004 | 15 | 23 | — | — | 85 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月15日 9:00 PM | 11.3 | 157.1 | マーシャル諸島 | 998 | 20 | 30 | 330 | — | 330 | 西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年10月16日 12:00 AM | 11.3 | 156.5 | マーシャル諸島 | 998 | 20 | 30 | 330 | — | 330 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月16日 12:00 AM | 11.3 | 158 | マーシャル諸島 | 1000 | 18 | 25 | — | — | 130 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月16日 12:00 AM | 11.3 | 157.2 | マーシャル諸島 | 1000 | 18 | 25 | — | — | 85 | 西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年10月16日 6:00 AM | 11.4 | 155.7 | マーシャル諸島 | 998 | 20 | 30 | 330 | — | 330 | 西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月16日 6:00 AM | 11.5 | 156.4 | マーシャル諸島 | 1000 | 18 | 25 | — | — | 110 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月16日 6:00 AM | 11.5 | 155.7 | マーシャル諸島 | 998 | 20 | 30 | — | — | 65 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月16日 9:00 AM | 11.7 | 156.2 | マーシャル諸島 | 998 | 20 | 30 | — | — | 200 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月16日 9:00 AM | 11.7 | 155 | トラック諸島近海 | 992 | 23 | 35 | — | — | 55 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月16日 12:00 PM | 10.6 | 153.3 | トラック諸島近海 | 992 | 25 | 35 | 390 | — | 390 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月16日 12:00 PM | 11.9 | 154.6 | トラック諸島近海 | 1000 | 18 | 25 | — | — | 110 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月16日 12:00 PM | 11.9 | 154.1 | トラック諸島近海 | 992 | 23 | 35 | — | — | 55 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月16日 3:00 PM | 12 | 154.1 | トラック諸島近海 | 996 | 20 | 30 | — | — | 200 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月16日 6:00 PM | 11.1 | 152.1 | トラック諸島近海 | 990 | 30 | 40 | 390 | 55 | 390 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月16日 6:00 PM | 12.1 | 152.8 | トラック諸島近海 | 992 | 23 | 35 | — | — | 95 | 西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年10月16日 6:00 PM | 11.8 | 152.7 | トラック諸島近海 | 990 | 25 | 35 | — | — | 65 | 西 | 毎時30キロ |
| 実況 | 2026年10月16日 9:00 PM | 11.4 | 151.5 | トラック諸島近海 | 985 | 30 | 45 | 440 | 75 | 440 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月16日 9:00 PM | 12.1 | 153.9 | トラック諸島近海 | 996 | 20 | 30 | — | — | 240 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月16日 9:00 PM | 12.1 | 152.1 | トラック諸島近海 | 990 | 25 | 35 | — | — | 80 | 西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年10月17日 12:00 AM | 11.4 | 151 | トラック諸島近海 | 985 | 30 | 45 | 440 | 75 | 440 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月17日 12:00 AM | 12.2 | 151.2 | トラック諸島近海 | 990 | 25 | 35 | — | — | 80 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月17日 12:00 AM | 11.8 | 151.4 | トラック諸島近海 | 985 | 30 | 40 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月17日 3:00 AM | 12.7 | 151.9 | トラック諸島近海 | 994 | 23 | 35 | — | — | 165 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年10月17日 6:00 AM | 12.2 | 149.6 | マリアナ諸島 | 980 | 35 | 50 | 440 | 75 | 440 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月17日 6:00 AM | 12.3 | 150.2 | トラック諸島近海 | 980 | 30 | 45 | — | — | 95 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月17日 6:00 AM | 12.2 | 150 | マリアナ諸島 | 975 | 35 | 50 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月17日 9:00 AM | 12.8 | 150.9 | トラック諸島近海 | 990 | 25 | 35 | — | — | 260 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月17日 9:00 AM | 12.7 | 150.4 | トラック諸島近海 | 990 | 25 | 35 | — | — | 165 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月17日 9:00 AM | 12.3 | 149.2 | マリアナ諸島 | 975 | 35 | 50 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月17日 12:00 PM | 12.5 | 147.9 | マリアナ諸島 | 970 | 40 | 55 | 440 | 75 | 440 | 西北西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年10月17日 12:00 PM | 12.7 | 148.9 | マリアナ諸島 | 980 | 30 | 45 | — | — | 95 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月17日 12:00 PM | 12.4 | 148.6 | マリアナ諸島 | 975 | 35 | 50 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月17日 3:00 PM | 13 | 148.9 | マリアナ諸島 | 990 | 25 | 35 | — | — | 310 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月17日 3:00 PM | 13 | 148.9 | マリアナ諸島 | 985 | 30 | 40 | — | — | 155 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月17日 6:00 PM | 12.6 | 146.9 | マリアナ諸島 | 955 | 45 | 60 | 440 | 120 | 440 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月17日 6:00 PM | 12.7 | 147.6 | マリアナ諸島 | 970 | 35 | 50 | — | — | 95 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月17日 6:00 PM | 12.8 | 147.3 | マリアナ諸島 | 975 | 35 | 50 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月17日 9:00 PM | 12.7 | 146.2 | マリアナ諸島 | 945 | 50 | 70 | 440 | 140 | 440 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月17日 9:00 PM | 13.3 | 148.9 | マリアナ諸島 | 975 | 30 | 45 | — | — | 310 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月17日 9:00 PM | 13.2 | 147.2 | マリアナ諸島 | 975 | 35 | 50 | — | — | 130 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月17日 9:00 PM | 13.2 | 147.2 | マリアナ諸島 | 975 | 35 | 50 | — | — | 130 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月17日 9:00 PM | 12.9 | 146.9 | マリアナ諸島 | 965 | 40 | 55 | — | — | 95 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月18日 12:00 AM | 12.9 | 145.7 | マリアナ諸島 | 945 | 50 | 70 | 440 | 140 | 440 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月18日 12:00 AM | 12.9 | 146.4 | マリアナ諸島 | 965 | 40 | 55 | — | — | 95 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月18日 12:00 AM | 13 | 146.1 | マリアナ諸島 | 960 | 40 | 60 | — | — | 45 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月18日 3:00 AM | 13.6 | 147.2 | マリアナ諸島 | 985 | 30 | 45 | — | — | 260 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月18日 3:00 AM | 13.2 | 146.2 | マリアナ諸島 | 965 | 40 | 55 | — | — | 130 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月18日 6:00 AM | 13 | 144.1 | マリアナ諸島 | 950 | 50 | 70 | 440 | 140 | 440 | 西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年10月18日 6:00 AM | 13.2 | 145.1 | マリアナ諸島 | 955 | 40 | 60 | — | — | 95 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月18日 6:00 AM | 13.2 | 144.6 | マリアナ諸島 | 950 | 45 | 65 | — | — | 45 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月18日 9:00 AM | 13.9 | 146.5 | マリアナ諸島 | 980 | 30 | 45 | — | — | 330 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月18日 9:00 AM | 13.9 | 146 | マリアナ諸島 | 975 | 35 | 50 | — | — | 210 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月18日 9:00 AM | 13.6 | 145.2 | マリアナ諸島 | 965 | 40 | 55 | — | — | 130 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月18日 9:00 AM | 13.2 | 144 | マリアナ諸島 | 935 | 50 | 70 | — | — | 45 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月18日 12:00 PM | 13.1 | 142.8 | マリアナ諸島 | 945 | 50 | 70 | 440 | 140 | 440 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月18日 12:00 PM | 13.5 | 143.8 | マリアナ諸島 | 950 | 45 | 60 | — | — | 65 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月18日 12:00 PM | 13.1 | 143.4 | マリアナ諸島 | 935 | 50 | 70 | — | — | 45 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月18日 3:00 PM | 14.1 | 144.6 | マリアナ諸島 | 975 | 30 | 45 | — | — | 390 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月18日 3:00 PM | 13.8 | 144.2 | マリアナ諸島 | 970 | 35 | 50 | — | — | 220 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月18日 3:00 PM | 13.6 | 143.7 | マリアナ諸島 | 955 | 40 | 60 | — | — | 130 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月18日 6:00 PM | 13.1 | 141.9 | マリアナ諸島 | 950 | 50 | 70 | 440 | 140 | 440 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月18日 6:00 PM | 13.6 | 142.5 | マリアナ諸島 | 940 | 50 | 70 | — | — | 65 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月18日 6:00 PM | 13.4 | 142.3 | マリアナ諸島 | 935 | 50 | 70 | — | — | 45 | 西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月18日 9:00 PM | 14.3 | 144.3 | マリアナ諸島 | 965 | 35 | 50 | — | — | 390 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月18日 9:00 PM | 14 | 142.5 | マリアナ諸島 | 965 | 40 | 55 | — | — | 185 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月18日 9:00 PM | 14 | 142.5 | マリアナ諸島 | 965 | 40 | 55 | — | — | 185 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月18日 9:00 PM | 13.8 | 142.7 | マリアナ諸島 | 950 | 45 | 60 | — | — | 130 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月18日 9:00 PM | 13.8 | 142.7 | マリアナ諸島 | 950 | 45 | 60 | — | — | 130 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月18日 9:00 PM | 13.7 | 142 | マリアナ諸島 | 935 | 50 | 70 | — | — | 65 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月19日 12:00 AM | 13.6 | 140.8 | マリアナ諸島 | 960 | 45 | 65 | 500 | 110 | 500 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月19日 12:00 AM | 13.8 | 141.5 | マリアナ諸島 | 935 | 50 | 70 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月19日 12:00 AM | 13.7 | 141.3 | マリアナ諸島 | 935 | 55 | 75 | — | — | 45 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月19日 3:00 AM | 14.9 | 142.6 | マリアナ諸島 | 965 | 40 | 55 | — | — | 330 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月19日 3:00 AM | 14.3 | 141.9 | マリアナ諸島 | 955 | 40 | 60 | — | — | 185 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月19日 3:00 AM | 14.1 | 141.6 | マリアナ諸島 | 940 | 45 | 65 | — | — | 130 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月19日 6:00 AM | 13.9 | 140 | フィリピンの東 | 960 | 45 | 65 | 560 | 130 | 560 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月19日 6:00 AM | 14.3 | 140.3 | マリアナ諸島 | 935 | 50 | 70 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月19日 6:00 AM | 14.1 | 140.2 | マリアナ諸島 | 950 | 50 | 70 | — | — | 45 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月19日 9:00 AM | 14.8 | 141.9 | マリアナ諸島 | 970 | 35 | 50 | — | — | 440 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月19日 9:00 AM | 15 | 141.3 | マリアナ諸島 | 965 | 40 | 55 | — | — | 280 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月19日 9:00 AM | 14.9 | 140.9 | マリアナ諸島 | 950 | 45 | 60 | — | — | 185 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月19日 9:00 AM | 14.7 | 140.3 | マリアナ諸島 | 940 | 45 | 65 | — | — | 100 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月19日 12:00 PM | 14.2 | 138.8 | フィリピンの東 | 945 | 50 | 70 | 560 | 130 | 560 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月19日 12:00 PM | 14.7 | 139.3 | フィリピンの東 | 935 | 55 | 75 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月19日 12:00 PM | 14.6 | 139 | フィリピンの東 | 955 | 45 | 65 | — | — | 45 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月19日 3:00 PM | 15.6 | 140.2 | マリアナ諸島 | 960 | 40 | 55 | — | — | 520 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月19日 3:00 PM | 15.3 | 140 | マリアナ諸島 | 955 | 40 | 60 | — | — | 280 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月19日 3:00 PM | 15.3 | 139.8 | フィリピンの東 | 950 | 45 | 60 | — | — | 185 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月19日 3:00 PM | 15.2 | 139.1 | フィリピンの東 | 940 | 50 | 70 | — | — | 100 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月19日 6:00 PM | 14.6 | 138.1 | フィリピンの東 | 935 | 55 | 75 | 560 | 130 | 560 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月19日 6:00 PM | 15.1 | 138.1 | フィリピンの東 | 960 | 45 | 65 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月19日 6:00 PM | 15.1 | 138 | フィリピンの東 | 955 | 45 | 65 | — | — | 45 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月19日 9:00 PM | 15.9 | 139.8 | フィリピンの東 | 950 | 40 | 60 | — | — | 520 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月19日 9:00 PM | 15.6 | 138.2 | フィリピンの東 | 950 | 45 | 60 | — | — | 230 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月19日 9:00 PM | 15.6 | 138.2 | フィリピンの東 | 950 | 45 | 60 | — | — | 230 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月19日 9:00 PM | 15.7 | 138.8 | フィリピンの東 | 940 | 45 | 65 | — | — | 185 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月19日 9:00 PM | 15.7 | 138.8 | フィリピンの東 | 940 | 45 | 65 | — | — | 185 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月19日 9:00 PM | 15.5 | 138 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 100 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月19日 9:00 PM | 15.5 | 138 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 100 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月20日 12:00 AM | 15.1 | 137.2 | フィリピンの東 | 935 | 55 | 75 | 650 | 130 | 650 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月20日 12:00 AM | 15.6 | 136.9 | フィリピンの東 | 955 | 45 | 65 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月20日 12:00 AM | 15.7 | 137 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 45 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月20日 3:00 AM | 16.7 | 138 | フィリピンの東 | 955 | 40 | 60 | — | — | 440 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月20日 3:00 AM | 16.4 | 137.9 | フィリピンの東 | 950 | 45 | 60 | — | — | 230 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月20日 3:00 AM | 16.3 | 137.8 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 185 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月20日 3:00 AM | 15.9 | 136.8 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 100 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月20日 6:00 AM | 16.2 | 135.9 | フィリピンの東 | 950 | 45 | 65 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月20日 6:00 AM | 16 | 136.1 | フィリピンの東 | 920 | 55 | 75 | — | — | 45 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月20日 9:00 AM | 16.9 | 136.9 | フィリピンの東 | 950 | 45 | 60 | — | — | 370 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月20日 9:00 AM | 17.2 | 137 | フィリピンの東 | 940 | 45 | 65 | — | — | 230 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月20日 9:00 AM | 16.9 | 136.3 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 150 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月20日 9:00 AM | 16.3 | 135.7 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 100 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月20日 12:00 PM | 16.2 | 134.9 | フィリピンの東 | 945 | 50 | 70 | 650 | 220 | 650 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月20日 12:00 PM | 16.7 | 134.7 | フィリピンの東 | 920 | 55 | 75 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月20日 12:00 PM | 16.4 | 134.9 | フィリピンの東 | 935 | 55 | 75 | — | — | 45 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月20日 3:00 PM | 17.5 | 135.7 | フィリピンの東 | 940 | 45 | 65 | — | — | 330 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月20日 3:00 PM | 17.7 | 135.6 | フィリピンの東 | 940 | 45 | 65 | — | — | 230 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月20日 3:00 PM | 17.5 | 134.9 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 150 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月20日 3:00 PM | 16.9 | 134.3 | フィリピンの東 | 940 | 50 | 70 | — | — | 100 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月20日 6:00 PM | 16.7 | 133.8 | フィリピンの東 | 935 | 55 | 75 | 650 | 220 | 650 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月20日 6:00 PM | 17.1 | 133.5 | フィリピンの東 | 910 | 55 | 80 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月20日 9:00 PM | 17.8 | 133.6 | フィリピンの東 | 940 | 45 | 65 | — | — | 280 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月20日 9:00 PM | 17.8 | 133.6 | フィリピンの東 | 940 | 45 | 65 | — | — | 280 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月20日 9:00 PM | 18.1 | 134.2 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 230 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月20日 9:00 PM | 18.1 | 134.2 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 230 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月20日 9:00 PM | 17.6 | 133.7 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 150 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月20日 9:00 PM | 17.6 | 133.7 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 150 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月20日 9:00 PM | 17.2 | 132.8 | フィリピンの東 | 940 | 50 | 70 | — | — | 100 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月21日 12:00 AM | 17.2 | 132.2 | フィリピンの東 | 905 | 60 | 85 | 650 | 280 | 650 | 西北西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年10月21日 12:00 AM | 17.6 | 132.2 | フィリピンの東 | 925 | 55 | 80 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月21日 12:00 AM | 17.4 | 132.4 | フィリピンの東 | 935 | 55 | 75 | — | — | 45 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月21日 3:00 AM | 18.9 | 133 | フィリピンの東 | 940 | 45 | 65 | — | — | 280 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月21日 3:00 AM | 18.7 | 132.8 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 230 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月21日 3:00 AM | 17.7 | 132 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 150 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月21日 3:00 AM | 18 | 131.4 | フィリピンの東 | 940 | 50 | 70 | — | — | 100 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月21日 6:00 AM | 17.8 | 131.1 | フィリピンの東 | 925 | 55 | 80 | — | — | 45 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月21日 9:00 AM | 19.8 | 132.2 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 280 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月21日 9:00 AM | 19.2 | 131.3 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 185 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月21日 9:00 AM | 18.3 | 130.7 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 150 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月21日 9:00 AM | 18.6 | 130.2 | フィリピンの東 | 920 | 55 | 75 | — | — | 100 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月21日 12:00 PM | 18.7 | 129.8 | フィリピンの東 | 935 | 55 | 75 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月21日 12:00 PM | 18.4 | 130 | フィリピンの東 | 905 | 60 | 85 | — | — | 45 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月21日 3:00 PM | 20.1 | 130.8 | 日本の南 | 935 | 50 | 70 | — | — | 280 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月21日 3:00 PM | 19.8 | 129.9 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 185 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月21日 3:00 PM | 19.1 | 129.3 | フィリピンの東 | 925 | 50 | 70 | — | — | 150 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月21日 3:00 PM | 19.4 | 129.2 | フィリピンの東 | 910 | 55 | 80 | — | — | 100 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月21日 6:00 PM | 19.2 | 128.7 | フィリピンの東 | 935 | 55 | 75 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月21日 9:00 PM | 20.4 | 129.8 | 沖縄の南 | 935 | 50 | 70 | — | — | 280 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月21日 9:00 PM | 20.4 | 129.8 | 沖縄の南 | 935 | 50 | 70 | — | — | 280 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月21日 9:00 PM | 19.8 | 128.9 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 185 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月21日 9:00 PM | 19.8 | 128.9 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 185 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年10月21日 9:00 PM | 19.4 | 128.1 | フィリピンの東 | 925 | 50 | 70 | — | — | 150 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月21日 9:00 PM | 19.7 | 128.1 | フィリピンの東 | 925 | 55 | 75 | — | — | 100 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年10月22日 12:00 AM | 19.5 | 127.4 | フィリピンの東 | 900 | 60 | 85 | 650 | 280 | 650 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月22日 12:00 AM | 19.8 | 127.9 | フィリピンの東 | 910 | 55 | 80 | — | — | 65 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月22日 3:00 AM | 20.4 | 128.8 | 沖縄の南 | 935 | 50 | 70 | — | — | 280 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月22日 3:00 AM | 19.1 | 127.4 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 185 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月22日 3:00 AM | 20 | 127.2 | 沖縄の南 | 925 | 50 | 70 | — | — | 150 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月22日 6:00 AM | 20.2 | 126.5 | 沖縄の南 | 905 | 55 | 80 | 650 | 280 | 650 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月22日 9:00 AM | 20.8 | 127.9 | 沖縄の南 | 935 | 50 | 70 | — | — | 220 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月22日 9:00 AM | 19.8 | 126.9 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 185 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年10月22日 9:00 AM | 20.4 | 126.7 | 沖縄の南 | 920 | 55 | 75 | — | — | 150 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月22日 9:00 AM | 20.5 | 126.5 | 沖縄の南 | 935 | 50 | 70 | — | — | 100 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年10月22日 12:00 PM | 20.6 | 125.7 | 沖縄の南 | 915 | 55 | 75 | 650 | 280 | 650 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月22日 12:00 PM | 20.4 | 125.9 | 沖縄の南 | 915 | 55 | 75 | — | — | 45 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年10月22日 3:00 PM | 21 | 127.2 | 沖縄の南 | 935 | 50 | 70 | — | — | 220 | 西北西 | 毎時15キロ |
