2026年 台風5号(ハグピート)
HAGUPIT
台風経路図
予報円: 未取得(予報位置の緯度経度が未取得のため、地図上には表示していません)
進路・予報テーブル
| 種別 | 時刻 | 緯度 | 経度 | 地名 | 中心気圧 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 強風域半径 | 暴風域半径 | 予報円半径 | 進行方向 | 進行速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実況 | 2026年5月6日 3:00 PM | 8.4 | 147.3 | カロリン諸島 | 1002 | 18 | 25 | 280 | — | 280 | 西 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年5月6日 6:00 PM | 8.3 | 147 | カロリン諸島 | 1002 | 18 | 25 | 280 | — | 280 | 西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年5月7日 3:00 AM | — | — | カロリン諸島 | 1002 | 18 | 25 | — | — | — | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年5月7日 6:00 AM | — | — | カロリン諸島 | 1002 | 18 | 25 | — | — | — | 西 | 毎時30キロ |
| 実況 | 2026年5月7日 9:00 AM | 7.8 | 143.7 | カロリン諸島 | 1002 | 18 | 25 | 220 | — | 220 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年5月7日 12:00 PM | 7.4 | 143.1 | カロリン諸島 | 1002 | 18 | 25 | 220 | — | 220 | 西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月7日 3:00 PM | 7.2 | 142.9 | カロリン諸島 | 1000 | 18 | 25 | 220 | — | 220 | 西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月7日 3:00 PM | — | — | カロリン諸島 | 1000 | 18 | 25 | — | — | — | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年5月7日 6:00 PM | 7.4 | 142.3 | カロリン諸島 | 1000 | 18 | 25 | 220 | — | 220 | 西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月7日 6:00 PM | — | — | カロリン諸島 | 1000 | 18 | 25 | — | — | — | 西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月7日 9:00 PM | 7.4 | 142.1 | カロリン諸島 | 1000 | 18 | 25 | 220 | — | 220 | 西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月7日 9:00 PM | — | — | カロリン諸島 | 1000 | 18 | 25 | — | — | — | 西 | 毎時10キロ |
| 実況 | 2026年5月8日 12:00 AM | 7.5 | 141.9 | カロリン諸島 | 1000 | 18 | 25 | 220 | — | 220 | 西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年5月8日 12:00 AM | — | — | カロリン諸島 | 1000 | 18 | 25 | — | — | — | 北西 | 毎時10キロ |
| 実況 | 2026年5月8日 3:00 AM | 7.6 | 141.2 | カロリン諸島 | 998 | 20 | 30 | 220 | — | 220 | 西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月8日 3:00 AM | — | — | カロリン諸島 | 998 | 20 | 30 | — | — | — | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年5月8日 6:00 AM | 8.1 | 140.8 | カロリン諸島 | 998 | 20 | 30 | 220 | — | 220 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月8日 6:00 AM | — | — | カロリン諸島 | 998 | 20 | 30 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月8日 9:00 AM | — | — | カロリン諸島 | 998 | 20 | 30 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月8日 12:00 PM | 8 | 139.9 | カロリン諸島 | 998 | 20 | 30 | 390 | — | 390 | 西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月8日 12:00 PM | — | — | カロリン諸島 | 998 | 20 | 30 | — | — | — | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月8日 3:00 PM | — | — | カロリン諸島 | 998 | 20 | 30 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月8日 3:00 PM | — | — | カロリン諸島 | 998 | 20 | 30 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月8日 3:00 PM | — | — | カロリン諸島 | 998 | 20 | 30 | — | — | — | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年5月8日 6:00 PM | 8.6 | 139.3 | カロリン諸島 | 998 | 20 | 30 | 390 | — | 390 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月8日 6:00 PM | — | — | カロリン諸島 | 998 | 20 | 30 | — | — | — | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年5月8日 9:00 PM | 8.6 | 139 | カロリン諸島 | 1000 | 20 | 30 | 390 | — | 390 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月8日 9:00 PM | — | — | カロリン諸島 | 998 | 20 | 30 | — | — | — | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年5月9日 12:00 AM | 8.7 | 138.3 | カロリン諸島 | 1000 | 20 | 30 | 390 | — | 390 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月9日 12:00 AM | — | — | カロリン諸島 | 998 | 20 | 30 | — | — | — | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月9日 3:00 AM | — | — | カロリン諸島 | 998 | 20 | 30 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月9日 6:00 AM | 8.9 | 136.5 | カロリン諸島 | 1000 | 20 | 30 | 330 | — | 330 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月9日 6:00 AM | — | — | カロリン諸島 | 998 | 20 | 30 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月9日 9:00 AM | — | — | カロリン諸島 | 998 | 20 | 30 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月9日 9:00 AM | — | — | カロリン諸島 | 998 | 20 | 30 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月9日 12:00 PM | 9 | 136 | カロリン諸島 | 1002 | 18 | 25 | 280 | — | 280 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月9日 12:00 PM | — | — | カロリン諸島 | 998 | 20 | 30 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月9日 3:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 998 | 20 | 30 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月9日 3:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 998 | 20 | 30 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月9日 3:00 PM | — | — | カロリン諸島 | 1000 | 18 | 25 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月9日 3:00 PM | — | — | カロリン諸島 | 1000 | 18 | 25 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月9日 6:00 PM | 9.4 | 135.5 | カロリン諸島 | 1002 | 18 | 25 | 280 | — | 280 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月9日 6:00 PM | — | — | カロリン諸島 | 998 | 20 | 30 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月9日 9:00 PM | 9.5 | 135.2 | カロリン諸島 | 1002 | 18 | 25 | 280 | — | 280 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月9日 9:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 998 | 20 | 30 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月9日 9:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 998 | 20 | 30 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月9日 9:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 1002 | 18 | 25 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月10日 12:00 AM | 9.8 | 135.2 | カロリン諸島 | 1002 | 18 | 25 | 280 | — | 280 | 北西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年5月10日 12:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 1002 | 18 | 25 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月10日 3:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 1000 | 18 | 25 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月10日 3:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 1000 | 18 | 25 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月10日 6:00 AM | 10.1 | 134.6 | フィリピンの東 | 1002 | 18 | 25 | 280 | — | 280 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月10日 6:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 1002 | 18 | 25 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月10日 9:00 AM | 10.3 | 134.1 | フィリピンの東 | 1004 | 18 | 25 | 280 | — | 280 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月10日 9:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 1000 | 18 | 25 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月10日 9:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 1000 | 18 | 25 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月10日 9:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 1000 | 18 | 25 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月10日 9:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 1002 | 18 | 25 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月10日 12:00 PM | 10.3 | 133.1 | フィリピンの東 | 1004 | 18 | 25 | 280 | — | 280 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月10日 12:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 1002 | 18 | 25 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月10日 12:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 1002 | 18 | 25 | — | — | — | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年5月10日 3:00 PM | 10 | 132 | フィリピンの東 | 1006 | — | — | — | — | — | 西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年5月10日 3:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 1000 | 18 | 25 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月10日 3:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 1000 | 18 | 25 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月10日 3:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 1000 | 18 | 25 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月10日 3:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 1000 | 18 | 25 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月10日 3:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 1000 | 18 | 25 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月10日 6:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 1002 | 18 | 25 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月10日 6:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 1004 | 0 | 0 | — | — | — | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月10日 9:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 1000 | 18 | 25 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月10日 9:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 1000 | 18 | 25 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月10日 9:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 1002 | 18 | 25 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月10日 9:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 1002 | 18 | 25 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月10日 9:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 1004 | 0 | 0 | — | — | — | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月10日 9:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 1004 | 0 | 0 | — | — | — | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月11日 12:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 1004 | 0 | 0 | — | — | — | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月11日 12:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 1006 | 0 | 0 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月11日 3:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 1004 | 0 | 0 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月11日 3:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 1004 | 0 | 0 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月11日 3:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 1002 | 18 | 25 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月11日 6:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 1008 | 0 | 0 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月11日 9:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 1004 | 0 | 0 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月11日 9:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 1004 | 0 | 0 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月11日 9:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 1006 | 0 | 0 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月11日 9:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 1006 | 0 | 0 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月11日 9:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 1008 | 0 | 0 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月11日 12:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 1008 | 0 | 0 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月11日 3:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 1004 | 0 | 0 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月11日 3:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 1004 | 0 | 0 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月11日 3:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 1004 | 0 | 0 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月11日 3:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 1004 | 0 | 0 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月11日 3:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 1006 | 0 | 0 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月11日 3:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 1006 | 0 | 0 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月11日 9:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 1006 | 0 | 0 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月11日 9:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 1006 | 0 | 0 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月11日 9:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 1006 | 0 | 0 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月11日 9:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 1006 | 0 | 0 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月12日 3:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 1006 | 0 | 0 | — | — | — | 西北西 | 毎時10キロ |
出典・免責
本ページの台風情報は、気象庁「台風情報」および気象庁XMLをもとに、SURF@REAが表示用に整形した参考情報です。海に入る際は、必ず現地状況と最新の公式情報をご確認ください。
地図表示は MapLibre GL JS を利用し、地図タイルは OpenFreeMap(OpenMapTiles / © OpenStreetMap contributors)を使用しています。
詳細は「出典・免責」をご確認ください。
