2026年 台風6号(チャンミー)
JANGMI
台風経路図
進路・予報テーブル
| 種別 | 時刻 | 緯度 | 経度 | 地名 | 中心気圧 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 強風域半径 | 暴風域半径 | 予報円半径 | 進行方向 | 進行速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実況 | 2026年5月26日 9:00 AM | 8.4 | 140.4 | カロリン諸島 | 1006 | 15 | 23 | — | — | — | 西北西 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年5月26日 12:00 PM | 8.4 | 140.4 | カロリン諸島 | 1004 | 15 | 23 | — | — | — | 西北西 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年5月26日 3:00 PM | 7.4 | 139.3 | カロリン諸島 | 1004 | 15 | 23 | — | — | — | 西南西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月26日 6:00 PM | 7.8 | 139.7 | カロリン諸島 | 1004 | 15 | 23 | — | — | — | 南西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月26日 9:00 PM | 7.9 | 139.4 | カロリン諸島 | 1004 | 15 | 23 | — | — | — | 北 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年5月27日 12:00 AM | 8 | 138.4 | カロリン諸島 | 1004 | 15 | 23 | — | — | — | 西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年5月27日 3:00 AM | 8 | 138.3 | カロリン諸島 | 1002 | 15 | 23 | — | — | — | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年5月27日 6:00 AM | 8.1 | 136.8 | カロリン諸島 | 1002 | 15 | 23 | — | — | — | 西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年5月27日 9:00 AM | 8.5 | 136.6 | カロリン諸島 | 1000 | 18 | 25 | 440 | — | 440 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年5月27日 9:00 AM | — | — | カロリン諸島 | 1002 | 18 | 25 | — | — | — | 西北西 | 毎時10キロ |
| 実況 | 2026年5月27日 12:00 PM | 9.1 | 136.5 | カロリン諸島 | 1000 | 18 | 25 | 440 | — | 440 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月27日 12:00 PM | — | — | カロリン諸島 | 1002 | 18 | 25 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月27日 3:00 PM | 9.4 | 136.5 | カロリン諸島 | 1000 | 18 | 25 | 440 | — | 440 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月27日 3:00 PM | — | — | カロリン諸島 | 1002 | 18 | 25 | — | — | — | 北北西 | 毎時10キロ |
| 実況 | 2026年5月27日 6:00 PM | 9.4 | 135.9 | カロリン諸島 | 1000 | 18 | 25 | 440 | — | 440 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月27日 6:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 1002 | 18 | 25 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月27日 9:00 PM | 10.2 | 136 | フィリピンの東 | 1000 | 18 | 25 | 440 | — | 440 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月27日 9:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 1000 | 20 | 30 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月28日 12:00 AM | 10.9 | 136.6 | フィリピンの東 | 1000 | 18 | 25 | 440 | — | 440 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月28日 12:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 1000 | 20 | 30 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月28日 3:00 AM | 11 | 136.5 | フィリピンの東 | 1000 | 18 | 25 | 440 | — | 440 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月28日 3:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 998 | 20 | 30 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月28日 6:00 AM | 11.2 | 136.4 | フィリピンの東 | 1000 | 18 | 25 | 440 | — | 440 | 北北西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年5月28日 6:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 998 | 20 | 30 | — | — | — | 北北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年5月28日 9:00 AM | 12.9 | 135.7 | フィリピンの東 | 1000 | 18 | 25 | 330 | — | 330 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月28日 9:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 998 | 23 | 35 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月28日 9:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 998 | 23 | 35 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月28日 9:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 998 | 20 | 30 | — | — | — | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月28日 12:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 998 | 20 | 30 | — | — | — | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月28日 3:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 994 | 23 | 35 | — | — | — | 北北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月28日 3:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 994 | 23 | 35 | — | — | — | 北北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月28日 3:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 998 | 20 | 30 | — | — | — | 北 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月28日 6:00 PM | 13.2 | 135.3 | フィリピンの東 | 998 | 18 | 25 | 330 | — | 330 | 北西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年5月28日 6:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 998 | 20 | 30 | — | — | — | 北 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月28日 9:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 992 | 25 | 35 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月28日 9:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 992 | 25 | 35 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月28日 9:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 996 | 20 | 30 | — | — | — | 北 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月29日 12:00 AM | 14.2 | 135.1 | フィリピンの東 | 998 | 18 | 25 | 390 | — | 390 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月29日 12:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 996 | 20 | 30 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月29日 3:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 990 | 25 | 35 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月29日 3:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 990 | 25 | 35 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月29日 3:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 996 | 20 | 30 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月29日 6:00 AM | 14.9 | 134.7 | フィリピンの東 | 998 | 18 | 25 | 440 | — | 440 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月29日 6:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 996 | 20 | 30 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月29日 9:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 990 | 30 | 40 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月29日 9:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 990 | 30 | 40 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月29日 9:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 990 | 25 | 35 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月29日 9:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 990 | 25 | 35 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月29日 9:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 992 | 23 | 35 | — | — | — | 北北西 | 毎時10キロ |
| 実況 | 2026年5月29日 12:00 PM | 15.8 | 133.5 | フィリピンの東 | 998 | 18 | 25 | 440 | — | 440 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月29日 3:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 985 | 30 | 40 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月29日 3:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 985 | 30 | 40 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月29日 3:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 990 | 25 | 35 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月29日 3:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 990 | 25 | 35 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月29日 6:00 PM | 16.1 | 132.5 | フィリピンの東 | 996 | 20 | 30 | 440 | — | 440 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月29日 6:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 990 | 25 | 35 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月29日 6:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 996 | 20 | 30 | — | — | — | 北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年5月29日 9:00 PM | 16.2 | 131.7 | フィリピンの東 | 996 | 20 | 30 | 440 | — | 440 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月29日 9:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 980 | 30 | 45 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月29日 9:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 980 | 30 | 45 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月29日 9:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 985 | 25 | 35 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月29日 9:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 985 | 25 | 35 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月30日 12:00 AM | 16.3 | 131.3 | フィリピンの東 | 992 | 23 | 35 | 440 | — | 440 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月30日 12:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 992 | 23 | 35 | — | — | — | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月30日 12:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 990 | 25 | 35 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月30日 3:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 980 | 30 | 45 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月30日 3:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 980 | 30 | 45 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月30日 3:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 980 | 30 | 40 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月30日 3:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 980 | 30 | 40 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月30日 6:00 AM | 16.6 | 130.8 | フィリピンの東 | 992 | 23 | 35 | 440 | — | 440 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月30日 6:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 990 | 25 | 35 | — | — | — | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月30日 6:00 AM | 17.1 | 130.9 | フィリピンの東 | 992 | 23 | 35 | — | — | 75 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月30日 9:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 985 | 30 | 40 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月30日 9:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 985 | 30 | 40 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月30日 9:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 975 | 30 | 45 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月30日 9:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 975 | 30 | 45 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月30日 9:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 970 | 35 | 50 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月30日 9:00 AM | 17.4 | 130.5 | フィリピンの東 | 990 | 25 | 35 | — | — | 75 | 北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月30日 12:00 PM | 17.7 | 129.8 | フィリピンの東 | 992 | 23 | 35 | 440 | — | 440 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月30日 12:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 990 | 25 | 35 | — | — | — | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月30日 12:00 PM | 17.8 | 130.1 | フィリピンの東 | 990 | 25 | 35 | — | — | 75 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月30日 3:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 975 | 35 | 50 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月30日 3:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 975 | 35 | 50 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月30日 3:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 975 | 30 | 45 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月30日 3:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 975 | 30 | 45 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月30日 3:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 965 | 35 | 50 | — | — | — | 西北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月30日 6:00 PM | 18.8 | 129.5 | フィリピンの東 | 990 | 25 | 35 | 440 | — | 440 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月30日 6:00 PM | 18.5 | 129.5 | フィリピンの東 | 990 | 25 | 35 | — | — | 95 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月30日 6:00 PM | 18.4 | 129.2 | フィリピンの東 | 985 | 30 | 40 | — | — | 65 | 北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年5月30日 9:00 PM | 19.2 | 129 | フィリピンの東 | 985 | 30 | 40 | 440 | 55 | 440 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月30日 9:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 975 | 35 | 50 | — | — | — | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月30日 9:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 975 | 35 | 50 | — | — | — | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月30日 9:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 965 | 35 | 50 | — | — | — | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月30日 9:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 965 | 35 | 50 | — | — | — | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月30日 9:00 PM | — | — | フィリピンの東 | 965 | 35 | 50 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月30日 9:00 PM | 18.8 | 129.1 | フィリピンの東 | 985 | 30 | 40 | — | — | 95 | 北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年5月31日 12:00 AM | 19.6 | 128.7 | フィリピンの東 | 985 | 30 | 40 | 440 | 55 | 440 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 12:00 AM | 19.2 | 128.7 | フィリピンの東 | 985 | 30 | 40 | — | — | 95 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 12:00 AM | 18.9 | 128.8 | フィリピンの東 | 985 | 30 | 40 | — | — | 65 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 3:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 975 | 35 | 50 | — | — | — | 北北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 3:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 975 | 35 | 50 | — | — | — | 北北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 3:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 960 | 40 | 55 | — | — | — | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 3:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 960 | 40 | 55 | — | — | — | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 3:00 AM | — | — | フィリピンの東 | 965 | 35 | 50 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月31日 6:00 AM | 20.5 | 128.6 | 沖縄の南 | 985 | 30 | 40 | 440 | 110 | 440 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 6:00 AM | 20 | 128.2 | 沖縄の南 | 980 | 30 | 45 | — | — | 95 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 6:00 AM | 20.1 | 128.1 | 沖縄の南 | 985 | 30 | 40 | — | — | 55 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 9:00 AM | — | — | 日本の南 | 980 | 30 | 45 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 9:00 AM | — | — | 日本の南 | 980 | 30 | 45 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 9:00 AM | — | — | 沖縄の南 | 970 | 35 | 50 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 9:00 AM | — | — | 沖縄の南 | 970 | 35 | 50 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 9:00 AM | — | — | 沖縄の南 | 960 | 40 | 55 | — | — | — | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 9:00 AM | — | — | 沖縄の南 | 970 | 35 | 50 | — | — | — | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 9:00 AM | 20.5 | 127.8 | 沖縄の南 | 980 | 30 | 45 | — | — | 55 | 北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月31日 12:00 PM | 21.6 | 128.1 | 沖縄の南 | 975 | 30 | 45 | 440 | 185 | 440 | 北北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 12:00 PM | 20.5 | 128.1 | 沖縄の南 | 980 | 30 | 45 | — | — | 95 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 12:00 PM | 21 | 127.7 | 沖縄の南 | 980 | 30 | 45 | — | — | 55 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 3:00 PM | — | — | 沖縄の南 | 970 | 35 | 50 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 3:00 PM | — | — | 沖縄の南 | 970 | 35 | 50 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 3:00 PM | — | — | 沖縄の南 | 960 | 40 | 55 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 3:00 PM | — | — | 沖縄の南 | 960 | 40 | 55 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 3:00 PM | — | — | 沖縄の南 | 945 | 45 | 60 | — | — | — | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 3:00 PM | 21.2 | 127.6 | 沖縄の南 | 970 | 35 | 50 | — | — | 155 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月31日 6:00 PM | 22.4 | 127.8 | 沖縄の南 | 975 | 30 | 45 | 500 | 185 | 500 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 6:00 PM | 21.8 | 127.5 | 沖縄の南 | 980 | 30 | 45 | — | — | 80 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 6:00 PM | 22 | 127.6 | 沖縄の南 | 980 | 30 | 45 | — | — | 45 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 9:00 PM | — | — | 沖縄の南 | 970 | 35 | 50 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 9:00 PM | — | — | 沖縄の南 | 970 | 35 | 50 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 9:00 PM | — | — | 沖縄の南 | 950 | 40 | 60 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 9:00 PM | — | — | 沖縄の南 | 950 | 40 | 60 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 9:00 PM | — | — | 沖縄の南 | 945 | 45 | 60 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 9:00 PM | 21.9 | 127.3 | 沖縄の南 | 970 | 35 | 50 | — | — | 130 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 9:00 PM | 21.9 | 127.3 | 沖縄の南 | 970 | 35 | 50 | — | — | 130 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年5月31日 9:00 PM | 22.2 | 127.2 | 沖縄の南 | 975 | 35 | 50 | — | — | 80 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月31日 10:00 PM | 22.8 | 127.7 | 宮古島の南東約330km | 975 | 30 | 45 | 500 | 185 | 500 | 北 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年5月31日 11:00 PM | 23 | 127.6 | 宮古島の南東約310km | 975 | 30 | 45 | 500 | 185 | 500 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年6月1日 12:00 AM | 23.1 | 127.5 | 宮古島の南東約290km | 975 | 30 | 45 | 500 | 185 | 500 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 12:00 AM | 22.6 | 127 | 沖縄の南 | 975 | 35 | 50 | — | — | 80 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 12:00 AM | 22.9 | 127.4 | 沖縄の南 | 970 | 35 | 50 | — | — | 45 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年6月1日 1:00 AM | 23.2 | 127.4 | 宮古島の南東約280km | 975 | 30 | 45 | 500 | 185 | 500 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年6月1日 2:00 AM | 23.2 | 127.3 | 宮古島の南東約270km | 975 | 30 | 45 | 500 | 185 | 500 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 3:00 AM | — | — | 沖縄の南 | 970 | 35 | 50 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 3:00 AM | — | — | 沖縄の南 | 970 | 35 | 50 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 3:00 AM | — | — | 沖縄の南 | 950 | 40 | 60 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 3:00 AM | — | — | 沖縄の南 | 950 | 40 | 60 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 3:00 AM | — | — | 沖縄の南 | 950 | 40 | 60 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 3:00 AM | 22.8 | 126.8 | 沖縄の南 | 965 | 35 | 50 | — | — | 100 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 3:00 AM | 23.5 | 127.4 | — | 975 | 30 | 45 | — | — | 30 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年6月1日 5:00 AM | 23.7 | 127.2 | 宮古島の東南東約230km | 975 | 30 | 45 | 500 | 185 | 500 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 6:00 AM | 23.8 | 127.1 | 沖縄の南 | 965 | 35 | 50 | — | — | 65 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 6:00 AM | 23.8 | 127.4 | 那覇市の南約270km | 970 | 35 | 50 | — | — | 45 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 6:00 AM | 24 | 127.3 | — | 975 | 30 | 45 | — | — | 35 | 北 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年6月1日 7:00 AM | 24 | 127.2 | 宮古島の東南東約210km | 975 | 30 | 45 | 500 | 185 | 500 | 北 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年6月1日 8:00 AM | 24.1 | 127.2 | 宮古島の東南東約210km | 975 | 30 | 45 | 500 | 185 | 500 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 9:00 AM | — | — | 沖縄の南 | 965 | 35 | 50 | — | — | — | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 9:00 AM | — | — | 沖縄の南 | 965 | 35 | 50 | — | — | — | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 9:00 AM | — | — | 沖縄の南 | 950 | 40 | 60 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 9:00 AM | — | — | 沖縄の南 | 960 | 40 | 55 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 9:00 AM | 23.7 | 126.8 | 沖縄の南 | 965 | 35 | 50 | — | — | 100 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 9:00 AM | 24.5 | 127.3 | — | 970 | 35 | 50 | — | — | 40 | 北 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年6月1日 11:00 AM | 24.6 | 127.2 | 那覇市の南南西約190km | 975 | 30 | 45 | 500 | 185 | 500 | 北 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年6月1日 12:00 PM | 25 | 127.3 | 那覇市の南南西約140km | 975 | 30 | 45 | 500 | 185 | 500 | 北 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 12:00 PM | 24.9 | 127.1 | 那覇市の南南西約160km | 965 | 35 | 50 | — | — | 65 | 北 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 12:00 PM | 25 | 127.3 | 那覇市の南南西約140km | 970 | 35 | 50 | — | — | 45 | 北 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年6月1日 1:00 PM | 25.2 | 127.2 | 那覇市の南南西約120km | 975 | 30 | 45 | 500 | 185 | 500 | 北 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年6月1日 2:00 PM | 25.4 | 127.1 | 那覇市の南南西約110km | 975 | 30 | 45 | 500 | 185 | 500 | 北 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 3:00 PM | — | — | 沖縄の南 | 965 | 35 | 50 | — | — | — | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 3:00 PM | — | — | 沖縄の南 | 965 | 35 | 50 | — | — | — | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 3:00 PM | — | — | 沖縄の南 | 950 | 40 | 60 | — | — | — | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 3:00 PM | 24.8 | 126.4 | 沖縄の南 | 960 | 40 | 55 | — | — | 185 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 3:00 PM | 24.8 | 126.7 | 沖縄の南 | 965 | 35 | 50 | — | — | 100 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 3:00 PM | 25.5 | 127.4 | — | 970 | 35 | 50 | — | — | 50 | 北 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 3:00 PM | 25.5 | 127.4 | — | 975 | 30 | 45 | — | — | 30 | 北 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年6月1日 5:00 PM | 26 | 127.3 | 那覇市の西南西約50km | 975 | 30 | 45 | 500 | 185 | 500 | 北 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年6月1日 6:00 PM | 26.2 | 127.3 | 那覇市の西約40km | 975 | 30 | 45 | 500 | 185 | 500 | 北 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 6:00 PM | 25.9 | 127.5 | 那覇市の南南西約40km | 970 | 35 | 50 | — | — | 65 | 北 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 6:00 PM | 26 | 127.5 | — | 970 | 35 | 50 | — | — | 55 | 北 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 6:00 PM | 26 | 127.5 | — | 975 | 30 | 45 | — | — | 35 | 北 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年6月1日 7:00 PM | 26.4 | 127.3 | 那覇市の西北西約50km | 975 | 30 | 45 | 500 | 185 | 500 | 北 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年6月1日 8:00 PM | 26.4 | 127.4 | 那覇市の北西約40km | 975 | 30 | 45 | 500 | 185 | 500 | 北 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 9:00 PM | — | — | 沖縄の南 | 960 | 40 | 55 | — | — | — | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 9:00 PM | — | — | 沖縄の南 | 960 | 40 | 55 | — | — | — | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 9:00 PM | — | — | 沖縄の南 | 965 | 35 | 50 | — | — | — | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 9:00 PM | 25.6 | 126.6 | 沖縄の南 | 965 | 35 | 50 | — | — | 150 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 9:00 PM | 25.6 | 126.6 | 沖縄の南 | 965 | 35 | 50 | — | — | 150 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 9:00 PM | 25.9 | 126.9 | 久米島の南約50km | 965 | 35 | 50 | — | — | 100 | 北 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月1日 9:00 PM | 25.9 | 126.9 | 久米島の南約50km | 965 | 35 | 50 | — | — | 100 | 北 | 毎時15キロ |
