2026年 台風7号(メーカラー)
MEKKHALA
台風経路図
進路・予報テーブル
| 種別 | 時刻 | 緯度 | 経度 | 地名 | 中心気圧 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 強風域半径 | 暴風域半径 | 予報円半径 | 進行方向 | 進行速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実況 | 2026年6月19日 12:00 PM | 13 | 142.6 | マリアナ諸島 | 1006 | 15 | 23 | — | — | — | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年6月20日 12:00 AM | 13.3 | 139.7 | フィリピンの東 | 1004 | 15 | 23 | — | — | — | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年6月20日 12:00 AM | 13.7 | 140.4 | マリアナ諸島 | 1002 | 15 | 23 | — | — | 100 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年6月20日 6:00 AM | 13.5 | 137.9 | フィリピンの東 | 1002 | 18 | 25 | 220 | — | 220 | 西 | 毎時30キロ |
| 実況 | 2026年6月20日 12:00 PM | 14.4 | 136.9 | フィリピンの東 | 1000 | 20 | 30 | 330 | — | 330 | 北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年6月20日 12:00 PM | 14.1 | 138.2 | フィリピンの東 | 1000 | 18 | 25 | — | — | 130 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年6月20日 12:00 PM | 14.2 | 137.7 | フィリピンの東 | 1000 | 18 | 25 | — | — | 85 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年6月20日 6:00 PM | 14.4 | 136.1 | フィリピンの東 | 998 | 20 | 30 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年6月21日 12:00 AM | 14.6 | 134.5 | フィリピンの東 | 996 | 20 | 30 | 330 | — | 330 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年6月21日 12:00 AM | 14.9 | 135.6 | フィリピンの東 | 998 | 20 | 30 | — | — | 110 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年6月21日 12:00 AM | 15.1 | 135.1 | フィリピンの東 | 994 | 23 | 35 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月21日 6:00 AM | 15.4 | 134.2 | フィリピンの東 | 992 | 23 | 35 | — | — | 95 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年6月21日 9:00 AM | 15.7 | 134.7 | フィリピンの東 | 992 | 23 | 35 | — | — | 200 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年6月21日 12:00 PM | 15.9 | 132.2 | フィリピンの東 | 985 | 30 | 40 | 390 | 55 | 390 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年6月21日 12:00 PM | 16.4 | 133 | フィリピンの東 | 990 | 25 | 35 | — | — | 95 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年6月21日 12:00 PM | 16.1 | 132.9 | フィリピンの東 | 990 | 25 | 35 | — | — | 75 | 北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年6月21日 6:00 PM | 16.3 | 130.9 | フィリピンの東 | 975 | 35 | 50 | 330 | 95 | 330 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年6月21日 9:00 PM | 16.7 | 131.4 | フィリピンの東 | 990 | 25 | 35 | — | — | 165 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年6月22日 12:00 AM | 16.7 | 129.8 | フィリピンの東 | 965 | 40 | 55 | 280 | 95 | 280 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年6月22日 12:00 AM | 17.3 | 130.6 | フィリピンの東 | 980 | 30 | 45 | — | — | 105 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年6月22日 12:00 AM | 17.1 | 130.1 | フィリピンの東 | 980 | 30 | 45 | — | — | 75 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年6月22日 3:00 AM | 17.2 | 130.3 | フィリピンの東 | 985 | 30 | 40 | — | — | 155 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年6月22日 6:00 AM | 17.1 | 128.2 | フィリピンの東 | 955 | 40 | 60 | 280 | 110 | 280 | 西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年6月22日 6:00 AM | 17.5 | 128.5 | フィリピンの東 | 970 | 35 | 50 | — | — | 75 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年6月22日 9:00 AM | 17.7 | 129.7 | フィリピンの東 | 985 | 30 | 40 | — | — | 260 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年6月22日 9:00 AM | 17.8 | 128.5 | フィリピンの東 | 975 | 35 | 50 | — | — | 155 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年6月22日 12:00 PM | 17.7 | 127.5 | フィリピンの東 | 940 | 45 | 65 | 280 | 110 | 280 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年6月22日 12:00 PM | 17.7 | 127.8 | フィリピンの東 | 970 | 35 | 50 | — | — | 105 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年6月22日 12:00 PM | 17.8 | 127.5 | フィリピンの東 | 955 | 40 | 60 | — | — | 75 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年6月22日 6:00 PM | 18 | 126.5 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | 280 | 110 | 280 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年6月22日 6:00 PM | 18.2 | 126.7 | フィリピンの東 | 965 | 40 | 55 | — | — | 105 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月22日 6:00 PM | 18 | 126.4 | フィリピンの東 | 950 | 45 | 60 | — | — | 75 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年6月22日 9:00 PM | 18.1 | 127.2 | フィリピンの東 | 975 | 35 | 50 | — | — | 210 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年6月22日 9:00 PM | 18.5 | 126.8 | フィリピンの東 | 970 | 35 | 50 | — | — | 155 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年6月23日 12:00 AM | 18.2 | 125.8 | フィリピンの東 | 925 | 50 | 70 | 280 | 130 | 280 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月23日 12:00 AM | 18.4 | 126.1 | フィリピンの東 | 950 | 45 | 60 | — | — | 105 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月23日 12:00 AM | 18.4 | 126 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月23日 3:00 AM | 18.4 | 126.7 | フィリピンの東 | 970 | 35 | 50 | — | — | 220 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年6月23日 6:00 AM | 18.4 | 125.4 | フィリピンの東 | 925 | 50 | 70 | 280 | 110 | 280 | 西北西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月23日 6:00 AM | 18.7 | 125.3 | フィリピンの東 | 940 | 45 | 65 | — | — | 105 | 西北西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年6月23日 6:00 AM | 18.8 | 125.5 | フィリピンの東 | 925 | 50 | 70 | — | — | 65 | 北西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年6月23日 9:00 AM | 18.7 | 126.8 | フィリピンの東 | 975 | 35 | 50 | — | — | 330 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月23日 9:00 AM | 18.7 | 125.3 | フィリピンの東 | 970 | 35 | 50 | — | — | 220 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月23日 9:00 AM | 18.3 | 125.5 | フィリピンの東 | 965 | 40 | 55 | — | — | 155 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月23日 12:00 PM | 19.1 | 125.1 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 95 | 北西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年6月23日 12:00 PM | 19.1 | 125.1 | フィリピンの東 | 915 | 55 | 75 | — | — | 65 | 北西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年6月23日 3:00 PM | 18.7 | 124.8 | フィリピンの東 | 955 | 40 | 60 | — | — | 155 | 西北西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年6月23日 6:00 PM | 19.5 | 124.8 | フィリピンの東 | 925 | 50 | 70 | — | — | 95 | 北西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月23日 9:00 PM | 19.2 | 125.3 | フィリピンの東 | 970 | 35 | 50 | — | — | 280 | 西北西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月23日 9:00 PM | 19.5 | 125 | フィリピンの東 | 975 | 35 | 50 | — | — | 220 | 西北西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月23日 9:00 PM | 19.6 | 125 | フィリピンの東 | 950 | 45 | 60 | — | — | 155 | 北西 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年6月24日 12:00 AM | 19.8 | 124.5 | フィリピンの東 | 950 | 45 | 60 | 280 | 110 | 280 | 北 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月24日 12:00 AM | 20 | 124.8 | フィリピンの東 | 925 | 50 | 70 | — | — | 95 | 北北西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月24日 3:00 AM | 19.4 | 124.8 | フィリピンの東 | 975 | 35 | 50 | — | — | 280 | 西北西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月24日 3:00 AM | 19.7 | 124.2 | フィリピンの東 | 940 | 45 | 65 | — | — | 155 | 北西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月24日 6:00 AM | 20.3 | 124.6 | 沖縄の南 | 925 | 50 | 70 | — | — | 95 | 北北西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月24日 9:00 AM | 19.5 | 125.4 | フィリピンの東 | 970 | 35 | 50 | — | — | 440 | 西北西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月24日 9:00 AM | 19.6 | 123.9 | フィリピンの東 | 975 | 35 | 50 | — | — | 280 | 西北西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月24日 9:00 AM | 19.7 | 124.3 | フィリピンの東 | 970 | 35 | 50 | — | — | 220 | 北西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月24日 9:00 AM | 20.4 | 124.1 | 沖縄の南 | 950 | 45 | 60 | — | — | 130 | 北北西 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年6月24日 12:00 PM | 21.1 | 124.5 | 沖縄の南 | 965 | 40 | 55 | 280 | 110 | 280 | 北北西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月24日 3:00 PM | 20 | 123.8 | 沖縄の南 | 965 | 40 | 55 | — | — | 220 | 北西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月24日 3:00 PM | 20.7 | 124.6 | 沖縄の南 | 950 | 45 | 60 | — | — | 155 | 北 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月24日 9:00 PM | 20.6 | 125.1 | 沖縄の南 | 975 | 35 | 50 | — | — | 370 | 北 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月24日 9:00 PM | 21.3 | 125.1 | 沖縄の南 | 980 | 30 | 40 | — | — | 280 | 北 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月24日 9:00 PM | 21.2 | 124.6 | 沖縄の南 | 965 | 40 | 55 | — | — | 220 | 北 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月24日 9:00 PM | 21.4 | 124.6 | 沖縄の南 | 950 | 45 | 60 | — | — | 155 | 北 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月25日 12:00 AM | 22.2 | 124.9 | 沖縄の南 | 965 | 40 | 55 | — | — | 65 | 北 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年6月25日 3:00 AM | 20.6 | 124.2 | 沖縄の南 | 980 | 30 | 45 | — | — | 330 | 北北西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月25日 3:00 AM | 21.3 | 124 | 沖縄の南 | 965 | 40 | 55 | — | — | 220 | 北 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月25日 3:00 AM | 21.8 | 124.7 | 沖縄の南 | 950 | 45 | 60 | — | — | 155 | 北 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月25日 9:00 AM | 21.4 | 123.3 | 沖縄の南 | 980 | 30 | 45 | — | — | 330 | 北北西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月25日 9:00 AM | 21.4 | 123.7 | 沖縄の南 | 980 | 30 | 40 | — | — | 320 | 北北西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月25日 9:00 AM | 22.3 | 124.4 | 沖縄の南 | 965 | 40 | 55 | — | — | 220 | 北 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年6月25日 11:00 AM | 23.5 | 125.6 | 宮古島の南約150km | 985 | 30 | 40 | 280 | 110 | 280 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年6月25日 12:00 PM | 23.6 | 125.7 | 宮古島の南南東約140km | 985 | 30 | 40 | 280 | 110 | 280 | 北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月25日 12:00 PM | 23.9 | 125.4 | 宮古島の南約100km | 975 | 35 | 50 | — | — | 95 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年6月25日 1:00 PM | 23.7 | 125.8 | 宮古島の南南東約130km | 985 | 30 | 40 | 280 | 110 | 280 | 北東 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年6月25日 2:00 PM | 23.9 | 125.9 | 宮古島の南南東約120km | 985 | 30 | 40 | 280 | 110 | 280 | 北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月25日 3:00 PM | 22.1 | 123.7 | 沖縄の南 | 980 | 30 | 45 | — | — | 280 | 北 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月25日 3:00 PM | 22.8 | 125.1 | 沖縄の南 | 970 | 35 | 50 | — | — | 220 | 北 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月25日 3:00 PM | 24.2 | 125.8 | — | 985 | 30 | 40 | — | — | 55 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年6月25日 5:00 PM | 24.4 | 126.1 | 宮古島の東南東約90km | 985 | 30 | 40 | 280 | 110 | 280 | 北北東 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年6月25日 6:00 PM | 24.8 | 126 | — | 985 | 30 | 40 | — | — | 60 | 北北東 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年6月25日 8:00 PM | 24.6 | 126.4 | 宮古島の東約110km | 985 | 30 | 40 | 280 | 110 | 280 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月25日 9:00 PM | 23.4 | 125.6 | 沖縄の南 | 990 | 23 | 35 | — | — | 330 | 北 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月25日 9:00 PM | 23 | 125.5 | 沖縄の南 | 980 | 30 | 45 | — | — | 280 | 北北東 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月25日 9:00 PM | 23.5 | 125.3 | 沖縄の南 | 970 | 35 | 50 | — | — | 220 | 北北東 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月25日 9:00 PM | 24.4 | 126 | 沖縄の南 | 975 | 35 | 50 | — | — | 155 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月25日 9:00 PM | 25.3 | 126.2 | — | 985 | 30 | 40 | — | — | 65 | 北北東 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年6月25日 11:00 PM | 25.2 | 126.5 | 久米島の南約130km | 985 | 30 | 40 | 280 | 110 | 280 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月26日 12:00 AM | 25.7 | 126.4 | 久米島の南南西約80km | 985 | 30 | 40 | — | — | 75 | 北北東 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年6月26日 2:00 AM | 26.3 | 126.4 | 久米島の西約40km | 985 | 30 | 40 | 330 | 110 | 330 | 北 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年6月26日 3:00 AM | 23.3 | 124.8 | 沖縄の南 | 980 | 30 | 45 | — | — | 320 | 北北東 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月26日 3:00 AM | 23.9 | 125.5 | 先島諸島近海 | 970 | 35 | 50 | — | — | 220 | 北北東 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年6月26日 3:00 AM | 26.2 | 126.7 | — | 985 | 30 | 40 | — | — | 80 | 北北東 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年6月26日 6:00 AM | 26.7 | 127.1 | — | 985 | 30 | 40 | — | — | 90 | 北東 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年6月26日 8:00 AM | 27.4 | 126.9 | 久米島の北約120km | 985 | 30 | 40 | 330 | 110 | 330 | 北北東 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年6月26日 9:00 AM | 23.2 | 124.7 | 沖縄の南 | 990 | 23 | 35 | — | — | 460 | 北北東 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年6月26日 9:00 AM | 24.8 | 125.8 | 沖縄の南 | 980 | 30 | 45 | — | — | 280 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月26日 9:00 AM | 27.2 | 127.8 | 沖縄本島近海 | 980 | 30 | 45 | — | — | 185 | 北北東 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年6月26日 9:00 AM | 27.2 | 127.5 | — | 985 | 30 | 40 | — | — | 95 | 北東 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年6月26日 11:00 AM | 27.6 | 127.2 | 久米島の北北東約150km | 990 | 23 | 35 | 330 | — | 330 | 北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月26日 12:00 PM | 27.6 | 128 | 奄美市の西南西約170km | 985 | 30 | 40 | — | — | 105 | 北東 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年6月26日 1:00 PM | 27.7 | 127.6 | 奄美市の西南西約200km | 990 | 23 | 35 | 330 | — | 330 | 北東 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年6月26日 2:00 PM | 27.8 | 127.9 | 奄美市の西南西約170km | 990 | 23 | 35 | 330 | — | 330 | 北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月26日 3:00 PM | 24.4 | 124.7 | 先島諸島近海 | 985 | 25 | 35 | — | — | 400 | 北北東 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年6月26日 3:00 PM | 25.5 | 126.7 | 沖縄の南 | 985 | 30 | 40 | — | — | 280 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年6月26日 5:00 PM | 28.2 | 128.4 | 奄美市の西約110km | 990 | 20 | 30 | 330 | — | 330 | 北東 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年6月26日 8:00 PM | 28.5 | 128.8 | 奄美市の西約70km | 990 | 20 | 30 | 330 | — | 330 | 北東 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年6月26日 9:00 PM | 25.7 | 127.6 | 沖縄の南 | 990 | 25 | 35 | — | — | 460 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月26日 9:00 PM | 26.6 | 127.4 | 沖縄本島近海 | 980 | 30 | 45 | — | — | 280 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月26日 9:00 PM | 27.8 | 129.3 | 奄美群島近海 | 980 | 30 | 45 | — | — | 260 | 北東 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年6月26日 11:00 PM | 28.9 | 129.7 | 奄美市の北北東約60km | 992 | 18 | 25 | 330 | — | 330 | 東北東 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年6月27日 12:00 AM | 28.9 | 130 | 奄美市の北東約70km | 992 | 18 | 25 | 330 | — | 330 | 東北東 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年6月27日 1:00 AM | 29.1 | 130.3 | 屋久島の南約140km | 992 | 18 | 25 | 330 | — | 330 | 東北東 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年6月27日 2:00 AM | 29.4 | 130.6 | 屋久島の南約100km | 992 | 18 | 25 | 330 | — | 330 | 東北東 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年6月27日 3:00 AM | 26.3 | 126 | 東シナ海 | 990 | 25 | 35 | — | — | 460 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月27日 3:00 AM | 27 | 127.6 | 沖縄本島近海 | 980 | 30 | 45 | — | — | 320 | 北北東 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年6月27日 3:00 AM | 29.8 | 131.1 | — | 992 | 20 | 30 | — | — | 45 | 東北東 | 毎時30キロ |
| 実況 | 2026年6月27日 5:00 AM | 29.9 | 131.7 | 種子島の南東約100km | 992 | 18 | 25 | 330 | — | 330 | 東北東 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年6月27日 6:00 AM | 30.8 | 132.3 | — | 992 | 20 | 30 | — | — | 50 | 北東 | 毎時40キロ |
| 実況 | 2026年6月27日 8:00 AM | 31.3 | 133.2 | 足摺岬の南約160km | 992 | 18 | 25 | 330 | — | 330 | 北東 | 毎時45キロ |
| 予報 | 2026年6月27日 9:00 AM | 29.3 | 129.7 | 東シナ海 | 990 | 25 | 35 | — | — | 460 | 北東 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年6月27日 9:00 AM | 30.8 | 133.4 | 四国沖 | 985 | 30 | 40 | — | — | 300 | 北東 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年6月27日 9:00 AM | 32.8 | 136 | 潮岬の南約80km | 990 | 25 | 35 | — | — | 210 | 北東 | 毎時45キロ |
| 予報 | 2026年6月27日 9:00 AM | 31.7 | 133.5 | — | 992 | 20 | 30 | — | — | 55 | 北東 | 毎時45キロ |
| 実況 | 2026年6月27日 11:00 AM | 32 | 134.4 | 室戸岬の南約150km | 992 | 20 | 30 | 330 | — | 330 | 東北東 | 毎時50キロ |
| 予報 | 2026年6月27日 12:00 PM | 32.6 | 135.1 | 潮岬の南南西約120km | 992 | 20 | 30 | — | — | 65 | 北東 | 毎時55キロ |
| 実況 | 2026年6月27日 2:00 PM | 32.4 | 136.2 | 潮岬の南南東約130km | 992 | 20 | 30 | 330 | — | 330 | 東北東 | 毎時55キロ |
| 予報 | 2026年6月27日 3:00 PM | 30.8 | 131.4 | 九州の南 | 992 | 23 | 35 | — | — | 460 | 北東 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年6月27日 3:00 PM | 33.5 | 136.8 | — | 992 | 20 | 30 | — | — | 70 | 東北東 | 毎時55キロ |
| 実況 | 2026年6月27日 5:00 PM | 33.4 | 138.4 | 御前崎の南約140km | 994 | 20 | 30 | 330 | — | 330 | 東北東 | 毎時65キロ |
| 予報 | 2026年6月27日 6:00 PM | 34.3 | 138.6 | — | 992 | 20 | 30 | — | — | 80 | 東北東 | 毎時60キロ |
| 実況 | 2026年6月27日 7:00 PM | 35.4 | 141 | 銚子市の南南東約40km | 996 | 20 | 30 | 330 | — | 330 | 北東 | 毎時75キロ |
| 実況 | 2026年6月27日 8:00 PM | 35.6 | 141.6 | 銚子市の東約70km | 996 | 20 | 30 | 330 | — | 330 | 北東 | 毎時75キロ |
| 予報 | 2026年6月27日 9:00 PM | 32.4 | 134 | 四国沖 | 990 | 25 | 35 | — | — | 460 | 北東 | 毎時35キロ |
| 予報 | 2026年6月27日 9:00 PM | 33.5 | 138.5 | 日本の南 | 985 | 30 | 40 | — | — | 370 | 北東 | 毎時45キロ |
| 予報 | 2026年6月27日 9:00 PM | 35.1 | 140.4 | — | 992 | 20 | 30 | — | — | 85 | 東北東 | 毎時60キロ |
| 予報 | 2026年6月28日 12:00 AM | 36 | 142.5 | 銚子市の東約160km | 992 | 20 | 30 | — | — | 95 | 東北東 | 毎時65キロ |
| 予報 | 2026年6月28日 3:00 AM | 33.1 | 134.2 | 四国沖 | 990 | 25 | 35 | — | — | 460 | 北東 | 毎時40キロ |
| 予報 | 2026年6月28日 9:00 AM | 37.2 | 147.4 | 日本の東 | 985 | 30 | 40 | — | — | 370 | 東北東 | 毎時60キロ |
| 予報 | 2026年6月28日 9:00 AM | 39.9 | 151.6 | 日本の東 | 990 | 23 | 35 | — | — | 300 | 東北東 | 毎時65キロ |
| 予報 | 2026年6月28日 9:00 PM | 39.5 | 155 | 日本のはるか東 | 992 | 23 | 35 | — | — | 460 | 東北東 | 毎時65キロ |
| 予報 | 2026年6月28日 9:00 PM | 42 | 161.5 | 日本のはるか東 | 996 | 18 | 25 | — | — | 210 | 東北東 | 毎時85キロ |
| 予報 | 2026年6月29日 9:00 AM | 39.4 | 158.2 | 日本のはるか東 | 990 | 25 | 35 | — | — | 460 | 東北東 | 毎時40キロ |
出典・免責
本ページの台風情報は、気象庁「台風情報」および気象庁XMLをもとに、SURF@REAが表示用に整形した参考情報です。海に入る際は、必ず現地状況と最新の公式情報をご確認ください。
地図表示は MapLibre GL JS を利用し、地図タイルは OpenFreeMap(OpenMapTiles / © OpenStreetMap contributors)を使用しています。
詳細は「出典・免責」をご確認ください。
