2026年 台風9号(バービー)
BAVI
台風経路図
進路・予報テーブル
| 種別 | 時刻 | 緯度 | 経度 | 地名 | 中心気圧 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 強風域半径 | 暴風域半径 | 予報円半径 | 進行方向 | 進行速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実況 | 2026年7月1日 12:00 PM | 9.1 | 162.4 | マーシャル諸島 | 1000 | 15 | 23 | — | — | — | 南南西 | ゆっくり |
| 予報 | 2026年7月2日 12:00 PM | 11 | 160.1 | マーシャル諸島 | 998 | 18 | 25 | — | — | 130 | 北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年7月3日 12:00 AM | 12.3 | 157.3 | マーシャル諸島 | 992 | 25 | 35 | 330 | — | 330 | 北西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年7月3日 6:00 AM | 12.6 | 156.3 | マーシャル諸島 | 985 | 30 | 45 | 330 | 95 | 330 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月3日 9:00 AM | 12.6 | 156.7 | マーシャル諸島 | 992 | 23 | 35 | — | — | 200 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月3日 12:00 PM | 12.9 | 154.8 | トラック諸島近海 | 970 | 35 | 50 | 330 | 95 | 330 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月3日 12:00 PM | 12.9 | 154.9 | トラック諸島近海 | 985 | 30 | 45 | — | — | 65 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月3日 6:00 PM | 12.9 | 153.6 | トラック諸島近海 | 950 | 45 | 60 | 330 | 140 | 330 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月3日 6:00 PM | 12.8 | 154 | トラック諸島近海 | 975 | 35 | 50 | — | — | 75 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月3日 9:00 PM | 12.8 | 153.1 | トラック諸島近海 | 950 | 45 | 60 | 390 | 140 | 390 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月4日 12:00 AM | 12.7 | 152.8 | トラック諸島近海 | 950 | 45 | 60 | 390 | 140 | 390 | 西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月4日 12:00 AM | 12.9 | 153.2 | トラック諸島近海 | 970 | 35 | 50 | — | — | 95 | 西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月4日 12:00 AM | 12.8 | 153 | トラック諸島近海 | 960 | 40 | 60 | — | — | 65 | 西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月4日 6:00 AM | 12.7 | 152.5 | トラック諸島近海 | 955 | 40 | 60 | — | — | 95 | 西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月4日 6:00 AM | 12.8 | 152.3 | トラック諸島近海 | 940 | 45 | 65 | — | — | 65 | 西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年7月4日 9:00 AM | 13.2 | 153.3 | トラック諸島近海 | 985 | 30 | 40 | — | — | 260 | 西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月4日 9:00 AM | 12.7 | 152 | トラック諸島近海 | 935 | 50 | 70 | — | — | 65 | 西 | ゆっくり |
| 実況 | 2026年7月4日 12:00 PM | 12.5 | 151.2 | トラック諸島近海 | 925 | 50 | 70 | 390 | 140 | 390 | 西南西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月4日 12:00 PM | 12.6 | 151.6 | トラック諸島近海 | 940 | 45 | 65 | — | — | 95 | 西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月4日 12:00 PM | 12.7 | 151.6 | トラック諸島近海 | 935 | 50 | 70 | — | — | 65 | 西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年7月4日 6:00 PM | 12.9 | 151.1 | トラック諸島近海 | 925 | 50 | 70 | — | — | 95 | 西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年7月4日 9:00 PM | 13.3 | 151 | トラック諸島近海 | 950 | 45 | 60 | — | — | 155 | 西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月4日 9:00 PM | 12.9 | 150.8 | トラック諸島近海 | 915 | 55 | 75 | — | — | 95 | 西 | 毎時10キロ |
| 実況 | 2026年7月5日 12:00 AM | 12.7 | 149.8 | マリアナ諸島 | 920 | 55 | 75 | 390 | 140 | 390 | 西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年7月5日 12:00 AM | 13 | 150.4 | トラック諸島近海 | 915 | 55 | 75 | — | — | 95 | 西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年7月5日 3:00 AM | 13.1 | 150.4 | トラック諸島近海 | 935 | 50 | 70 | — | — | 155 | 西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年7月5日 9:00 AM | 14.2 | 150.3 | トラック諸島近海 | 975 | 35 | 50 | — | — | 330 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月5日 9:00 AM | 13.3 | 149.4 | マリアナ諸島 | 925 | 50 | 70 | — | — | 155 | 西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年7月5日 12:00 PM | 13.1 | 148.7 | マリアナ諸島 | 920 | 55 | 75 | 500 | 140 | 500 | 西北西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年7月5日 12:00 PM | 13.3 | 148.7 | マリアナ諸島 | 915 | 55 | 75 | — | — | 80 | 西北西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年7月5日 3:00 PM | 13.4 | 148.7 | マリアナ諸島 | 915 | 55 | 75 | — | — | 155 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年7月5日 6:00 PM | 13.6 | 147.6 | マリアナ諸島 | 910 | 55 | 80 | 500 | 140 | 500 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月5日 9:00 PM | 14.4 | 147.6 | マリアナ諸島 | 925 | 50 | 70 | — | — | 220 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月5日 9:00 PM | 14 | 147.5 | マリアナ諸島 | 905 | 55 | 80 | — | — | 130 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月5日 9:00 PM | 14 | 147.5 | マリアナ諸島 | 905 | 55 | 80 | — | — | 130 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年7月6日 12:00 AM | 13.7 | 146.5 | マリアナ諸島 | 910 | 55 | 80 | 500 | 140 | 500 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月6日 12:00 AM | 14 | 146.5 | マリアナ諸島 | 915 | 55 | 75 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月6日 3:00 AM | 14.6 | 146.8 | マリアナ諸島 | 915 | 55 | 75 | — | — | 220 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月6日 6:00 AM | 14.2 | 145.6 | マリアナ諸島 | 910 | 55 | 80 | 500 | 140 | 500 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月6日 6:00 AM | 14.3 | 145.4 | マリアナ諸島 | 900 | 60 | 85 | — | — | 45 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月6日 9:00 AM | 15.5 | 146 | マリアナ諸島 | 965 | 40 | 55 | — | — | 440 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月6日 9:00 AM | 14.8 | 145.5 | マリアナ諸島 | 915 | 55 | 75 | — | — | 185 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月6日 9:00 AM | 14.7 | 145.3 | マリアナ諸島 | 905 | 55 | 80 | — | — | 100 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月6日 12:00 PM | 14.6 | 144.6 | マリアナ諸島 | 910 | 55 | 80 | 560 | 140 | 560 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月6日 12:00 PM | 14.6 | 144.3 | マリアナ諸島 | 905 | 55 | 80 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月6日 12:00 PM | 14.7 | 144.4 | マリアナ諸島 | 905 | 60 | 85 | — | — | 45 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月6日 3:00 PM | 15.1 | 144.6 | マリアナ諸島 | 905 | 55 | 80 | — | — | 185 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月6日 6:00 PM | 15.1 | 143.4 | マリアナ諸島 | 910 | 55 | 80 | 560 | 185 | 560 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月6日 6:00 PM | 15 | 143.1 | マリアナ諸島 | 900 | 60 | 85 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月6日 6:00 PM | 15.1 | 143.1 | マリアナ諸島 | 910 | 55 | 80 | — | — | 45 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月6日 9:00 PM | 16 | 143.1 | マリアナ諸島 | 925 | 50 | 70 | — | — | 230 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月6日 9:00 PM | 15.7 | 142.8 | マリアナ諸島 | 905 | 55 | 80 | — | — | 150 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月6日 9:00 PM | 15.7 | 142.8 | マリアナ諸島 | 905 | 55 | 80 | — | — | 150 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月6日 9:00 PM | 15.3 | 142.5 | マリアナ諸島 | 905 | 55 | 80 | — | — | 100 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月7日 12:00 AM | 15.8 | 141.9 | マリアナ諸島 | 910 | 55 | 80 | 560 | 185 | 560 | 西北西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年7月7日 12:00 AM | 15.5 | 141.8 | マリアナ諸島 | 905 | 60 | 85 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月7日 12:00 AM | 15.5 | 141.8 | マリアナ諸島 | 910 | 55 | 80 | — | — | 45 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月7日 3:00 AM | 16.2 | 141.9 | マリアナ諸島 | 915 | 55 | 75 | — | — | 230 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月7日 6:00 AM | 16.1 | 140.5 | マリアナ諸島 | 920 | 55 | 75 | 560 | 240 | 560 | 西北西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年7月7日 6:00 AM | 15.8 | 140.4 | マリアナ諸島 | 905 | 60 | 85 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月7日 6:00 AM | 15.8 | 140.4 | マリアナ諸島 | 910 | 55 | 80 | — | — | 45 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月7日 9:00 AM | 16.5 | 140.2 | マリアナ諸島 | 915 | 55 | 75 | — | — | 230 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月7日 9:00 AM | 16.3 | 139.8 | フィリピンの東 | 905 | 55 | 80 | — | — | 150 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月7日 9:00 AM | 15.8 | 139.4 | フィリピンの東 | 905 | 55 | 80 | — | — | 100 | 西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年7月7日 12:00 PM | 16.3 | 139.2 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | 560 | 240 | 560 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月7日 12:00 PM | 16 | 138.9 | フィリピンの東 | 905 | 60 | 85 | — | — | 65 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月7日 12:00 PM | 16.3 | 139.1 | フィリピンの東 | 910 | 55 | 80 | — | — | 45 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月7日 3:00 PM | 16.6 | 138.9 | フィリピンの東 | 905 | 55 | 80 | — | — | 230 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月7日 3:00 PM | 16.1 | 138.1 | フィリピンの東 | 900 | 55 | 80 | — | — | 100 | 西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年7月7日 6:00 PM | 16.8 | 137.6 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | 560 | 240 | 560 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月7日 6:00 PM | 16.3 | 137.7 | フィリピンの東 | 905 | 60 | 85 | — | — | 65 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月7日 6:00 PM | 16.4 | 137.5 | フィリピンの東 | 920 | 55 | 75 | — | — | 45 | 西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年7月7日 9:00 PM | 16.8 | 136.7 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | 650 | 260 | 650 | 西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年7月7日 9:00 PM | 17.3 | 137.2 | フィリピンの東 | 925 | 50 | 70 | — | — | 280 | 西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年7月7日 9:00 PM | 16.8 | 137 | フィリピンの東 | 915 | 55 | 75 | — | — | 185 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月7日 9:00 PM | 16.8 | 137 | フィリピンの東 | 915 | 55 | 75 | — | — | 185 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月7日 9:00 PM | 16.6 | 136.6 | フィリピンの東 | 905 | 55 | 80 | — | — | 150 | 西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年7月7日 9:00 PM | 16.4 | 136.7 | フィリピンの東 | 905 | 55 | 80 | — | — | 100 | 西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年7月8日 12:00 AM | 16.8 | 136 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | 650 | 260 | 650 | 西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年7月8日 12:00 AM | 16.7 | 136.3 | フィリピンの東 | 905 | 60 | 85 | — | — | 65 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月8日 12:00 AM | 16.6 | 136.1 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 45 | 西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年7月8日 3:00 AM | 17.3 | 136.1 | フィリピンの東 | 915 | 55 | 75 | — | — | 280 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月8日 3:00 AM | 16.8 | 135.4 | フィリピンの東 | 900 | 60 | 85 | — | — | 100 | 西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年7月8日 6:00 AM | 16.9 | 134.9 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | 650 | 260 | 650 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月8日 6:00 AM | 16.8 | 134.8 | フィリピンの東 | 910 | 55 | 80 | — | — | 65 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月8日 6:00 AM | 16.8 | 134.8 | フィリピンの東 | 940 | 50 | 70 | — | — | 45 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月8日 9:00 AM | 17.7 | 134.2 | フィリピンの東 | 915 | 55 | 75 | — | — | 280 | 西 | 毎時30キロ |
| 予報 | 2026年7月8日 9:00 AM | 17.6 | 134.4 | フィリピンの東 | 910 | 55 | 75 | — | — | 185 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月8日 9:00 AM | 16.8 | 134 | フィリピンの東 | 910 | 55 | 75 | — | — | 150 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月8日 9:00 AM | 17.1 | 134.2 | フィリピンの東 | 900 | 60 | 85 | — | — | 100 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月8日 9:00 AM | 16.8 | 134.1 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 45 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月8日 12:00 PM | 16.9 | 133.5 | フィリピンの東 | 925 | 50 | 70 | 650 | 280 | 650 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月8日 12:00 PM | 17 | 133.7 | フィリピンの東 | 920 | 55 | 75 | — | — | 65 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月8日 12:00 PM | 16.9 | 133.7 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 45 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月8日 3:00 PM | 17.8 | 133.2 | フィリピンの東 | 925 | 50 | 70 | — | — | 280 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月8日 3:00 PM | 17.2 | 132.6 | フィリピンの東 | 900 | 55 | 80 | — | — | 150 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月8日 3:00 PM | 17.2 | 133 | フィリピンの東 | 905 | 60 | 85 | — | — | 100 | 西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年7月8日 6:00 PM | 17.2 | 132.6 | フィリピンの東 | 925 | 50 | 70 | 650 | 280 | 650 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月8日 6:00 PM | 17.1 | 132.7 | フィリピンの東 | 925 | 50 | 70 | — | — | 65 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月8日 6:00 PM | 17.1 | 132.4 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 45 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月8日 9:00 PM | 17.8 | 131.8 | フィリピンの東 | 925 | 50 | 70 | — | — | 220 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月8日 9:00 PM | 17.8 | 131.8 | フィリピンの東 | 925 | 50 | 70 | — | — | 220 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月8日 9:00 PM | 17.8 | 131.5 | フィリピンの東 | 910 | 55 | 75 | — | — | 185 | 西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月8日 9:00 PM | 17.7 | 131.6 | フィリピンの東 | 905 | 55 | 80 | — | — | 150 | 西北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月8日 9:00 PM | 17.6 | 132.1 | フィリピンの東 | 905 | 60 | 85 | — | — | 100 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月8日 9:00 PM | 17.2 | 132.1 | フィリピンの東 | 925 | 50 | 70 | — | — | 65 | 西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月9日 12:00 AM | 17.5 | 131.4 | フィリピンの東 | 925 | 50 | 70 | 650 | 280 | 650 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月9日 12:00 AM | 17.4 | 131.7 | フィリピンの東 | 925 | 50 | 70 | — | — | 65 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月9日 12:00 AM | 17.4 | 131.5 | フィリピンの東 | 925 | 50 | 70 | — | — | 45 | 西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月9日 3:00 AM | 18.2 | 130.5 | フィリピンの東 | 905 | 55 | 80 | — | — | 150 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月9日 3:00 AM | 18 | 130.9 | フィリピンの東 | 910 | 55 | 80 | — | — | 100 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月9日 6:00 AM | 17.9 | 130.4 | フィリピンの東 | 925 | 50 | 70 | 650 | 280 | 650 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月9日 6:00 AM | 17.8 | 130.6 | フィリピンの東 | 925 | 50 | 70 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月9日 6:00 AM | 17.9 | 130.5 | フィリピンの東 | 925 | 50 | 70 | — | — | 45 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月9日 9:00 AM | 19.1 | 130.2 | フィリピンの東 | 920 | 50 | 70 | — | — | 220 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月9日 9:00 AM | 18.5 | 129.6 | フィリピンの東 | 920 | 50 | 70 | — | — | 185 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月9日 9:00 AM | 18.7 | 129.9 | フィリピンの東 | 905 | 55 | 80 | — | — | 150 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月9日 9:00 AM | 18.4 | 130.1 | フィリピンの東 | 925 | 50 | 70 | — | — | 100 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月9日 12:00 PM | 18.6 | 129.4 | フィリピンの東 | 930 | 50 | 70 | 650 | 280 | 650 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月9日 12:00 PM | 18.5 | 129.8 | フィリピンの東 | 925 | 50 | 70 | — | — | 65 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月9日 12:00 PM | 18.5 | 129.8 | フィリピンの東 | 925 | 50 | 70 | — | — | 45 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月9日 3:00 PM | 19.1 | 128.5 | フィリピンの東 | 910 | 55 | 75 | — | — | 185 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月9日 3:00 PM | 19.2 | 128.9 | フィリピンの東 | 905 | 55 | 80 | — | — | 150 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月9日 3:00 PM | 19 | 129.4 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 100 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月9日 6:00 PM | 18.7 | 128.9 | フィリピンの東 | 925 | 50 | 70 | 650 | 280 | 650 | 西北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月9日 6:00 PM | 19 | 129.1 | フィリピンの東 | 925 | 50 | 70 | — | — | 65 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月9日 6:00 PM | 19.1 | 129.1 | フィリピンの東 | 925 | 50 | 70 | — | — | 45 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月9日 9:00 PM | 20.2 | 127.8 | 沖縄の南 | 920 | 50 | 70 | — | — | 220 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月9日 9:00 PM | 20 | 127.6 | 沖縄の南 | 910 | 55 | 75 | — | — | 185 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月9日 9:00 PM | 19.8 | 128.4 | フィリピンの東 | 915 | 55 | 75 | — | — | 150 | 西北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月9日 9:00 PM | 19.6 | 128.6 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 100 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月9日 9:00 PM | 19.6 | 128.6 | フィリピンの東 | 935 | 50 | 70 | — | — | 100 | 北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月10日 12:00 AM | 19.4 | 128.5 | フィリピンの東 | 930 | 45 | 65 | 750 | 330 | 750 | 北西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年7月10日 12:00 AM | 19.8 | 128.3 | フィリピンの東 | 925 | 50 | 70 | — | — | 65 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月10日 12:00 AM | 19.9 | 128.3 | フィリピンの東 | 925 | 50 | 70 | — | — | 45 | 北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月10日 3:00 AM | 20.9 | 126.9 | 沖縄の南 | 910 | 55 | 75 | — | — | 185 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月10日 3:00 AM | 20.9 | 127.3 | 沖縄の南 | 910 | 55 | 75 | — | — | 150 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月10日 3:00 AM | 20.3 | 127.8 | 沖縄の南 | 935 | 50 | 70 | — | — | 100 | 北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月10日 6:00 AM | 20.5 | 127.6 | 沖縄の南 | 935 | 45 | 60 | 750 | 330 | 750 | 北北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月10日 6:00 AM | 20.6 | 127.5 | 沖縄の南 | 925 | 50 | 70 | — | — | 65 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月10日 6:00 AM | 20.5 | 127.7 | 沖縄の南 | 925 | 50 | 70 | — | — | 45 | 北北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月10日 9:00 AM | 21.6 | 126.1 | 沖縄の南 | 925 | 50 | 70 | — | — | 220 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月10日 9:00 AM | 21.9 | 126.4 | 沖縄の南 | 920 | 50 | 70 | — | — | 185 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月10日 9:00 AM | 21.3 | 126.5 | 沖縄の南 | 935 | 50 | 70 | — | — | 150 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月10日 9:00 AM | 20.8 | 126.9 | 沖縄の南 | 935 | 50 | 70 | — | — | 100 | 北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月10日 11:00 AM | 20.8 | 127.2 | 宮古島の南南東約490km | 935 | 45 | 60 | 750 | 330 | 750 | 北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月10日 12:00 PM | 20.8 | 127.1 | 宮古島の南南東約480km | 935 | 45 | 60 | 750 | 330 | 750 | 西北西 | 毎時10キロ |
| 予報 | 2026年7月10日 12:00 PM | 21.5 | 126.6 | 沖縄の南 | 925 | 50 | 70 | — | — | 65 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月10日 12:00 PM | 21.3 | 127.1 | 沖縄の南 | 930 | 45 | 65 | — | — | 45 | 北北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月10日 1:00 PM | 21.1 | 127.1 | 宮古島の南南東約450km | 935 | 45 | 60 | 750 | 330 | 750 | 北西 | 毎時15キロ |
| 実況 | 2026年7月10日 2:00 PM | 21.3 | 127.1 | 宮古島の南南東約430km | 935 | 45 | 60 | 750 | 330 | 750 | 北北西 | 毎時15キロ |
| 予報 | 2026年7月10日 3:00 PM | 22.4 | 124.9 | 沖縄の南 | 925 | 50 | 70 | — | — | 220 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月10日 3:00 PM | 22.7 | 125.6 | 沖縄の南 | 920 | 50 | 70 | — | — | 185 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月10日 3:00 PM | 22.2 | 126.1 | 沖縄の南 | 935 | 50 | 70 | — | — | 150 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月10日 3:00 PM | 21.7 | 126.5 | 沖縄の南 | 935 | 50 | 70 | — | — | 100 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月10日 3:00 PM | 21.7 | 126.9 | — | 935 | 45 | 60 | — | — | 30 | 北北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月10日 5:00 PM | 22.1 | 126.7 | 宮古島の南南東約330km | 935 | 45 | 60 | 750 | 330 | 750 | 北北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月10日 6:00 PM | 22.3 | 126.1 | 沖縄の南 | 925 | 50 | 70 | — | — | 65 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月10日 6:00 PM | 22.4 | 126.5 | 宮古島の南南東約290km | 935 | 45 | 60 | — | — | 45 | 北北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月10日 6:00 PM | 22.4 | 126.6 | — | 935 | 45 | 60 | — | — | 35 | 北北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月10日 7:00 PM | 22.4 | 126.4 | 宮古島の南南東約290km | 935 | 45 | 60 | 750 | 330 | 750 | 北北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月10日 8:00 PM | 22.6 | 126.2 | 宮古島の南南東約260km | 935 | 45 | 60 | 750 | 330 | 750 | 北北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月10日 9:00 PM | 23.7 | 123.9 | 先島諸島近海 | 925 | 50 | 70 | — | — | 220 | 北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月10日 9:00 PM | 23.6 | 124.7 | 沖縄の南 | 920 | 50 | 70 | — | — | 185 | 北西 | 毎時25キロ |
| 予報 | 2026年7月10日 9:00 PM | 22.9 | 125.2 | 沖縄の南 | 935 | 50 | 70 | — | — | 150 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月10日 9:00 PM | 22.9 | 125.2 | 沖縄の南 | 935 | 50 | 70 | — | — | 150 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月10日 9:00 PM | 22.7 | 125.5 | 沖縄の南 | 935 | 50 | 70 | — | — | 100 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月10日 9:00 PM | 22.9 | 126.3 | — | 935 | 45 | 60 | — | — | 40 | 北北西 | 毎時25キロ |
| 実況 | 2026年7月10日 11:00 PM | 23.1 | 125.9 | 宮古島の南南東約200km | 935 | 45 | 60 | 750 | 390 | 750 | 北西 | 毎時20キロ |
| 実況 | 2026年7月11日 12:00 AM | 23.3 | 125.7 | 宮古島の南約170km | 940 | 40 | 60 | 750 | 390 | 750 | 北西 | 毎時20キロ |
| 予報 | 2026年7月11日 12:00 AM | 23.2 | 125.4 | 宮古島の南約180km | 930 | 45 | 65 | — | — | 65 | 北西 | 毎時20キロ |
